实时大单 大单分析 异动大单 历史大单
分类: 级别: 价格区间:
第一页 上一页 下一页 最后一页 当前是第1页,共1750页,共52470条记录 页
| 股票名称 | 股票代码 | 时间↓ | 成交量 | 成交价格 | 成交金额 | 买卖盘性质 | 查看明细 |
| 万科A | sz000002 | 13:28:55 | 43300股 | 6.9元 | 298770元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中联重科 | sz000157 | 13:28:55 | 40500股 | 14.1元 | 571050元 | 买盘 | 查看明细 |
| 广济药业 | sz000952 | 13:28:55 | 53000股 | 7.65元 | 405450元 | 买盘 | 查看明细 |
| 陕天然气 | sz002267 | 13:28:55 | 53600股 | 11.23元 | 601928元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中粮地产 | sz000031 | 13:28:50 | 50000股 | 5.94元 | 297000元 | 买盘 | 查看明细 |
| 舒卡股份 | sz000584 | 13:28:50 | 109200股 | 4.04元 | 441168元 | 买盘 | 查看明细 |
| 攀钢钢钒 | sz000629 | 13:28:50 | 150100股 | 8.9元 | 1335890元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 锌业股份 | sz000751 | 13:28:50 | 61400股 | 3.12元 | 191568元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 一汽夏利 | sz000927 | 13:28:50 | 72300股 | 4.03元 | 291369元 | 买盘 | 查看明细 |
| 隆平高科 | sz000998 | 13:28:50 | 67100股 | 15.49元 | 1039379元 | 买盘 | 查看明细 |
| 新和成 | sz002001 | 13:28:50 | 75800股 | 21.12元 | 1600896元 | 买盘 | 查看明细 |
| 宜科科技 | sz002036 | 13:28:50 | 91100股 | 5.24元 | 477364元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中国武夷 | sz000797 | 13:28:45 | 56999股 | 3.66元 | 208616.34元 | 买盘 | 查看明细 |
| 三房巷 | sh600370 | 13:28:44 | 50000股 | 2.98元 | 149000元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中铁二局 | sh600528 | 13:28:44 | 67400股 | 8.17元 | 550658元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 海通证券 | sh600837 | 13:28:44 | 46600股 | 8.51元 | 396566元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中国南车 | sh601766 | 13:28:44 | 42000股 | 4.25元 | 178500元 | 卖盘 | 查看明细 |
| TCL集团 | sz000100 | 13:28:40 | 218155股 | 2.8元 | 610834元 | 买盘 | 查看明细 |
| 许继电气 | sz000400 | 13:28:40 | 100000股 | 11元 | 1100000元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 攀钢钢钒 | sz000629 | 13:28:40 | 40000股 | 8.9元 | 356000元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 锌业股份 | sz000751 | 13:28:40 | 259300股 | 3.1元 | 803830元 | 买盘 | 查看明细 |
| 陕西金叶 | sz000812 | 13:28:40 | 41000股 | 2.81元 | 115210元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 新和成 | sz002001 | 13:28:40 | 46300股 | 21.1元 | 976930元 | 买盘 | 查看明细 |
| 华邦制药 | sz002004 | 13:28:40 | 62100股 | 10.2元 | 633420元 | 买盘 | 查看明细 |
| 斯米克 | sz002162 | 13:28:40 | 41499股 | 5.5元 | 228244.5元 | 买盘 | 查看明细 |
| 保利地产 | sh600048 | 13:28:40 | 40400股 | 16.96元 | 685184元 | 买盘 | 查看明细 |
| 香江控股 | sh600162 | 13:28:40 | 44073股 | 3.31元 | 145881.63元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 金地集团 | sh600383 | 13:28:40 | 102300股 | 7.32元 | 748836元 | 买盘 | 查看明细 |
| 长电科技 | sh600584 | 13:28:40 | 101200股 | 3.08元 | 311696元 | 买盘 | 查看明细 |
| 方正科技 | sh600601 | 13:28:40 | 44800股 | 2.92元 | 130816元 | 买盘 | 查看明细 |



