实时大单 大单分析 异动大单 历史大单
分类: 级别: 价格区间:
第一页 上一页 下一页 最后一页 当前是第1页,共1707页,共51192条记录 页
| 股票名称 | 股票代码 | 时间↓ | 成交量 | 成交价格 | 成交金额 | 买卖盘性质 | 查看明细 |
| 招商地产 | sz000024 | 13:24:05 | 99900股 | 14元 | 1398600元 | 买盘 | 查看明细 |
| 许继电气 | sz000400 | 13:24:05 | 68700股 | 10.94元 | 751578元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 小天鹅A | sz000418 | 13:24:05 | 134350股 | 4.88元 | 655628元 | 买盘 | 查看明细 |
| 金路集团 | sz000510 | 13:24:05 | 42100股 | 2.96元 | 124616元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 力合股份 | sz000532 | 13:24:05 | 82200股 | 5.18元 | 425796元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 宏源证券 | sz000562 | 13:24:05 | 54900股 | 14.23元 | 781227元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 泸州老窖 | sz000568 | 13:24:05 | 99983股 | 20.45元 | 2044652.35元 | 买盘 | 查看明细 |
| 国恒铁路 | sz000594 | 13:24:05 | 88499股 | 4.35元 | 384970.65元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 攀钢钢钒 | sz000629 | 13:24:05 | 60100股 | 8.9元 | 534890元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 双环科技 | sz000707 | 13:24:05 | 105600股 | 5.7元 | 601920元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 丰乐种业 | sz000713 | 13:24:05 | 44785股 | 9.08元 | 406647.8元 | 买盘 | 查看明细 |
| 秦川发展 | sz000837 | 13:24:05 | 40000股 | 4.94元 | 197600元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中信国安 | sz000839 | 13:24:05 | 41600股 | 6.52元 | 271232元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 五粮液 | sz000858 | 13:24:05 | 52200股 | 15.3元 | 798660元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 安凯客车 | sz000868 | 13:24:05 | 40000股 | 2.66元 | 106400元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 丰原生化 | sz000930 | 13:24:05 | 47000股 | 3.45元 | 162150元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 鑫富药业 | sz002019 | 13:24:05 | 46100股 | 7.15元 | 329615元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 孚日股份 | sz002083 | 13:24:05 | 40998股 | 3.53元 | 144722.94元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 长城开发 | sz000021 | 13:24:00 | 40000股 | 4.4元 | 176000元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 华侨城A | sz000069 | 13:24:00 | 100000股 | 9.3元 | 930000元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 包钢股份 | sh600010 | 13:23:59 | 137900股 | 2.68元 | 369572元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 宝钢股份 | sh600019 | 13:23:59 | 58213股 | 4.95元 | 288154.35元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中原高速 | sh600020 | 13:23:59 | 81660股 | 2.93元 | 239263.8元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中信证券 | sh600030 | 13:23:59 | 144600股 | 20.22元 | 2923812元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中国联通 | sh600050 | 13:23:59 | 501160股 | 5.32元 | 2666171.2元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 万东医疗 | sh600055 | 13:23:59 | 54473股 | 5.42元 | 295243.66元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 长航油运 | sh600087 | 13:23:59 | 330000股 | 4.26元 | 1405800元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 亚盛集团 | sh600108 | 13:23:59 | 40200股 | 3.28元 | 131856元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 长江投资 | sh600119 | 13:23:59 | 87629股 | 4.08元 | 357526.32元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 铁龙物流 | sh600125 | 13:23:59 | 170500股 | 7.35元 | 1253175元 | 卖盘 | 查看明细 |



