领涨板块
最后缓存时间:2008-12-2 13:49:51 | 报告错误 | 推荐给朋友 | 收藏本页
概念板块 公司家数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量 总成交额 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
创投概念 52  7.05  0.20  3.22%  6166104  40.28  力合股份 (000532.sz) 10.02%  5.27  0.48 
旅游酒店 23  6.34  0.25  3.21%  939590  5.52  全 聚 德 (002186.sz) 9.99%  21.91  1.99 
半导体、电子设备 75  5.76  0.18  2.89%  4962901  23.64  广电电子 (600602.sh) 10.20%  2.70  0.25 
有色金属 57  7.95  0.16  2.82%  5213465  37.89  罗平锌电 (002114.sz) 10.07%  4.70  0.43 
农药化肥 35  8.06  0.24  2.68%  2702404  21.98  诺 普 信 (002215.sz) 10.04%  15.13  1.38 
日常消费品 93  9.04  0.19  2.67%  7328193  52.39  啤酒花  (600090.sh) 10.11%  3.92  0.36 
中小企业 273  9.89  0.24  2.63%  10037006  75.97  宜科科技 (002036.sz) 10.08%  5.24  0.48 
媒体 13  8.39  0.20  2.43%  988556  6.61  电广传媒 (000917.sz) 6.86%  11.52  0.74 
次新股 134  10.86  0.22  2.23%  7042117  53.55  高金食品 (002143.sz) 10.08%  5.46  0.50 
服装纺织 66  4.89  0.11  2.20%  4075599  19.78  宜科科技 (002036.sz) 10.08%  5.24  0.48 
3G概念 44  5.71  0.13  2.10%  4975125  23.74  中卫国脉 (600640.sh) 6.83%  5.63  0.36 
软件开发 18  7.12  0.15  1.98%  528616  3.54  南天信息 (000948.sz) 9.20%  6.65  0.56 
工业综合 46  6.20  0.11  1.97%  4154225  23.22  复旦复华 (600624.sh) 9.93%  6.20  0.56 
信息科技 77  7.81  0.16  1.92%  3132420  18.73  御银股份 (002177.sz) 9.99%  8.59  0.78 
家用电器 45  6.29  0.09  1.89%  4722950  24.56  同洲电子 (002052.sz) 10.04%  6.25  0.57 
股权激励 64  9.97  0.20  1.88%  8590391  83.95  同洲电子 (002052.sz) 10.04%  6.25  0.57 
新能源 70  6.93  0.13  1.86%  6829190  45.84  杉杉股份 (600884.sh) 10.00%  5.28  0.48 
资源 51  8.48  0.10  1.85%  4646033  38.49  锌业股份 (000751.sz) 9.93%  3.32  0.30 
航天军工 34  7.06  0.12  1.74%  1679878  11.39  航天科技 (000901.sz) 5.47%  5.40  0.28 
参股金融 151  6.32  0.11  1.67%  13003245  84.12  杉杉股份 (600884.sh) 10.00%  5.28  0.48 
数字电视 40  5.46  0.10  1.63%  5038964  24.69  广电电子 (600602.sh) 10.20%  2.70  0.25 
交叉持股 20  8.13  0.19  1.56%  1576780  12.06  天奇股份 (002009.sz) 8.06%  6.03  0.45 
电力 44  4.87  0.08  1.51%  2223434  11.04  深南电A (000037.sz) 10.17%  3.25  0.30 
深成40 40  10.53  0.19  1.50%  6171477  59.79  锡业股份 (000960.sz) 7.89%  12.45  0.91 
外资并购 38  6.32  0.08  1.46%  3409677  18.09  大连圣亚 (600593.sh) 8.27%  5.76  0.44 
再融资 70  7.20  0.09  1.38%  8536190  78.78  宝胜股份 (600973.sh) 8.42%  9.66  0.75 
公用事业 70  5.36  0.08  1.34%  5467469  29.93  深南电A (000037.sz) 10.17%  3.25  0.30 
化工 105  5.84  0.07  1.32%  7124623  36.87  中泰化学 (002092.sz) 10.04%  5.81  0.53 
商业零售 113  6.89  0.09  1.29%  5847171  36.96  工大首创 (600857.sh) 10.06%  3.50  0.32 
参股券商 68  6.42  0.07  1.23%  8565836  49.91  杉杉股份 (600884.sh) 10.00%  5.28  0.48 
振兴东北概念股 54  5.03  0.06  1.21%  3332636  19.19  锌业股份 (000751.sz) 9.93%  3.32  0.30 
资产注入 89  7.19  0.06  1.20%  8036233  58.84  锌业股份 (000751.sz) 9.93%  3.32  0.30 
电气设备 51  9.99  0.17  1.09%  3028291  29.07  宝胜股份 (600973.sh) 8.42%  9.66  0.75 
奥运概念 84  6.40  0.08  1.05%  8796021  57.27  宝胜股份 (600973.sh) 8.42%  9.66  0.75 
机械制造 109  7.84  0.08  1.05%  7679609  50.35  海陆重工 (002255.sz) 8.65%  15.70  1.25 
医疗保健 110  8.78  0.11  0.97%  5571011  38.57  健康元  (600380.sh) 10.00%  4.06  0.37 
整体上市 68  6.95  0.08  0.88%  5575848  41.94  电广传媒 (000917.sz) 6.86%  11.52  0.74 
造纸印刷包装 53  5.61  0.05  0.88%  2819781  15.88  广博股份 (002103.sz) 5.41%  4.48  0.23 
央企控股 83  6.31  0.05  0.87%  8985284  57.96  中卫国脉 (600640.sh) 6.83%  5.63  0.36 
汽车 65  4.20  0.03  0.76%  3443374  14.89  长力股份 (600507.sh) 5.66%  2.80  0.15 
借壳上市 17  5.24  0.04  0.65%  1127043  7.42  国元证券 (000728.sz) 3.13%  11.55  0.35 
ST股 125  2.59  0.02  0.56%  2168146  6.42  *ST东碳  (600691.sh) 5.14%  3.27  0.16 
地产 141  5.73  0.03  0.52%  11571856  68.78  金山开发 (600679.sh) 10.00%  5.06  0.46 
节能环保 31  5.64  0.01  0.47%  2025692  11.33  同济科技 (600846.sh) 7.31%  5.58  0.38 
水务 5.72  0.03  0.46%  650508  3.85  钱江水利 (600283.sh) 7.95%  6.52  0.48 
增持承诺 38  6.54  0.02  0.42%  4075660  24.16  江苏阳光 (600220.sh) 5.61%  3.95  0.21 
煤炭石油 41  7.69  0.02  0.40%  3460585  29.87  露天煤业 (002128.sz) 5.19%  8.52  0.42 
循环经济 16  5.09  0.03  0.33%  1359631  7.46  驰宏锌锗 (600497.sh) 3.86%  9.68  0.36 
金融 27  10.76  0.06  0.23%  9572992  94.34  海通证券 (600837.sh) 4.99%  8.62  0.41 
上证红利 50  6.16  0.01  0.14%  6963601  43.25  申达股份 (600626.sh) 6.75%  4.90  0.31 
建材 46  7.37  0.01  0.03%  2762765  19.08  金德发展 (000639.sz) 9.97%  7.83  0.71 
交通运输 70  5.49  0.01  0.03%  5246600  31.65  深赤湾A (000022.sz) 5.80%  10.76  0.59 
暂停上市 31  0.00  0.00  0.00%  0.00   () 0.00%    0.00 
中证100 100  10.07  0.00  0.22%  21466825  185.49  美的电器 (000527.sz) 6.17%  9.64  0.56 
上证50 50  9.73  0.00  0.22%  14131799  119.04  伊利股份 (600887.sh) 7.85%  8.67  0.63 
未股改 29  1.97  0.02  0.48%  178529  0.84  S ST华新 (000010.sz) 1.74%  5.27  0.09 
钢铁 39  4.32  0.03  0.50%  4174912  21.10  ST金瑞  (600714.sh) 4.26%  3.67  0.15 
权证 18  5.164  0.03  0.67%  5276976  204.84  国安GAC1 (031005.sz) 1.98%  5.818  0.11 
杨百万泄密今日暴涨牛股名单
私募泄密:敢死队再次公开涨停股
惊爆:重大利好提前泄露
巴菲特:今天最看好的2只牛股
最火暴消息:中国股市信息更重要
18岁少女抄股半年买5套豪宅
看:超越太行水泥的惊世大牛股
侯宁推荐:严重低估3牛股
股神今天看好的2只黑马股!
强烈推荐:私幕严重低估③只股
密报:今日最具爆发力的2只牛股
专家:免费提供③只涨停黑马
杨百万强烈推荐:被低估的黑马
揭秘:敢死队大力抢筹2只金股
必看:大盘跌破2000点的爆涨股
2008年如何将10万炒成500万
头条:3只抄底拉升龙头股
强烈推荐:今日机构抄底名单
绝密暴涨牛股将在这里公开
提示:散户必买解套翻倍股名单
揭秘:有望底部爆发2只潜牛股
十大机构重点推荐涨停短线黑马
明日即将涨停的三只飙升黑马
强力推荐:2只即将涨停牛股
点击:09:35公开3只暴涨大牛股
黑马操盘手:三只本周喷发股
今日头条:公开3只黑马天天涨停
八大机构重点推荐涨停黑马股