沪市大盘驱动股
更新时间:2008-12-02 13:22:09
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 工商银行 | 601398 | -4.98 | -0.27% | 3.71 | -2.62% | 32521 | 872421 |
| 中国石化 | 600028 | -3.23 | -0.17% | 7.90 | -3.07% | 20867 | 260938 |
| 建设银行 | 601939 | -3.14 | -0.17% | 4.01 | -2.20% | 21381 | 532117 |
| 中国石油 | 601857 | -2.73 | -0.15% | 11.08 | -0.89% | 11507 | 103911 |
| 中国人寿 | 601628 | -2.06 | -0.11% | 17.99 | -2.65% | 45908 | 255534 |
| 中国银行 | 601988 | -0.76 | -0.04% | 3.12 | -0.64% | 8432 | 271505 |
| 中国神华 | 601088 | -0.56 | -0.03% | 17.26 | -1.09% | 16994 | 99046 |
| 交通银行 | 601328 | -0.51 | -0.03% | 4.59 | -1.50% | 11669 | 254591 |
| 大唐发电 | 601991 | -0.44 | -0.02% | 7.15 | -3.38% | 2358 | 32267 |
| 大秦铁路 | 601006 | -0.41 | -0.02% | 8.55 | -2.40% | 28514 | 333468 |
| 中信银行 | 601998 | -0.35 | -0.02% | 3.99 | -1.48% | 4620 | 115576 |
| 中国联通 | 600050 | -0.32 | -0.02% | 5.35 | -1.83% | 45185 | 840661 |
| 招商银行 | 600036 | -0.29 | -0.02% | 11.75 | -1.09% | 59598 | 509694 |
| 中国中铁 | 601390 | -0.22 | -0.01% | 5.77 | -1.20% | 34577 | 596561 |
| 紫金矿业 | 601899 | -0.22 | -0.01% | 4.13 | -2.36% | 15531 | 376416 |
| 中国铁建 | 601186 | -0.18 | -0.01% | 9.90 | -1.00% | 28187 | 283883 |
| 宝钢股份 | 600019 | -0.18 | -0.01% | 4.95 | -1.39% | 21251 | 430020 |
| 海螺水泥 | 600585 | -0.18 | -0.01% | 26.98 | -2.46% | 20004 | 73376 |
| 浦发银行 | 600000 | -0.18 | -0.01% | 11.98 | -1.72% | 64449 | 539110 |
| 中国远洋 | 601919 | -0.17 | -0.01% | 8.08 | -1.34% | 16689 | 206543 |
深市大盘驱动股
更新时间:2008-12-02 13:22:09
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 苏宁电器 | 002024 | -3.73 | -0.06% | 17.60 | -2.49% | 30181 | 168985 |
| 鞍钢股份 | 000898 | -3.61 | -0.05% | 6.95 | -2.52% | 11720 | 168595 |
| 五 粮 液 | 000858 | -2.32 | -0.03% | 15.34 | -1.41% | 30510 | 198041 |
| 万 科A | 000002 | -2.14 | -0.03% | 6.89 | -1.01% | 63454 | 917041 |
| 冀东水泥 | 000401 | -1.82 | -0.03% | 10.25 | -5.00% | 10546 | 100536 |
| 深发展A | 000001 | -1.03 | -0.02% | 9.00 | -1.32% | 19526 | 217039 |
| 长江证券 | 000783 | -1.02 | -0.02% | 10.08 | -2.14% | 25290 | 258629 |
| 泛海建设 | 000046 | -1.01 | -0.01% | 7.63 | -2.05% | 2412 | 31326 |
| 太钢不锈 | 000825 | -0.79 | -0.01% | 3.92 | -1.26% | 4154 | 105781 |
| 一汽夏利 | 000927 | -0.66 | -0.01% | 4.02 | -3.60% | 6748 | 165624 |
| 中粮地产 | 000031 | -0.65 | -0.01% | 5.92 | -2.15% | 8668 | 145794 |
| 深圳能源 | 000027 | -0.61 | -0.01% | 9.10 | -1.09% | 2954 | 32275 |
| 本钢板材 | 000761 | -0.61 | -0.01% | 4.39 | -1.57% | 807 | 18242 |
| 中联重科 | 000157 | -0.51 | -0.01% | 14.10 | -0.84% | 28894 | 201861 |
| 丽珠集团 | 000513 | -0.48 | -0.01% | 16.90 | -3.26% | 2049 | 11964 |
| 海马股份 | 000572 | -0.41 | -0.01% | 3.71 | -4.63% | 2251 | 59628 |
| 华菱钢铁 | 000932 | -0.38 | -0.01% | 4.70 | -1.05% | 1393 | 29601 |
| 神火股份 | 000933 | -0.35 | -0.01% | 12.70 | -1.93% | 9297 | 73578 |
| 云南白药 | 000538 | -0.34 | 0.00% | 31.04 | -0.80% | 1445 | 4605 |
| 吉林制药 | 000545 | -0.32 | 0.00% | 6.62 | -9.93% | 1236 | 18664 |



