实时大单 大单分析 异动大单 历史大单
分类: 级别: 价格区间:
第一页 上一页 下一页 最后一页 当前是第1页,共1918页,共57522条记录 页
| 股票名称 | 股票代码 | 时间↓ | 成交量 | 成交价格 | 成交金额 | 买卖盘性质 | 查看明细 |
| 万科A | sz000002 | 13:53:50 | 61400股 | 6.85元 | 420590元 | 买盘 | 查看明细 |
| 锌业股份 | sz000751 | 13:53:50 | 101369股 | 3.32元 | 336545.08元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 银河科技 | sz000806 | 13:53:50 | 40000股 | 2.2元 | 88000元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中信国安 | sz000839 | 13:53:50 | 49300股 | 6.51元 | 320943元 | 买盘 | 查看明细 |
| 三环股份 | sz000883 | 13:53:50 | 94300股 | 3元 | 282900元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 世荣兆业 | sz002016 | 13:53:50 | 50900股 | 5.14元 | 261626元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中泰化学 | sz002092 | 13:53:50 | 59900股 | 5.8元 | 347420元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 广宇集团 | sz002133 | 13:53:50 | 53000股 | 3.6元 | 190800元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 华天科技 | sz002185 | 13:53:50 | 131700股 | 4.95元 | 651915元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 深发展A | sz000001 | 13:53:45 | 60200股 | 8.99元 | 541198元 | 卖盘 | 查看明细 |
| TCL集团 | sz000100 | 13:53:45 | 69600股 | 2.8元 | 194880元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 金马集团 | sz000602 | 13:53:45 | 42174股 | 4.92元 | 207496.08元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 万科A | sz000002 | 13:53:40 | 53600股 | 6.84元 | 366624元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 国恒铁路 | sz000594 | 13:53:40 | 48300股 | 4.25元 | 205275元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 吉林敖东 | sz000623 | 13:53:40 | 40400股 | 19元 | 767600元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 远兴能源 | sz000683 | 13:53:40 | 45240股 | 6.02元 | 272344.8元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 鲁泰A | sz000726 | 13:53:40 | 104237股 | 6.99元 | 728616.63元 | 买盘 | 查看明细 |
| 锌业股份 | sz000751 | 13:53:40 | 184699股 | 3.32元 | 613200.68元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 江山化工 | sz002061 | 13:53:40 | 46210股 | 4.55元 | 210255.5元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 宁波银行 | sz002142 | 13:53:40 | 58600股 | 6.9元 | 404340元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 西仪股份 | sz002265 | 13:53:40 | 43700股 | 4.42元 | 193154元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 浦发银行 | sh600000 | 13:53:36 | 42400股 | 11.92元 | 505408元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 东风汽车 | sh600006 | 13:53:36 | 103900股 | 2.9元 | 301310元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 民生银行 | sh600016 | 13:53:36 | 651442股 | 3.99元 | 2599253.58元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 宝钢股份 | sh600019 | 13:53:36 | 47300股 | 4.94元 | 233662元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中信证券 | sh600030 | 13:53:36 | 68900股 | 20.12元 | 1386268元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中达股份 | sh600074 | 13:53:36 | 56600股 | 3.01元 | 170366元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 弘业股份 | sh600128 | 13:53:36 | 76100股 | 12.5元 | 951250元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 四维控股 | sh600145 | 13:53:36 | 538599股 | 2.83元 | 1524235.17元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 莲花味精 | sh600186 | 13:53:36 | 80400股 | 2.3元 | 184920元 | 卖盘 | 查看明细 |



