领涨板块
最后缓存时间:2008-12-2 13:41:12 | 报告错误 | 推荐给朋友 | 收藏本页
概念板块 公司家数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量 总成交额 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
创投概念 52  7.06  0.21  3.33%  6079520  39.72  力合股份 (000532.sz) 10.02%  5.27  0.48 
有色金属 57  7.98  0.20  3.19%  4890253  35.64  罗平锌电 (002114.sz) 10.07%  4.70  0.43 
旅游酒店 23  6.34  0.24  3.14%  920467  5.42  全 聚 德 (002186.sz) 9.99%  21.91  1.99 
半导体、电子设备 75  5.77  0.19  3.07%  4854625  23.15  广电电子 (600602.sh) 10.20%  2.70  0.25 
日常消费品 93  9.05  0.21  2.80%  7215581  51.53  啤酒花  (600090.sh) 10.11%  3.92  0.36 
中小企业 273  9.90  0.26  2.78%  9900584  74.87  康强电子 (002119.sz) 10.11%  4.02  0.37 
农药化肥 35  8.06  0.25  2.69%  2664788  21.67  诺 普 信 (002215.sz) 10.04%  15.13  1.38 
媒体 13  8.40  0.21  2.65%  969797  6.46  电广传媒 (000917.sz) 7.61%  11.60  0.82 
次新股 134  10.88  0.24  2.43%  6851524  52.21  高金食品 (002143.sz) 10.08%  5.46  0.50 
3G概念 44  5.72  0.14  2.30%  4919635  23.46  新 海 宜 (002089.sz) 7.73%  4.74  0.34 
服装纺织 66  4.89  0.11  2.26%  3976867  19.36  宜科科技 (002036.sz) 10.08%  5.24  0.48 
工业综合 46  6.21  0.12  2.09%  4087482  22.84  复旦复华 (600624.sh) 9.93%  6.20  0.56 
资源 51  8.51  0.13  2.08%  4428831  36.81  锌业股份 (000751.sz) 9.93%  3.32  0.30 
股权激励 64  9.98  0.22  2.05%  8453603  82.75  同洲电子 (002052.sz) 10.04%  6.25  0.57 
新能源 70  6.94  0.15  2.04%  6705317  45.02  杉杉股份 (600884.sh) 10.00%  5.28  0.48 
信息科技 77  7.82  0.16  1.96%  3085272  18.44  御银股份 (002177.sz) 9.99%  8.59  0.78 
软件开发 18  7.12  0.15  1.93%  523315  3.50  南天信息 (000948.sz) 9.20%  6.65  0.56 
家用电器 45  6.29  0.09  1.91%  4674082  24.29  同洲电子 (002052.sz) 10.04%  6.25  0.57 
数字电视 40  5.47  0.12  1.85%  4980585  24.38  广电电子 (600602.sh) 10.20%  2.70  0.25 
参股金融 151  6.33  0.12  1.85%  12723792  82.42  杉杉股份 (600884.sh) 10.00%  5.28  0.48 
航天军工 34  7.07  0.12  1.81%  1628791  11.05  航天科技 (000901.sz) 5.47%  5.40  0.28 
交叉持股 20  8.14  0.20  1.79%  1553857  11.89  天奇股份 (002009.sz) 8.42%  6.05  0.47 
深成40 40  10.55  0.21  1.73%  6035887  58.56  锡业股份 (000960.sz) 9.19%  12.60  1.06 
再融资 70  7.22  0.10  1.57%  8324844  77.21  锡业股份 (000960.sz) 9.19%  12.60  1.06 
电力 44  4.87  0.08  1.56%  2189913  10.88  深南电A (000037.sz) 10.17%  3.25  0.30 
化工 105  5.85  0.08  1.46%  7004676  36.25  中泰化学 (002092.sz) 10.04%  5.81  0.53 
资产注入 89  7.20  0.08  1.43%  7802333  57.33  锌业股份 (000751.sz) 9.93%  3.32  0.30 
商业零售 113  6.89  0.10  1.43%  5740413  36.30  工大首创 (600857.sh) 10.06%  3.50  0.32 
参股券商 68  6.44  0.08  1.42%  8400163  48.99  杉杉股份 (600884.sh) 10.00%  5.28  0.48 
公用事业 70  5.36  0.08  1.40%  5394923  29.53  深南电A (000037.sz) 10.17%  3.25  0.30 
外资并购 38  6.31  0.08  1.34%  3346542  17.72  光明乳业 (600597.sh) 8.08%  4.55  0.34 
电气设备 51  10.01  0.19  1.25%  2982701  28.64  宝胜股份 (600973.sh) 8.08%  9.63  0.72 
振兴东北概念股 54  5.03  0.07  1.22%  3258862  18.77  锌业股份 (000751.sz) 9.93%  3.32  0.30 
奥运概念 84  6.41  0.09  1.21%  8636793  56.23  紫光股份 (000938.sz) 8.10%  8.81  0.66 
机械制造 109  7.85  0.09  1.18%  7558775  49.49  海陆重工 (002255.sz) 9.34%  15.80  1.35 
医疗保健 110  8.78  0.12  1.08%  5470635  37.78  健康元  (600380.sh) 10.00%  4.06  0.37 
整体上市 68  6.96  0.09  1.05%  5436324  40.92  电广传媒 (000917.sz) 7.61%  11.60  0.82 
央企控股 83  6.32  0.06  1.04%  8791679  56.65  中卫国脉 (600640.sh) 7.59%  5.67  0.40 
造纸印刷包装 53  5.62  0.07  1.02%  2764737  15.58  紫江企业 (600210.sh) 5.02%  3.35  0.16 
汽车 65  4.20  0.04  0.93%  3374835  14.58  长力股份 (600507.sh) 6.04%  2.81  0.16 
借壳上市 17  5.25  0.06  0.91%  1113555  7.34  国元证券 (000728.sz) 3.21%  11.56  0.36 
循环经济 16  5.11  0.05  0.68%  1324978  7.22  驰宏锌锗 (600497.sh) 5.58%  9.84  0.52 
节能环保 31  5.65  0.03  0.62%  1988601  11.12  同济科技 (600846.sh) 8.46%  5.64  0.44 
地产 141  5.74  0.03  0.62%  11353456  67.56  金山开发 (600679.sh) 10.00%  5.06  0.46 
金融 27  10.81  0.11  0.59%  9392812  92.73  海通证券 (600837.sh) 6.09%  8.71  0.50 
增持承诺 38  6.54  0.03  0.54%  3980180  23.58  江苏阳光 (600220.sh) 5.88%  3.96  0.22 
ST股 125  2.59  0.02  0.51%  2122176  6.29  *ST东碳  (600691.sh) 5.14%  3.27  0.16 
水务 5.72  0.03  0.51%  638873  3.78  钱江水利 (600283.sh) 7.95%  6.52  0.48 
煤炭石油 41  7.70  0.03  0.45%  3341830  28.80  陕天然气 (002267.sz) 5.53%  11.25  0.59 
上证红利 50  6.18  0.03  0.37%  6790264  42.08  申达股份 (600626.sh) 7.41%  4.93  0.34 
交通运输 70  5.50  0.02  0.20%  5143472  31.08  中国中期 (000996.sz) 6.35%  15.08  0.90 
建材 46  7.38  0.02  0.10%  2698930  18.66  金德发展 (000639.sz) 9.97%  7.83  0.71 
暂停上市 31  0.00  0.00  0.00%  0.00   () 0.00%    0.00 
上证50 50  9.75  0.03  0.00%  13806838  116.44  伊利股份 (600887.sh) 7.72%  8.66  0.62 
中证100 100  10.09  0.02  0.05%  21023217  181.76  海通证券 (600837.sh) 6.09%  8.71  0.50 
权证 18  5.179  0.01  0.35%  5166226  197.61  国安GAC1 (031005.sz) 2.24%  5.833  0.13 
钢铁 39  4.32  0.03  0.53%  4075312  20.56  ST金瑞  (600714.sh) 3.41%  3.64  0.12 
未股改 29  1.97  0.03  0.61%  175581  0.83  S*ST长岭 (000561.sz) 1.13%  3.57  0.04 
杨百万泄密今日暴涨牛股名单
私募泄密:敢死队再次公开涨停股
惊爆:重大利好提前泄露
巴菲特:今天最看好的2只牛股
最火暴消息:中国股市信息更重要
18岁少女抄股半年买5套豪宅
看:超越太行水泥的惊世大牛股
侯宁推荐:严重低估3牛股
股神今天看好的2只黑马股!
强烈推荐:私幕严重低估③只股
密报:今日最具爆发力的2只牛股
专家:免费提供③只涨停黑马
杨百万强烈推荐:被低估的黑马
揭秘:敢死队大力抢筹2只金股
必看:大盘跌破2000点的爆涨股
2008年如何将10万炒成500万
头条:3只抄底拉升龙头股
强烈推荐:今日机构抄底名单
绝密暴涨牛股将在这里公开
提示:散户必买解套翻倍股名单
揭秘:有望底部爆发2只潜牛股
十大机构重点推荐涨停短线黑马
明日即将涨停的三只飙升黑马
强力推荐:2只即将涨停牛股
点击:09:35公开3只暴涨大牛股
黑马操盘手:三只本周喷发股
今日头条:公开3只黑马天天涨停
八大机构重点推荐涨停黑马股