沪市大盘驱动股
更新时间:2008-12-01 15:00:16
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 中国银行 | 601988 | 1.13 | 0.06% | 3.14 | 0.96% | 9213 | 295593 |
| 中国石油 | 601857 | 1.09 | 0.06% | 11.18 | 0.36% | 15995 | 143641 |
| 中国石化 | 600028 | 0.52 | 0.03% | 8.15 | 0.49% | 28738 | 354221 |
| 招商银行 | 600036 | 0.44 | 0.02% | 11.88 | 1.71% | 64221 | 546485 |
| 中国神华 | 601088 | 0.41 | 0.02% | 17.45 | 0.81% | 17018 | 98300 |
| 江西铜业 | 600362 | 0.38 | 0.02% | 11.50 | 7.88% | 17439 | 158309 |
| 中信证券 | 600030 | 0.37 | 0.02% | 19.94 | 1.94% | 171887 | 874668 |
| 紫金矿业 | 601899 | 0.37 | 0.02% | 4.23 | 4.19% | 24190 | 585989 |
| 交通银行 | 601328 | 0.36 | 0.02% | 4.66 | 1.08% | 13368 | 289265 |
| 中国铝业 | 601600 | 0.36 | 0.02% | 7.45 | 2.48% | 10419 | 143835 |
| 海螺水泥 | 600585 | 0.29 | 0.02% | 27.66 | 4.10% | 31346 | 116361 |
| 东方明珠 | 600832 | 0.27 | 0.01% | 7.26 | 8.36% | 24291 | 340960 |
| 北京银行 | 601169 | 0.25 | 0.01% | 8.26 | 3.38% | 20938 | 258691 |
| 中信银行 | 601998 | 0.23 | 0.01% | 4.05 | 1.00% | 5481 | 136191 |
| 特变电工 | 600089 | 0.23 | 0.01% | 22.45 | 6.05% | 39498 | 180144 |
| 广深铁路 | 601333 | 0.22 | 0.01% | 4.31 | 5.12% | 38692 | 910917 |
| 中国联通 | 600050 | 0.22 | 0.01% | 5.45 | 1.30% | 37688 | 694802 |
| 中煤能源 | 601898 | 0.22 | 0.01% | 6.62 | 1.69% | 14917 | 230719 |
| 兴业银行 | 601166 | 0.21 | 0.01% | 13.76 | 2.08% | 21513 | 158370 |
| 贵州茅台 | 600519 | 0.20 | 0.01% | 103.21 | 1.39% | 8043 | 7883 |
深市大盘驱动股
更新时间:2008-12-01 15:00:16
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 中兴通讯 | 000063 | 4.53 | 0.07% | 22.50 | 5.63% | 25805 | 117413 |
| 美的电器 | 000527 | 4.41 | 0.07% | 9.08 | 10.06% | 25230 | 286264 |
| 万 科A | 000002 | 4.32 | 0.06% | 6.96 | 2.05% | 108514 | 1568578 |
| 招商地产 | 000024 | 2.60 | 0.04% | 13.93 | 5.53% | 36876 | 266885 |
| 中联重科 | 000157 | 2.43 | 0.04% | 14.22 | 4.18% | 40431 | 291682 |
| 金风科技 | 002202 | 2.41 | 0.04% | 20.77 | 4.32% | 11545 | 57693 |
| 宏源证券 | 000562 | 2.38 | 0.04% | 13.75 | 4.40% | 27460 | 205002 |
| 锡业股份 | 000960 | 1.92 | 0.03% | 11.54 | 10.01% | 29798 | 271961 |
| 格力电器 | 000651 | 1.86 | 0.03% | 18.58 | 2.94% | 14582 | 78701 |
| 宝新能源 | 000690 | 1.84 | 0.03% | 6.74 | 9.42% | 14137 | 217343 |
| TCL 集团 | 000100 | 1.82 | 0.03% | 2.73 | 10.08% | 20350 | 762643 |
| 美邦服饰 | 002269 | 1.67 | 0.02% | 25.60 | 3.60% | 4604 | 18846 |
| 中金岭南 | 000060 | 1.44 | 0.02% | 7.90 | 6.76% | 6666 | 87138 |
| 南 玻A | 000012 | 1.43 | 0.02% | 7.80 | 5.83% | 10578 | 138153 |
| 潍柴动力 | 000338 | 1.40 | 0.02% | 27.80 | 3.58% | 7009 | 25584 |
| 铜陵有色 | 000630 | 1.31 | 0.02% | 7.19 | 5.27% | 4778 | 68104 |
| 冀东水泥 | 000401 | 1.29 | 0.02% | 10.79 | 3.65% | 18604 | 179941 |
| 泸 天 化 | 000912 | 1.28 | 0.02% | 8.62 | 9.95% | 15860 | 188580 |
| 湖北宜化 | 000422 | 1.22 | 0.02% | 8.79 | 10.01% | 25631 | 299287 |
| 中信国安 | 000839 | 1.18 | 0.02% | 6.29 | 4.49% | 20326 | 332845 |



