领涨板块
最后缓存时间:2008-12-2 13:20:38 | 报告错误 | 推荐给朋友 | 收藏本页
概念板块 公司家数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量 总成交额 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
创投概念 52  7.06  0.20  3.23%  5660750  37.01  杉杉股份 (600884.sh) 10.00%  5.28  0.48 
旅游酒店 23  6.32  0.23  2.96%  801959  4.77  全 聚 德 (002186.sz) 9.99%  21.91  1.99 
半导体、电子设备 75  5.75  0.17  2.95%  4448812  21.15  广电电子 (600602.sh) 10.20%  2.70  0.25 
日常消费品 93  9.05  0.20  2.75%  6622444  47.29  啤酒花  (600090.sh) 10.11%  3.92  0.36 
中小企业 273  9.89  0.24  2.63%  8941383  67.24  宜科科技 (002036.sz) 10.08%  5.24  0.48 
农药化肥 35  8.04  0.22  2.41%  2445025  19.81  钱江生化 (600796.sh) 7.59%  3.12  0.22 
媒体 13  8.38  0.19  2.38%  880179  5.85  电广传媒 (000917.sz) 7.14%  11.55  0.77 
3G概念 44  5.72  0.14  2.30%  4563017  21.77  中卫国脉 (600640.sh) 10.06%  5.80  0.53 
服装纺织 66  4.89  0.11  2.19%  3585405  17.38  宜科科技 (002036.sz) 10.08%  5.24  0.48 
次新股 134  10.86  0.21  2.17%  6165936  46.96  高金食品 (002143.sz) 10.08%  5.46  0.50 
信息科技 77  7.82  0.17  2.03%  2848368  17.03  中卫国脉 (600640.sh) 10.06%  5.80  0.53 
家用电器 45  6.30  0.10  1.96%  4334950  22.63  同洲电子 (002052.sz) 10.04%  6.25  0.57 
软件开发 18  7.12  0.15  1.93%  486711  3.25  南天信息 (000948.sz) 9.69%  6.68  0.59 
工业综合 46  6.20  0.10  1.91%  3777480  21.08  工大高新 (600701.sh) 9.87%  2.56  0.23 
股权激励 64  9.97  0.21  1.91%  7832016  76.83  同洲电子 (002052.sz) 10.04%  6.25  0.57 
数字电视 40  5.47  0.11  1.85%  4612757  22.54  广电电子 (600602.sh) 10.20%  2.70  0.25 
新能源 70  6.92  0.13  1.80%  6131853  41.23  杉杉股份 (600884.sh) 10.00%  5.28  0.48 
参股金融 151  6.32  0.11  1.66%  11407497  74.28  大江股份 (600695.sh) 10.07%  4.92  0.45 
交叉持股 20  8.13  0.19  1.66%  1439370  11.06  天奇股份 (002009.sz) 9.86%  6.13  0.55 
航天军工 34  7.04  0.09  1.53%  1466722  9.94  航天科技 (000901.sz) 5.47%  5.40  0.28 
电力 44  4.87  0.08  1.42%  2000534  9.93  深南电A (000037.sz) 10.17%  3.25  0.30 
化工 105  5.85  0.08  1.41%  6384043  33.00  中泰化学 (002092.sz) 10.04%  5.81  0.53 
公用事业 70  5.36  0.08  1.33%  4968127  27.22  深南电A (000037.sz) 10.17%  3.25  0.30 
参股券商 68  6.42  0.07  1.24%  7721577  45.05  杉杉股份 (600884.sh) 10.00%  5.28  0.48 
商业零售 113  6.88  0.09  1.22%  5206475  32.96  工大首创 (600857.sh) 10.06%  3.50  0.32 
外资并购 38  6.30  0.07  1.16%  3063113  16.17  光明乳业 (600597.sh) 9.26%  4.60  0.39 
深成40 40  10.50  0.15  1.10%  5474141  53.22  锡业股份 (000960.sz) 6.24%  12.26  0.72 
机械制造 109  7.84  0.08  1.07%  6952040  45.35  海陆重工 (002255.sz) 10.03%  15.90  1.45 
振兴东北概念股 54  5.03  0.06  1.04%  2833547  16.72  工大高新 (600701.sh) 9.87%  2.56  0.23 
电气设备 51  9.98  0.16  0.98%  2722564  26.14  许继电气 (000400.sz) 7.18%  11.05  0.74 
奥运概念 84  6.39  0.07  0.91%  7968303  51.78  紫光股份 (000938.sz) 8.83%  8.87  0.72 
再融资 70  7.16  0.05  0.89%  7518944  70.20  锡业股份 (000960.sz) 6.24%  12.26  0.72 
造纸印刷包装 53  5.61  0.05  0.80%  2518185  14.18  江苏通润 (002150.sz) 5.26%  8.00  0.40 
央企控股 83  6.30  0.04  0.76%  7943175  51.14  中卫国脉 (600640.sh) 10.06%  5.80  0.53 
医疗保健 110  8.76  0.10  0.75%  4912614  32.90  健康元  (600380.sh) 10.00%  4.06  0.37 
借壳上市 17  5.24  0.05  0.73%  1042838  6.90  国元证券 (000728.sz) 2.50%  11.48  0.28 
汽车 65  4.19  0.03  0.73%  3093672  13.33  长力股份 (600507.sh) 5.66%  2.80  0.15 
整体上市 68  6.93  0.06  0.67%  4904570  36.87  电广传媒 (000917.sz) 7.14%  11.55  0.77 
有色金属 57  7.79  0.00  0.57%  3895122  29.24  锡业股份 (000960.sz) 6.24%  12.26  0.72 
资产注入 89  7.15  0.02  0.51%  6824122  51.09  许继电气 (000400.sz) 7.18%  11.05  0.74 
ST股 125  2.58  0.02  0.49%  1925985  5.71  *ST东碳  (600691.sh) 5.14%  3.27  0.16 
节能环保 31  5.65  0.02  0.49%  1833574  10.27  同济科技 (600846.sh) 7.50%  5.59  0.39 
地产 141  5.73  0.03  0.47%  10411775  62.00  金山开发 (600679.sh) 10.00%  5.06  0.46 
水务 5.71  0.02  0.40%  592700  3.51  钱江水利 (600283.sh) 7.62%  6.50  0.46 
金融 27  10.77  0.07  0.35%  8649374  85.71  宏源证券 (000562.sz) 4.73%  14.40  0.65 
增持承诺 38  6.53  0.02  0.30%  3633979  21.44  江苏阳光 (600220.sh) 5.61%  3.95  0.21 
资源 51  8.36  0.03  0.27%  3659948  31.41  锡业股份 (000960.sz) 6.24%  12.26  0.72 
交通运输 70  5.50  0.02  0.10%  4704622  28.39  中国中期 (000996.sz) 7.76%  15.28  1.10 
暂停上市 31  0.00  0.00  0.00%  0.00   () 0.00%    0.00 
煤炭石油 41  7.66  0.01  0.01%  3015514  25.92  陕天然气 (002267.sz) 5.53%  11.25  0.59 
上证红利 50  6.15  0.00  0.02%  6208879  38.28  紫江企业 (600210.sh) 5.02%  3.35  0.16 
循环经济 16  5.05  0.02  0.18%  1184010  6.35  贵糖股份 (000833.sz) 3.49%  5.63  0.19 
建材 46  7.35  0.01  0.32%  2426097  16.90  金德发展 (000639.sz) 9.97%  7.83  0.71 
中证100 100  10.06  0.00  0.33%  19265554  166.87  宏源证券 (000562.sz) 4.73%  14.40  0.65 
权证 18  5.189  0.00  0.35%  4705782  173.05  国安GAC1 (031005.sz) 3.49%  5.904  0.20 
未股改 29  1.97  0.02  0.39%  155873  0.74  S*ST长岭 (000561.sz) 1.42%  3.58  0.05 
上证50 50  9.71  0.01  0.46%  12649135  106.98  伊利股份 (600887.sh) 7.35%  8.63  0.59 
钢铁 39  4.31  0.04  0.78%  3723762  18.71  ST金瑞  (600714.sh) 2.84%  3.62  0.10 
杨百万泄密今日暴涨牛股名单
私募泄密:敢死队再次公开涨停股
惊爆:重大利好提前泄露
巴菲特:今天最看好的2只潜力股
最火暴消息:中国股市信息更重要
18岁少女抄股半年买5套豪宅
看:超越太行水泥的惊世大牛股
侯宁推荐:严重低估3牛股
股神今天看好的2只黑马股!
强烈推荐:私幕严重低估③只股
密报:今日最具爆发力的2只牛股
专家:免费提供③只涨停黑马
杨百万强烈推荐:被低估的黑马
揭秘:敢死队大力抢筹的2只金股
必看:大盘跌破2000点的爆涨股
2008年如何将10万炒成500万
头条:3只抄底拉升龙头股
强烈推荐:今日机构抄底名单
绝密暴涨牛股将在这里公开
提示:散户必买解套翻倍股名单
揭秘:有望底部爆发2只潜牛股
十大机构重点推荐涨停短线黑马
明日即将涨停的三只飙升黑马
强力推荐:2只即将涨停牛股
点击:09:35公开3只暴涨大牛股
黑马操盘手:三只本周喷发股
今日头条:公开3只黑马天天涨停
八大机构重点推荐涨停黑马股