沪市大盘驱动股
更新时间:2008-12-02 13:36:33
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 工商银行 | 601398 | -4.48 | -0.24% | 3.72 | -2.36% | 34678 | 930482 |
| 建设银行 | 601939 | -3.14 | -0.17% | 4.01 | -2.20% | 22638 | 563496 |
| 中国石化 | 600028 | -2.59 | -0.14% | 7.95 | -2.45% | 22195 | 277666 |
| 中国石油 | 601857 | -2.18 | -0.12% | 11.10 | -0.72% | 12227 | 110410 |
| 中国人寿 | 601628 | -1.69 | -0.09% | 18.08 | -2.16% | 48741 | 271237 |
| 中国神华 | 601088 | -0.68 | -0.04% | 17.22 | -1.32% | 18211 | 106102 |
| 交通银行 | 601328 | -0.44 | -0.02% | 4.60 | -1.29% | 11980 | 261350 |
| 大秦铁路 | 601006 | -0.43 | -0.02% | 8.54 | -2.51% | 32403 | 379139 |
| 招商银行 | 600036 | -0.39 | -0.02% | 11.70 | -1.52% | 62485 | 534331 |
| 中国银行 | 601988 | -0.38 | -0.02% | 3.13 | -0.32% | 8688 | 279701 |
| 大唐发电 | 601991 | -0.37 | -0.02% | 7.19 | -2.84% | 2756 | 37839 |
| 中信银行 | 601998 | -0.35 | -0.02% | 3.99 | -1.48% | 5147 | 128812 |
| 中国中铁 | 601390 | -0.25 | -0.01% | 5.76 | -1.37% | 36099 | 623002 |
| 中国联通 | 600050 | -0.22 | -0.01% | 5.38 | -1.28% | 47762 | 888903 |
| 海螺水泥 | 600585 | -0.20 | -0.01% | 26.91 | -2.71% | 21496 | 78924 |
| 中国铁建 | 601186 | -0.18 | -0.01% | 9.90 | -1.00% | 29395 | 296100 |
| 宝钢股份 | 600019 | -0.18 | -0.01% | 4.95 | -1.39% | 22402 | 453290 |
| 中煤能源 | 601898 | -0.18 | -0.01% | 6.53 | -1.36% | 15365 | 237615 |
| 中国远洋 | 601919 | -0.15 | -0.01% | 8.09 | -1.22% | 17579 | 217552 |
| 浦发银行 | 600000 | -0.14 | -0.01% | 12.02 | -1.39% | 67058 | 560871 |
深市大盘驱动股
更新时间:2008-12-02 13:36:33
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 苏宁电器 | 002024 | -3.57 | -0.05% | 17.62 | -2.38% | 32032 | 179497 |
| 鞍钢股份 | 000898 | -3.41 | -0.05% | 6.96 | -2.38% | 12499 | 179827 |
| 万 科A | 000002 | -1.83 | -0.03% | 6.90 | -0.86% | 66531 | 961649 |
| 冀东水泥 | 000401 | -1.72 | -0.03% | 10.28 | -4.73% | 11118 | 106108 |
| 五 粮 液 | 000858 | -1.69 | -0.02% | 15.40 | -1.03% | 31673 | 205614 |
| 深圳能源 | 000027 | -0.92 | -0.01% | 9.05 | -1.63% | 3221 | 35216 |
| 泛海建设 | 000046 | -0.88 | -0.01% | 7.65 | -1.80% | 2553 | 33173 |
| 长江证券 | 000783 | -0.84 | -0.01% | 10.12 | -1.75% | 26143 | 267127 |
| 太钢不锈 | 000825 | -0.79 | -0.01% | 3.92 | -1.26% | 4532 | 115440 |
| 深发展A | 000001 | -0.78 | -0.01% | 9.03 | -0.99% | 20623 | 229208 |
| 张 裕A | 000869 | -0.61 | -0.01% | 42.16 | -0.99% | 1077 | 2561 |
| 江铃汽车 | 000550 | -0.55 | -0.01% | 8.12 | -2.75% | 764 | 9401 |
| 宝新能源 | 000690 | -0.53 | -0.01% | 6.57 | -2.52% | 11402 | 169559 |
| 一汽夏利 | 000927 | -0.53 | -0.01% | 4.05 | -2.88% | 7372 | 181152 |
| 本钢板材 | 000761 | -0.52 | -0.01% | 4.40 | -1.35% | 911 | 20623 |
| 潍柴动力 | 000338 | -0.42 | -0.01% | 27.51 | -1.04% | 4711 | 17113 |
| 九阳股份 | 002242 | -0.41 | -0.01% | 39.03 | -1.39% | 818 | 2075 |
| 中粮地产 | 000031 | -0.40 | -0.01% | 5.97 | -1.32% | 9725 | 163654 |
| 丽珠集团 | 000513 | -0.40 | -0.01% | 17.00 | -2.69% | 2205 | 12888 |
| 海马股份 | 000572 | -0.39 | -0.01% | 3.72 | -4.37% | 2367 | 62750 |



