领涨板块
最后缓存时间:2008-12-2 13:58:59 | 报告错误 | 推荐给朋友 | 收藏本页
概念板块 公司家数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量 总成交额 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
旅游酒店 23  6.32  0.22  2.72%  1025025  5.93  全 聚 德 (002186.sz) 9.99%  21.91  1.99 
创投概念 52  6.98  0.13  2.15%  6363860  41.59  杉杉股份 (600884.sh) 10.00%  5.28  0.48 
日常消费品 93  8.97  0.12  1.72%  7580720  54.27  啤酒花  (600090.sh) 10.11%  3.92  0.36 
半导体、电子设备 75  5.69  0.10  1.71%  5151988  24.56  广电电子 (600602.sh) 10.20%  2.70  0.25 
中小企业 273  9.80  0.15  1.51%  10434124  79.08  宜科科技 (002036.sz) 10.08%  5.24  0.48 
农药化肥 35  7.98  0.15  1.50%  2813051  22.86  诺 普 信 (002215.sz) 10.04%  15.13  1.38 
有色金属 57  7.84  0.05  1.45%  5568571  40.12  罗平锌电 (002114.sz) 9.60%  4.68  0.41 
媒体 13  8.31  0.13  1.42%  1021609  6.83  电广传媒 (000917.sz) 5.29%  11.35  0.57 
服装纺织 66  4.85  0.06  1.41%  4275014  20.67  宜科科技 (002036.sz) 10.08%  5.24  0.48 
次新股 134  10.76  0.12  1.15%  7343574  55.89  高金食品 (002143.sz) 10.08%  5.46  0.50 
3G概念 44  5.65  0.07  0.97%  5115619  24.42  新 海 宜 (002089.sz) 5.68%  4.65  0.25 
股权激励 64  9.88  0.12  0.97%  8866826  86.50  同洲电子 (002052.sz) 10.04%  6.25  0.57 
工业综合 46  6.14  0.04  0.95%  4294619  24.02  工大高新 (600701.sh) 9.87%  2.56  0.23 
信息科技 77  7.75  0.10  0.92%  3246996  19.39  御银股份 (002177.sz) 9.99%  8.59  0.78 
航天军工 34  6.99  0.05  0.84%  1751979  11.85  航天科技 (000901.sz) 4.10%  5.33  0.21 
交叉持股 20  8.08  0.14  0.84%  1630358  12.43  天奇股份 (002009.sz) 6.99%  5.97  0.39 
电力 44  4.83  0.05  0.82%  2312894  11.49  深南电A (000037.sz) 10.17%  3.25  0.30 
软件开发 18  7.05  0.07  0.80%  543331  3.64  南天信息 (000948.sz) 6.90%  6.51  0.42 
参股金融 151  6.26  0.05  0.77%  13579624  87.52  杉杉股份 (600884.sh) 10.00%  5.28  0.48 
数字电视 40  5.41  0.05  0.75%  5188831  25.46  广电电子 (600602.sh) 10.20%  2.70  0.25 
家用电器 45  6.23  0.02  0.74%  4864255  25.27  同洲电子 (002052.sz) 10.04%  6.25  0.57 
新能源 70  6.86  0.06  0.70%  7073169  47.49  杉杉股份 (600884.sh) 10.00%  5.28  0.48 
资源 51  8.38  0.01  0.66%  4938483  40.40  锌业股份 (000751.sz) 9.60%  3.31  0.29 
深成40 40  10.44  0.08  0.61%  6404989  61.94  锡业股份 (000960.sz) 5.89%  12.22  0.68 
公用事业 70  5.31  0.03  0.50%  5653524  30.94  深南电A (000037.sz) 10.17%  3.25  0.30 
外资并购 38  6.26  0.02  0.45%  3535010  18.81  光明乳业 (600597.sh) 6.89%  4.50  0.29 
商业零售 113  6.83  0.04  0.43%  6127690  38.63  工大首创 (600857.sh) 10.06%  3.50  0.32 
再融资 70  7.12  0.01  0.35%  8862380  81.48  锡业股份 (000960.sz) 5.89%  12.22  0.68 
资产注入 89  7.13  0.00  0.35%  8437264  61.30  锌业股份 (000751.sz) 9.60%  3.31  0.29 
化工 105  5.78  0.01  0.32%  7424809  38.42  中泰化学 (002092.sz) 9.85%  5.80  0.52 
振兴东北概念股 54  4.98  0.02  0.27%  3535728  20.14  工大高新 (600701.sh) 9.87%  2.56  0.23 
参股券商 68  6.36  0.00  0.22%  8862871  51.65  杉杉股份 (600884.sh) 10.00%  5.28  0.48 
医疗保健 110  8.71  0.04  0.14%  5832334  40.66  健康元  (600380.sh) 10.00%  4.06  0.37 
整体上市 68  6.89  0.02  0.08%  5811576  43.67  华芳纺织 (600273.sh) 6.43%  2.98  0.18 
电气设备 51  9.90  0.08  0.07%  3138565  30.11  国电南自 (600268.sh) 5.81%  12.01  0.66 
央企控股 83  6.26  0.00  0.05%  9395526  60.52  国旅联合 (600358.sh) 9.51%  3.57  0.31 
奥运概念 84  6.33  0.01  0.03%  9123225  59.47  伊利股份 (600887.sh) 6.48%  8.56  0.52 
暂停上市 31  0.00  0.00  0.00%  0.00   () 0.00%    0.00 
ST股 125  2.57  0.00  0.08%  2251434  6.66  *ST东碳  (600691.sh) 5.14%  3.27  0.16 
汽车 65  4.16  0.00  0.10%  3602016  15.58  东安动力 (600178.sh) 7.68%  5.05  0.36 
机械制造 109  7.76  0.00  0.10%  7954403  52.20  天奇股份 (002009.sz) 6.99%  5.97  0.39 
造纸印刷包装 53  5.56  0.00  0.16%  2951727  16.59  太阳纸业 (002078.sz) 3.84%  7.30  0.27 
地产 141  5.68  0.03  0.38%  12047000  71.57  金山开发 (600679.sh) 10.00%  5.06  0.46 
增持承诺 38  6.49  0.03  0.39%  4235735  25.13  紫江企业 (600210.sh) 3.76%  3.31  0.12 
借壳上市 17  5.18  0.03  0.48%  1165963  7.65  九龙电力 (600292.sh) 1.82%  3.36  0.06 
煤炭石油 41  7.63  0.05  0.56%  3626435  31.31  陕天然气 (002267.sz) 5.07%  11.20  0.54 
金融 27  10.67  0.03  0.58%  10035524  97.75  海通证券 (600837.sh) 3.78%  8.52  0.31 
上证红利 50  6.12  0.04  0.59%  7278852  45.21  申达股份 (600626.sh) 5.45%  4.84  0.25 
循环经济 16  5.04  0.02  0.63%  1419276  7.81  贵糖股份 (000833.sz) 2.94%  5.60  0.16 
节能环保 31  5.57  0.05  0.66%  2098496  11.73  同济科技 (600846.sh) 5.00%  5.46  0.26 
水务 5.65  0.04  0.68%  676062  3.99  钱江水利 (600283.sh) 6.29%  6.42  0.38 
交通运输 70  5.45  0.04  0.77%  5489808  33.19  深赤湾A (000022.sz) 5.41%  10.72  0.55 
上证50 50  9.66  0.07  0.95%  14853557  124.20  伊利股份 (600887.sh) 6.48%  8.56  0.52 
中证100 100  10.00  0.08  0.96%  22477780  193.18  美的电器 (000527.sz) 4.30%  9.47  0.39 
建材 46  7.30  0.06  1.03%  2889752  19.87  金德发展 (000639.sz) 9.97%  7.83  0.71 
未股改 29  1.96  0.05  1.08%  186059  0.87  S*ST长岭 (000561.sz) 0.85%  3.56  0.03 
钢铁 39  4.28  0.07  1.35%  4356301  22.00  ST金瑞  (600714.sh) 2.84%  3.62  0.10 
权证 18  5.112  0.08  1.60%  5490525  215.48  国安GAC1 (031005.sz) 1.19%  5.773  0.07 
杨百万泄密今日暴涨牛股名单
私募泄密:敢死队再次公开涨停股
惊爆:重大利好提前泄露
巴菲特:今天最看好的2只牛股
最火暴消息:中国股市信息更重要
18岁少女抄股半年买5套豪宅
看:超越太行水泥的惊世大牛股
侯宁推荐:严重低估3牛股
股神今天看好的2只黑马股!
强烈推荐:私幕严重低估③只股
密报:今日最具爆发力的2只牛股
专家:免费提供③只涨停黑马
杨百万强烈推荐:被低估的黑马
揭秘:敢死队大力抢筹2只金股
必看:大盘跌破2000点的爆涨股
2008年如何将10万炒成500万
头条:3只抄底拉升龙头股
强烈推荐:今日机构抄底名单
绝密暴涨牛股将在这里公开
提示:散户必买解套翻倍股名单
揭秘:有望底部爆发2只潜牛股
十大机构重点推荐涨停短线黑马
明日即将涨停的三只飙升黑马
强力推荐:2只即将涨停牛股
点击:09:35公开3只暴涨大牛股
黑马操盘手:三只本周喷发股
今日头条:公开3只黑马天天涨停
八大机构重点推荐涨停黑马股