大单分析
最后缓存时间:2008-8-22 4:10:09 | 报告错误 | 推荐给朋友 | 收藏本页

实时大单 大单分析 异动大单 历史大单
数据时间 : 2008-08-21 14:58:53
第一页 上一页 下一页 最后一页 当前是第1页,共26页,共778条记录   分类:  级别:
股票名称 股票代码 大单平均成
交价
大单累计成
交量
大单累计成
交量占总成
交量百分比
大单累计成
交金额
大单累计成
交金额占总
成交金额百
分比
查看明细
中信证券 sh600030 19.731元 178439735股 92.69% 3520767458.30元 92.74% 查看明细
民生银行 sh600016 5.969元 57144465股 80.80% 341088605.42元 80.85% 查看明细
中国联通 sh600050 5.348元 53498420股 76.97% 286102370.50元 77.00% 查看明细
国电电力 sh600795 5.501元 50466414股 80.24% 277638907.21元 80.30% 查看明细
万科A sz000002 7.239元 46792231股 70.53% 338741059.00元 70.59% 查看明细
中信国安 sz000839 11.284元 41969196股 65.25% 473585276.30元 65.37% 查看明细
宝钢股份 sh600019 7.040元 36666306股 73.82% 258128207.09元 73.80% 查看明细
中体产业 sh600158 10.589元 34597599股 68.28% 366346390.32元 68.27% 查看明细
亚通股份 sh600692 9.216元 29225781股 72.13% 269344997.35元 72.53% 查看明细
宏达股份 sh600331 9.724元 29122494股 66.67% 283188411.45元 66.64% 查看明细
江苏阳光 sh600220 6.050元 27070083股 65.30% 163766168.96元 65.40% 查看明细
豫园商城 sh600655 12.497元 26845226股 67.21% 335478435.67元 67.38% 查看明细
攀钢钢钒 sz000629 8.083元 26002931股 61.47% 210191532.32元 61.73% 查看明细
中国石化 sh600028 10.419元 24456240股 66.89% 254821311.86元 66.81% 查看明细
华夏银行 sh600015 10.980元 24217193股 63.96% 265914768.40元 64.12% 查看明细
宏源证券 sz000562 13.321元 23242814股 54.76% 309621554.11元 54.90% 查看明细
武钢股份 sh600005 8.093元 23190494股 62.81% 187677222.20元 62.84% 查看明细
大众公用 sh600635 8.236元 21965490股 64.90% 180910236.75元 65.02% 查看明细
界龙实业 sh600836 13.080元 21584050股 64.72% 282320451.32元 65.28% 查看明细
海通证券 sh600837 17.468元 21563240股 66.20% 376659609.00元 66.15% 查看明细
上海九百 sh600838 5.672元 20931336股 67.44% 118732227.57元 67.75% 查看明细
招商银行 sh600036 23.406元 20731079股 63.92% 485236784.39元 64.01% 查看明细
陕国投A sz000563 11.601元 20557439股 62.72% 238494347.69元 62.93% 查看明细
唐钢股份 sz000709 4.775元 20236278股 56.99% 96622063.68元 56.94% 查看明细
国投电力 sh600886 8.060元 20124368股 72.74% 162194963.38元 72.94% 查看明细
洞庭水殖 sh600257 4.611元 19646383股 60.30% 90596875.00元 60.54% 查看明细
云南铜业 sz000878 13.553元 19401858股 52.26% 262946811.21元 52.37% 查看明细
东方集团 sh600811 5.865元 18402321股 67.56% 107934524.26元 67.66% 查看明细
南方航空 sh600029 5.572元 18233788股 61.56% 101603655.21元 61.57% 查看明细
浦发银行 sh600000 22.232元 17433580股 59.47% 387588015.51元 59.64% 查看明细

利好突袭!本周将有惊天大逆转
特大减仓!主力机构狂抛5只股
快抢!主力大幅增仓5只牛股
重点推荐:3只短线连续(爆涨)
大资金抢筹!13只牛股飙涨在即
炒股必看:今日公开两只涨停板
私募:免费提供三只暴涨牛股
机构热点推荐:3只爆涨股(内幕)
专家推荐:3天暴涨150%
关注:大机构正在建仓的股票
点击今日100%涨停牛股已公开
宁波敢死队:再次公开涨停股
18岁女主播炒股暴富三招内幕
免费推荐3只涨停黑马股100%
惊爆:5天暴涨45%-(点击索取)
今日:专家内线消息巨额将拉升股
⑧月拉升推荐3只涨停黑马
警惕★今日股市又有利大空出台
新华社:公开100%暴涨3只股
今日:专家免费公开3只涨停股
重点关注天天暴涨的金股!
股神:教你怎样从1万炒800万
19岁女生炒股半年买8套豪宅
内幕爆料:超跌反弹庄股名单
爆料:明天什么股会强势涨停
天啊:内幕操盘(暴涨80%)
点击:3只暴涨牛股不看别后悔
八大机构重点推荐涨停黑马股
今日: 重点推荐3只暴涨牛股