| 股票代码 | 股票名称 | 昨收盘 | 今开盘 | 今低 - 今高 | 当前价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 相关 |
| 1A0001 | 上证指数 | 2,792.40 | 2,805.61 | 2,754.62 - 2,843.60 | 2,814.95 | +22.55 | +0.81% | 802,046 | 8,747,846 | K F H T N B |
| 399001 | 深证成指 | 9,902.98 | 9,947.92 | 9,741.01 - 10,053.50 | 9,950.27 | +47.30 | +0.48% | 7,105,827 | 1,015,003 | K F H T N B |
| 399106 | 深证综指 | 846.95 | 850.19 | 836.10 - 859.47 | 857.40 | +10.45 | +1.23% | 41,833,900 | 4,485,329 | K F H T N B |
| 399101 | 中小板综 | 3,742.74 | 3,753.04 | 3,713.14 - 3,816.88 | 3,806.67 | +63.93 | +1.71% | 6,609,608 | 958,502 | K F H T N B |
| 399300 | 沪深300 | 2,882.76 | 2,900.57 | 2,841.07 - 2,939.14 | 2,901.84 | +19.08 | +0.66% | 54,248,078 | 6,788,714 | K F H T N B |
| 1A0015 | 红利指数 | 2,383.33 | 2,395.99 | 2,350.32 - 2,429.98 | 2,410.17 | +26.83 | +1.13% | 76,376 | 799,946 | K F H T N B |
| 1B0007 | 上证180 | 6,440.12 | 6,478.65 | 6,336.98 - 6,567.06 | 6,472.18 | +32.06 | +0.50% | 398,736 | 4,915,329 | K F H T N B |
| 399004 | 深证100R | 3,410.33 | 3,426.91 | 3,361.66 - 3,468.71 | 3,440.13 | +29.81 | +0.87% | 14,667,780 | 1,763,745 | K F H T N B |
| 1A0012 | 国债指数 | 113.25 | 113.26 | 113.24 - 113.27 | 113.27 | +0.02 | +0.02% | 2,984 | 28,769 | K F H T N B |
| 1A0013 | 企债指数 | 117.86 | 117.87 | 117.78 - 117.93 | 117.89 | +0.02 | +0.02% | 7,421 | 55,830 | K F H T N B |
| 1A0016 | 上证50 | 2,190.30 | 2,204.49 | 2,151.85 - 2,235.88 | 2,193.21 | +2.90 | +0.13% | 201,974 | 2,433,783 | K F H T N B |
| 1A0003 | B股指数 | 216.76 | 216.82 | 214.89 - 220.10 | 218.22 | +1.46 | +0.67% | 3,073 | 21,420 | K F H T N B |
| 399002 | 成份A指 | 10,511.59 | 10,559.29 | 10,339.67 - 10,671.36 | 10,561.79 | +50.20 | +0.48% | 7,105,827 | 1,015,003 | K F H T N B |
| 399003 | 成份B指 | 3,826.66 | 3,827.07 | 3,754.98 - 3,829.86 | 3,772.59 | -54.07 | -1.41% | 237,633 | 11,639 | K F H T N B |
| 399107 | 深证A指 | 887.71 | 891.19 | 876.42 - 901.32 | 899.10 | +11.39 | +1.28% | 41,414,275 | 4,467,835 | K F H T N B |
| 399108 | 深证B指 | 478.10 | 477.88 | 469.36 - 478.86 | 473.02 | -5.08 | -1.06% | 419,625 | 17,494 | K F H T N B |
| 1B0001 | 工业指数 | 2,255.03 | 2,268.32 | 2,241.31 - 2,310.01 | 2,294.87 | +39.84 | +1.77% | 432,350 | 4,547,077 | K F H T N B |
| 1B0002 | 商业指数 | 2,844.74 | 2,845.68 | 2,794.25 - 2,864.42 | 2,855.49 | +10.76 | +0.38% | 27,420 | 266,017 | K F H T N B |
| 1B0004 | 地产指数 | 3,262.78 | 3,284.39 | 3,226.42 - 3,339.41 | 3,331.86 | +69.09 | +2.12% | 30,865 | 330,147 | K F H T N B |
| 1B0005 | 公用指数 | 5,599.82 | 5,638.81 | 5,490.49 - 5,677.95 | 5,622.81 | +22.99 | +0.41% | 117,181 | 1,000,983 | K F H T N B |
| 1B0006 | 综合指数 | 2,450.41 | 2,456.85 | 2,394.36 - 2,481.38 | 2,438.53 | -11.88 | -0.48% | 194,229 | 2,603,621 | K F H T N B |
| 1B0008 | 基金指数 | 3,668.36 | 3,674.86 | 3,602.61 - 3,713.40 | 3,653.49 | -14.87 | -0.41% | 100,516 | 185,622 | K F H T N B |
| 399110 | 农林指数 | 554.72 | 553.35 | 541.40 - 577.36 | 568.26 | +13.53 | +2.44% | 1,601,699 | 295,455 | K F H T N B |
| 399120 | 采掘指数 | 2,182.81 | 2,224.95 | 2,224.95 - 2,314.89 | 2,295.24 | +112.43 | +5.15% | 739,909 | 155,221 | K F H T N B |
| 399130 | 制造指数 | 887.68 | 890.66 | 875.64 - 900.02 | 897.20 | +9.52 | +1.07% | 24,437,345 | 2,581,312 | K F H T N B |
| 399131 | 食品指数 | 1,520.14 | 1,523.39 | 1,485.36 - 1,536.13 | 1,520.26 | +0.12 | +0.01% | 1,649,491 | 207,903 | K F H T N B |
| 399132 | 纺织指数 | 428.42 | 428.71 | 423.24 - 439.36 | 437.97 | +9.54 | +2.23% | 1,330,230 | 82,396 | K F H T N B |
| 399133 | 木材指数 | 198.31 | 199.06 | 194.88 - 201.27 | 200.23 | +1.92 | +0.97% | 52,258 | 4,890 | K F H T N B |
| 399134 | 造纸指数 | 568.25 | 572.67 | 561.35 - 582.16 | 578.48 | +10.23 | +1.80% | 858,372 | 80,750 | K F H T N B |
| 399135 | 石化指数 | 1,123.86 | 1,125.40 | 1,108.80 - 1,134.41 | 1,130.82 | +6.96 | +0.62% | 5,272,056 | 591,954 | K F H T N B |
| 399136 | 电子指数 | 331.32 | 332.40 | 325.76 - 335.69 | 334.42 | +3.10 | +0.94% | 1,736,185 | 119,410 | K F H T N B |
| 399137 | 金属指数 | 1,116.26 | 1,122.60 | 1,106.79 - 1,142.82 | 1,133.42 | +17.16 | +1.54% | 6,187,956 | 671,102 | K F H T N B |
| 399138 | 机械指数 | 788.14 | 791.08 | 778.07 - 802.93 | 800.87 | +12.73 | +1.62% | 5,428,481 | 576,152 | K F H T N B |
| 399139 | 医药指数 | 769.44 | 770.81 | 755.36 - 774.25 | 772.05 | +2.61 | +0.34% | 1,308,912 | 176,589 | K F H T N B |
| 399140 | 水电指数 | 614.34 | 614.40 | 602.27 - 623.38 | 622.54 | +8.20 | +1.33% | 1,513,115 | 111,321 | K F H T N B |
| 399150 | 建筑指数 | 599.87 | 602.98 | 600.13 - 616.46 | 612.05 | +12.18 | +2.03% | 449,176 | 43,540 | K F H T N B |
| 399160 | 运输指数 | 909.51 | 907.13 | 884.64 - 917.53 | 913.32 | +3.80 | +0.42% | 1,485,085 | 127,747 | K F H T N B |
| 399170 | IT指数 | 604.69 | 603.68 | 588.97 - 608.46 | 603.80 | -0.89 | -0.15% | 2,088,089 | 277,821 | K F H T N B |
| 399180 | 批零指数 | 1,051.14 | 1,053.22 | 1,045.96 - 1,077.15 | 1,070.59 | +19.44 | +1.85% | 1,002,523 | 98,413 | K F H T N B |
| 399190 | 金融指数 | 785.90 | 786.27 | 765.85 - 795.31 | 781.74 | -4.16 | -0.53% | 647,821 | 108,022 | K F H T N B |
| 399200 | 地产指数 | 1,260.51 | 1,272.03 | 1,241.30 - 1,282.66 | 1,279.81 | +19.31 | +1.53% | 3,901,457 | 311,581 | K F H T N B |
| K- K线走势图 F- 重要财务指标 H- 历史成交明细 T- 技术指标 N- 最新资讯 B- 网友留言 |






