实时大单 大单分析 异动大单 历史大单
分类: 级别: 价格区间: 查看其它日期: 年 月 日
第一页 上一页 下一页 最后一页 当前是第1页,共1549页,共46458条记录 页
| 股票名称 | 股票代码 | 时间↓ | 成交量 | 成交价格 | 成交金额 | 买卖盘性质 | 查看明细 |
| 浦发银行 | sh600000 | 2008-12-01 14:59:58 | 184300股 | 12.18元 | 2244774元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 武钢股份 | sh600005 | 2008-12-01 14:59:58 | 88800股 | 6.02元 | 534576元 | 买盘 | 查看明细 |
| 华夏银行 | sh600015 | 2008-12-01 14:59:58 | 78642股 | 7.41元 | 582737.22元 | 买盘 | 查看明细 |
| 民生银行 | sh600016 | 2008-12-01 14:59:58 | 216400股 | 4.05元 | 876420元 | 买盘 | 查看明细 |
| 宝钢股份 | sh600019 | 2008-12-01 14:59:58 | 91400股 | 5.03元 | 459742元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中国石化 | sh600028 | 2008-12-01 14:59:58 | 43700股 | 8.16元 | 356592元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中信证券 | sh600030 | 2008-12-01 14:59:58 | 119199股 | 19.93元 | 2375636.07元 | 买盘 | 查看明细 |
| 招商银行 | sh600036 | 2008-12-01 14:59:58 | 77400股 | 11.88元 | 919512元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中国联通 | sh600050 | 2008-12-01 14:59:58 | 61100股 | 5.45元 | 332995元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 五矿发展 | sh600058 | 2008-12-01 14:59:58 | 58200股 | 9.85元 | 573270元 | 买盘 | 查看明细 |
| 葛洲坝 | sh600068 | 2008-12-01 14:59:58 | 42500股 | 8.45元 | 359125元 | 中性盘 | 查看明细 |
| 浦发银行 | sh600000 | 2008-12-01 14:59:44 | 157900股 | 12.19元 | 1924801元 | 买盘 | 查看明细 |
| 武钢股份 | sh600005 | 2008-12-01 14:59:44 | 84300股 | 6.01元 | 506643元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 华夏银行 | sh600015 | 2008-12-01 14:59:44 | 51100股 | 7.41元 | 378651元 | 买盘 | 查看明细 |
| 民生银行 | sh600016 | 2008-12-01 14:59:44 | 269700股 | 4.05元 | 1092285元 | 买盘 | 查看明细 |
| 日照港 | sh600017 | 2008-12-01 14:59:44 | 75500股 | 4.5元 | 339750元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中信证券 | sh600030 | 2008-12-01 14:59:44 | 164009股 | 19.93元 | 3268699.37元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 招商银行 | sh600036 | 2008-12-01 14:59:44 | 73355股 | 11.88元 | 871457.4元 | 买盘 | 查看明细 |
| 中国联通 | sh600050 | 2008-12-01 14:59:44 | 201599股 | 5.45元 | 1098714.55元 | 买盘 | 查看明细 |
| 凤凰光学 | sh600071 | 2008-12-01 14:59:44 | 52949股 | 3.3元 | 174731.7元 | 买盘 | 查看明细 |
| ST华光 | sh600076 | 2008-12-01 14:59:44 | 44815股 | 1.9元 | 85148.5元 | 买盘 | 查看明细 |
| 康美药业 | sh600518 | 2008-12-01 14:59:44 | 74500股 | 7.54元 | 561730元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 中铁二局 | sh600528 | 2008-12-01 14:59:44 | 371059股 | 8.51元 | 3157712.09元 | 买盘 | 查看明细 |
| 山东药玻 | sh600529 | 2008-12-01 14:59:44 | 45365股 | 9.03元 | 409645.95元 | 买盘 | 查看明细 |
| 豫光金铅 | sh600531 | 2008-12-01 14:59:44 | 70248股 | 7.24元 | 508595.52元 | 买盘 | 查看明细 |
| 栖霞建设 | sh600533 | 2008-12-01 14:59:44 | 269900股 | 3.65元 | 985135元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 新赛股份 | sh600540 | 2008-12-01 14:59:44 | 60574股 | 7.68元 | 465208.32元 | 买盘 | 查看明细 |
| 深高速 | sh600548 | 2008-12-01 14:59:44 | 91700股 | 4.79元 | 439243元 | 买盘 | 查看明细 |
| 天威保变 | sh600550 | 2008-12-01 14:59:44 | 84250股 | 19.08元 | 1607490元 | 买盘 | 查看明细 |
| 太行水泥 | sh600553 | 2008-12-01 14:59:44 | 45600股 | 5.94元 | 270864元 | 买盘 | 查看明细 |



