大单分析
最后缓存时间:2008-12-2 12:35:14 | 报告错误 | 推荐给朋友 | 收藏本页

实时大单 大单分析 异动大单 历史大单
数据时间 : 2008-12-02 11:21:05
第一页 上一页 下一页 最后一页 当前是第1页,共28页,共822条记录   分类:  级别:
股票名称 股票代码 大单平均成
交价
大单累计成
交量
大单累计成
交量占总成
交量百分比
大单累计成
交金额
大单累计成
交金额占总
成交金额百
分比
查看明细
海通证券 sh600837 8.287元 97483621股 98.77% 807837214.98元 99.31% 查看明细
中信证券 sh600030 20.133元 84576748股 91.50% 1702790339.47元 91.70% 查看明细
万科A sz000002 6.913元 66175368股 80.47% 457444754.29元 80.44% 查看明细
民生银行 sh600016 3.994元 60770229股 85.24% 242725725.03元 85.31% 查看明细
TCL集团 sz000100 2.817元 60194183股 80.02% 169569605.39元 79.94% 查看明细
大众公用 sh600635 6.029元 56933268股 93.55% 343225053.20元 93.75% 查看明细
伊利股份 sh600887 8.604元 53986523股 92.76% 464494306.54元 92.89% 查看明细
中国联通 sh600050 5.354元 52193622股 86.93% 279446190.42元 87.00% 查看明细
马钢股份 sh600808 3.571元 51961286股 91.95% 185548534.37元 92.02% 查看明细
四川长虹 sh600839 3.585元 47429699股 86.20% 170037424.70元 86.37% 查看明细
中关村 sz000931 3.127元 43402955股 87.73% 135711231.08元 87.55% 查看明细
浦发银行 sh600000 11.945元 36391810股 77.44% 434694256.23元 77.50% 查看明细
国恒铁路 sz000594 4.555元 35745122股 72.17% 162801993.84元 72.21% 查看明细
申达股份 sh600626 5.019元 33652800股 96.88% 168914401.84元 96.75% 查看明细
江苏阳光 sh600220 3.840元 32283876股 80.15% 123968109.41元 80.25% 查看明细
中铁二局 sh600528 8.189元 31597703股 84.00% 258760373.28元 84.02% 查看明细
招商银行 sh600036 11.691元 31555815股 75.29% 368903928.63元 75.40% 查看明细
中信国安 sz000839 6.489元 28244895股 69.39% 183294659.92元 69.32% 查看明细
天宸股份 sh600620 6.508元 27963457股 77.40% 181972262.37元 77.34% 查看明细
武钢股份 sh600005 5.923元 25823852股 81.49% 152945676.43元 81.91% 查看明细
健康元 sh600380 3.928元 25082126股 82.07% 98520650.50元 82.10% 查看明细
宝钢股份 sh600019 4.940元 24792066股 70.22% 122464418.28元 70.27% 查看明细
广东榕泰 sh600589 4.331元 23016557股 92.66% 99687313.43元 92.72% 查看明细
东安动力 sh600178 5.106元 23002399股 89.64% 117455594.52元 89.82% 查看明细
锡业股份 sz000960 11.982元 21647391股 70.21% 259378004.95元 70.07% 查看明细
广电电子 sh600602 2.628元 20830582股 88.40% 54739491.81元 89.06% 查看明细
攀钢钢钒 sz000629 8.906元 20241779股 84.22% 180277214.80元 84.22% 查看明细
紫江企业 sh600210 3.328元 19704620股 75.72% 65575470.86元 75.95% 查看明细
同济科技 sh600846 5.481元 19694099股 84.59% 107946259.84元 84.74% 查看明细
北大荒 sh600598 12.296元 19450251股 74.65% 239169641.20元 74.67% 查看明细

杨百万泄密今日暴涨牛股名单
私募泄密:敢死队再次公开涨停股
惊爆:重大利好提前泄露
巴菲特:今天看好的2只爆涨股
最火暴消息:中国股市信息更重要
18岁少女抄股半年买5套豪宅
看:超越太行水泥的惊世大牛股
侯宁推荐:严重低估3牛股
股神今天看好的2只黑马股!
强烈推荐:私幕严重低估③只股
揭秘:敢死队大力抢筹的金牛股
专家:免费提供③只涨停黑马
杨百万强烈推荐:被低估的黑马
主力洗仓:警惕这3只股要雪崩!
必看:大盘跌破2000点的爆涨股
2008年如何将10万炒成500万
头条:3只抄底拉升龙头股
强烈推荐:今日机构抄底名单
绝密暴涨牛股将在这里公开
提示:散户必买解套翻倍股名单
揭秘:有望底部爆发2只潜牛股
十大机构重点推荐涨停短线黑马
明日即将涨停的三只飙升黑马
强力推荐:2只即将涨停牛股
点击:09:35公开3只暴涨大牛股
黑马操盘手:三只本周喷发股
今日头条:公开3只黑马天天涨停
八大机构重点推荐涨停黑马股