大小非解禁
最后缓存时间:2008-12-2 12:54:58 | 报告错误 | 推荐给朋友 | 收藏本页
2007年 2008年 2009年
本月共有104支股票解禁,共解禁178.2290亿股,当前市值1170.6576亿元
序号 股票代码 股票简称 预计上市日 占总股本比例 数量(万股) 最新价(元) 当前市值(亿元) 限售股东一览
1 600824 益民商业 2008-12-01 67.33 41069.58 4.66 19.1384 限售股东一览
2 000725 京东方A 2008-12-01 19.74 64817.76 2.57 16.6582 限售股东一览
3 000514 渝开发 2008-12-01 15.83 10033.79 4.96 4.9768 限售股东一览
4 600085 同仁堂 2008-12-01 55.24 28772.34 12.30 35.39 限售股东一览
5 600361 华联综超 2008-12-01 2.63 1273.31 5.88 0.7487 限售股东一览
6 600732 上海新梅 2008-12-01 57.52 14265.62 5.04 7.1899 限售股东一览
7 000610 西安旅游 2008-12-01 0.28 55.51 3.36 0.0186 限售股东一览
8 000059 辽通化工 2008-12-01 27.77 33332.63 5.31 17.6996 限售股东一览
9 600200 江苏吴中 2008-12-01 12.62 7871.54 2.27 1.7868 限售股东一览
10 002047 成霖股份 2008-12-02 45.38 12866.71 3.10 3.9887 限售股东一览
11 000898 鞍钢股份 2008-12-02 7.28 52679.56 7.03 37.0337 限售股东一览
12 600239 云南城投 2008-12-02 5.52 1603.06 12.95 2.076 限售股东一览
13 600367 红星发展 2008-12-02 47.13 13725.42 4.68 6.4235 限售股东一览
14 002190 成飞集成 2008-12-03 8.71 1123.20 6.40 0.7188 限售股东一览
15 000898 鞍钢股份 2008-12-03 7.28 52679.56 7.03 37.0337 限售股东一览
16 600782 新钢股份 2008-12-03 16.00 22300.00 4.58 10.2134 限售股东一览
17 002189 利达光电 2008-12-03 20.61 4107.08 4.50 1.8482 限售股东一览
18 600378 天科股份 2008-12-04 10.00 2456.14 4.96 1.2182 限售股东一览
19 000821 京山轻机 2008-12-04 20.79 7177.49 2.76 1.981 限售股东一览
20 000599 青岛双星 2008-12-05 4.34 2275.14 3.22 0.7326 限售股东一览
21 000572 海马股份 2008-12-05 17.90 14661.34 3.81 5.586 限售股东一览
22 000969 安泰科技 2008-12-05 32.21 14213.73 10.62 15.095 限售股东一览
23 000968 煤气化 2008-12-05 39.45 20266.31 8.14 16.4968 限售股东一览
24 600594 益佰制药 2008-12-05 24.41 5739.70 7.70 4.4196 限售股东一览
25 600528 中铁二局 2008-12-05 36.31 52982.64 8.29 43.9226 限售股东一览
26 600366 宁波韵升 2008-12-06 39.58 15663.33 4.42 6.9232 限售股东一览
27 000518 四环生物 2008-12-06 12.46 12828.31 2.33 2.989 限售股东一览
28 600237 铜峰电子 2008-12-07 27.20 10879.13 3.00 3.2637 限售股东一览
29 600409 三友化工 2008-12-07 41.75 39206.13 3.46 13.5653 限售股东一览
30 601390 中国中铁 2008-12-07 2.58 55017.20 5.81 31.965 限售股东一览
31 600416 湘电股份 2008-12-08 31.31 7356.95 7.84 5.7679 限售股东一览
32 600879 火箭股份 2008-12-08 0.55 300.00 8.00 0.24 限售股东一览
33 600335 鼎盛天工 2008-12-08 4.23 1168.15 5.23 0.6109 限售股东一览
34 600870 *ST厦华 2008-12-08 10.00 3708.19 1.38 0.5117 限售股东一览
35 600468 百利电气 2008-12-08 4.50 1426.09 6.09 0.8685 限售股东一览
36 000652 泰达股份 2008-12-09 28.44 41970.83 5.12 21.4891 限售股东一览
37 600279 重庆港九 2008-12-09 8.32 1901.24 5.50 1.0457 限售股东一览
38 600428 中远航运 2008-12-09 22.56 29568.04 5.99 17.7113 限售股东一览
39 000513 丽珠集团 2008-12-10 10.00 3060.35 17.11 5.2363 限售股东一览
40 600336 澳柯玛 2008-12-12 51.45 17545.35 4.46 7.8252 限售股东一览
41 000917 电广传媒 2008-12-12 1.06 429.94 11.63 0.5 限售股东一览
42 600654 飞乐股份 2008-12-13 12.20 9215.21 2.59 2.3867 限售股东一览
43 000008 ST宝利来 2008-12-13 24.58 1810.24 4.09 0.7404 限售股东一览
44 600818 中路股份 2008-12-13 83.39 22153.15 12.55 27.8022 限售股东一览
45 600303 曙光股份 2008-12-13 7.30 1620.00 4.92 0.797 限售股东一览
46 000709 唐钢股份 2008-12-14 0.05 165.98 4.55 0.0755 限售股东一览
47 600073 上海梅林 2008-12-15 5.00 1782.00 4.54 0.809 限售股东一览
48 600077 国能集团 2008-12-15 10.00 1591.18 3.93 0.6253 限售股东一览
49 600537 海通集团 2008-12-15 41.07 9447.88 4.03 3.8075 限售股东一览
50 600366 宁波韵升 2008-12-17 6.06 2400.00 4.42 1.0608 限售股东一览
51 600406 国电南瑞 2008-12-18 10.00 2550.60 24.00 6.1214 限售股东一览
52 600189 吉林森工 2008-12-19 40.89 12696.00 6.03 7.6557 限售股东一览
53 600675 中华企业 2008-12-19 5.00 5440.15 6.42 3.4926 限售股东一览
54 601918 国投新集 2008-12-19 37.60 69577.62 6.07 42.2336 限售股东一览
55 600087 长航油运 2008-12-20 8.35 13446.00 4.28 5.7549 限售股东一览
56 600531 豫光金铅 2008-12-20 35.97 8210.97 7.23 5.9365 限售股东一览
57 000709 唐钢股份 2008-12-21 31.95 115838.11 4.55 52.7063 限售股东一览
58 600619 海立股份 2008-12-21 49.18 26945.96 4.89 13.1766 限售股东一览
59 600284 浦东建设 2008-12-21 19.38 6704.25 8.74 5.8595 限售股东一览
60 601999 出版传媒 2008-12-21 1.45 800.00 5.74 0.4592 限售股东一览
61 600978 宜华木业 2008-12-21 20.15 20244.44 2.95 5.9721 限售股东一览
62 600252 中恒集团 2008-12-21 2.30 500.96 5.54 0.2775 限售股东一览
63 600260 凯乐科技 2008-12-22 15.89 4191.46 5.46 2.2885 限售股东一览
64 600724 宁波富达 2008-12-23 5.34 2375.34 3.87 0.9193 限售股东一览
65 600525 长园集团 2008-12-23 16.85 2807.69 15.58 4.3744 限售股东一览
66 600313 ST中农 2008-12-24 0.00 0.00 2.90 0 限售股东一览
67 600673 东阳光铝 2008-12-24 4.84 4007.83 3.55 1.4228 限售股东一览
68 000687 保定天鹅 2008-12-25 48.06 30834.00 2.82 8.6952 限售股东一览
69 600157 鲁润股份 2008-12-25 0.00 0.00 4.27 0 限售股东一览
70 600243 青海华鼎 2008-12-25 5.00 934.25 4.88 0.4559 限售股东一览
71 600748 上实发展 2008-12-26 44.00 47670.52 7.39 35.2285 限售股东一览
72 000950 建峰化工 2008-12-26 33.56 10456.27 9.13 9.5466 限售股东一览
73 000507 粤富华 2008-12-26 6.78 2340.70 3.82 0.8941 限售股东一览
74 600768 宁波富邦 2008-12-26 19.55 2615.04 3.34 0.8734 限售股东一览
75 600035 楚天高速 2008-12-26 5.00 4658.26 3.78 1.7608 限售股东一览
76 600240 华业地产 2008-12-26 8.14 5250.00 3.33 1.7483 限售股东一览
77 000690 宝新能源 2008-12-27 9.95 11218.15 6.69 7.5049 限售股东一览
78 002052 同洲电子 2008-12-27 0.49 145.34 6.25 0.0908 限售股东一览
79 600004 白云机场 2008-12-27 1.30 1500.00 6.97 1.0455 限售股东一览
80 600283 钱江水利 2008-12-27 10.63 3034.35 6.64 2.0148 限售股东一览
81 000881 大连国际 2008-12-27 17.83 5508.61 5.28 2.9085 限售股东一览
82 000783 长江证券 2008-12-27 35.46 59387.27 10.41 61.8222 限售股东一览
83 600116 三峡水利 2008-12-27 10.25 2147.82 5.23 1.1233 限售股东一览
84 000049 德赛电池 2008-12-27 5.32 727.26 7.99 0.5811 限售股东一览
85 600572 康恩贝 2008-12-27 3.43 1112.12 5.69 0.6328 限售股东一览
86 600717 天津港 2008-12-27 0.07 116.36 8.81 0.1025 限售股东一览
87 600103 青山纸业 2008-12-27 12.58 13362.38 2.40 3.207 限售股东一览
88 600331 宏达股份 2008-12-27 2.45 2531.84 5.33 1.3495 限售股东一览
89 601919 中国远洋 2008-12-28 3.71 37900.00 8.16 30.9264 限售股东一览
90 000937 金牛能源 2008-12-28 52.67 41504.03 14.08 58.4377 限售股东一览
91 600207 ST安彩 2008-12-28 5.00 2200.00 2.79 0.6138 限售股东一览
92 000425 徐工科技 2008-12-28 10.98 5982.38 16.21 9.6974 限售股东一览
93 600767 运盛实业 2008-12-28 9.46 3225.00 2.99 0.9643 限售股东一览
94 000971 *ST迈亚 2008-12-29 35.50 8630.88 2.80 2.4166 限售股东一览
95 600801 华新水泥 2008-12-29 4.41 1779.53 14.81 2.6355 限售股东一览
96 600348 国阳新能 2008-12-29 58.34 56121.53 9.11 51.1267 限售股东一览
97 600584 长电科技 2008-12-29 19.46 14501.19 3.09 4.4809 限售股东一览
98 000063 中兴通讯 2008-12-29 19.58 26300.67 23.71 62.3589 限售股东一览
99 000815 美利纸业 2008-12-29 29.25 4633.79 5.80 2.6876 限售股东一览
100 000828 东莞控股 2008-12-30 41.54 43177.17 3.71 16.0187 限售股东一览
101 600026 中海发展 2008-12-30 46.36 157850.00 7.90 124.7015 限售股东一览
102 600535 天士力 2008-12-30 49.33 24074.06 12.03 28.9611 限售股东一览
103 000523 广州浪奇 2008-12-30 45.42 7839.50 3.44 2.6968 限售股东一览
104 000767 漳泽电力 2008-12-30 52.97 70118.10 2.95 20.6848 限售股东一览
杨百万泄密今日暴涨牛股名单
私募泄密:敢死队再次公开涨停股
惊爆:重大利好提前泄露
巴菲特:今天看好的2只爆涨股
最火暴消息:中国股市信息更重要
18岁少女抄股半年买5套豪宅
看:超越太行水泥的惊世大牛股
侯宁推荐:严重低估3牛股
股神今天看好的2只黑马股!
强烈推荐:私幕严重低估③只股
揭秘:敢死队大力抢筹的金牛股
专家:免费提供③只涨停黑马
杨百万强烈推荐:被低估的黑马
主力洗仓:警惕这3只股要雪崩!
必看:大盘跌破2000点的爆涨股
2008年如何将10万炒成500万
头条:3只抄底拉升龙头股
强烈推荐:今日机构抄底名单
绝密暴涨牛股将在这里公开
提示:散户必买解套翻倍股名单
揭秘:有望底部爆发2只潜牛股
十大机构重点推荐涨停短线黑马
明日即将涨停的三只飙升黑马
强力推荐:2只即将涨停牛股
点击:09:35公开3只暴涨大牛股
黑马操盘手:三只本周喷发股
今日头条:公开3只黑马天天涨停
八大机构重点推荐涨停黑马股