| 股票代码 | 股票名称 | 昨收盘 | 今开盘 | 今低 - 今高 | 当前价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 相关 |
| 1A0001 | 上证指数 | 2,277.41 | 2,224.53 | 2,199.36 - 2,238.32 | 2,202.45 | -74.97 | -3.29% | 386,081 | 2,797,060 | K F H T N B |
| 399001 | 深证成指 | 7,473.60 | 7,299.37 | 7,237.07 - 7,384.47 | 7,264.20 | -209.40 | -2.80% | 2,890,474 | 316,135 | K F H T N B |
| 399106 | 深证综指 | 631.80 | 617.13 | 607.53 - 621.37 | 608.18 | -23.62 | -3.74% | 18,098,255 | 1,341,293 | K F H T N B |
| 399101 | 中小板综 | 2,772.78 | 2,713.72 | 2,670.71 - 2,722.70 | 2,676.66 | -96.11 | -3.47% | 3,261,664 | 313,856 | K F H T N B |
| 399300 | 沪深300 | 2,251.15 | 2,193.04 | 2,172.94 - 2,221.09 | 2,183.43 | -67.71 | -3.01% | 21,654,480 | 1,970,956 | K F H T N B |
| 1A0015 | 红利指数 | 1,847.63 | 1,802.04 | 1,780.78 - 1,831.45 | 1,800.22 | -47.41 | -2.57% | 35,296 | 235,048 | K F H T N B |
| 1B0007 | 上证180 | 5,128.97 | 4,994.04 | 4,945.04 - 5,060.54 | 4,975.22 | -153.74 | -3.00% | 158,315 | 1,404,564 | K F H T N B |
| 399004 | 深证100R | 2,518.67 | 2,459.82 | 2,436.07 - 2,485.52 | 2,440.52 | -78.15 | -3.10% | 5,676,425 | 505,101 | K F H T N B |
| 1A0012 | 国债指数 | 114.19 | 114.20 | 114.13 - 114.28 | 114.27 | +0.08 | +0.07% | 7,360 | 72,435 | K F H T N B |
| 1A0013 | 企债指数 | 119.75 | 119.75 | 119.67 - 119.96 | 119.95 | +0.21 | +0.17% | 7,950 | 72,219 | K F H T N B |
| 1A0016 | 上证50 | 1,845.87 | 1,799.40 | 1,781.70 - 1,822.27 | 1,796.96 | -48.90 | -2.65% | 81,102 | 799,922 | K F H T N B |
| 1A0003 | B股指数 | 151.14 | 149.25 | 146.28 - 150.38 | 147.11 | -4.03 | -2.67% | 2,944 | 13,045 | K F H T N B |
| 399002 | 成份A指 | 7,955.66 | 7,770.20 | 7,703.87 - 7,860.79 | 7,732.76 | -222.90 | -2.80% | 2,890,474 | 316,135 | K F H T N B |
| 399003 | 成份B指 | 2,941.09 | 2,882.75 | 2,858.53 - 2,896.22 | 2,868.30 | -72.78 | -2.47% | 153,360 | 6,037 | K F H T N B |
| 399107 | 深证A指 | 661.51 | 646.05 | 635.99 - 650.65 | 636.67 | -24.84 | -3.76% | 17,789,920 | 1,330,975 | K F H T N B |
| 399108 | 深证B指 | 374.61 | 368.76 | 363.00 - 368.83 | 363.46 | -11.16 | -2.98% | 308,335 | 10,317 | K F H T N B |
| 1B0001 | 工业指数 | 1,793.30 | 1,752.91 | 1,730.12 - 1,757.09 | 1,731.45 | -61.85 | -3.45% | 212,327 | 1,406,033 | K F H T N B |
| 1B0002 | 商业指数 | 2,107.85 | 2,062.26 | 2,026.67 - 2,082.06 | 2,037.12 | -70.73 | -3.36% | 16,528 | 120,574 | K F H T N B |
| 1B0004 | 地产指数 | 2,605.91 | 2,522.72 | 2,449.27 - 2,554.33 | 2,454.31 | -151.61 | -5.82% | 10,456 | 81,521 | K F H T N B |
| 1B0005 | 公用指数 | 4,274.28 | 4,176.44 | 4,126.31 - 4,230.09 | 4,155.06 | -119.22 | -2.79% | 48,949 | 297,830 | K F H T N B |
| 1B0006 | 综合指数 | 2,113.41 | 2,062.66 | 2,041.57 - 2,083.20 | 2,047.53 | -65.88 | -3.12% | 97,818 | 891,100 | K F H T N B |
| 1B0008 | 基金指数 | 3,008.15 | 2,944.44 | 2,897.53 - 2,951.25 | 2,902.26 | -105.89 | -3.52% | 58,674 | 85,008 | K F H T N B |
| 399110 | 农林指数 | 394.34 | 380.88 | 367.38 - 384.67 | 369.13 | -25.21 | -6.39% | 592,934 | 63,007 | K F H T N B |
| 399120 | 采掘指数 | 1,277.40 | 1,228.56 | 1,197.04 - 1,247.08 | 1,200.60 | -76.79 | -6.01% | 384,121 | 51,935 | K F H T N B |
| 399130 | 制造指数 | 670.96 | 656.50 | 647.11 - 659.51 | 647.74 | -23.22 | -3.46% | 10,247,139 | 739,908 | K F H T N B |
| 399131 | 食品指数 | 1,190.11 | 1,165.11 | 1,147.89 - 1,178.05 | 1,159.53 | -30.58 | -2.57% | 746,786 | 73,246 | K F H T N B |
| 399132 | 纺织指数 | 347.77 | 341.54 | 331.19 - 341.54 | 331.82 | -15.95 | -4.59% | 734,157 | 35,635 | K F H T N B |
| 399133 | 木材指数 | 134.73 | 131.11 | 128.86 - 131.85 | 130.14 | -4.59 | -3.40% | 65,187 | 3,863 | K F H T N B |
| 399134 | 造纸指数 | 429.65 | 418.92 | 406.42 - 418.92 | 409.31 | -20.34 | -4.73% | 311,226 | 21,477 | K F H T N B |
| 399135 | 石化指数 | 894.00 | 880.68 | 870.05 - 883.69 | 870.45 | -23.55 | -2.63% | 2,188,481 | 156,328 | K F H T N B |
| 399136 | 电子指数 | 240.68 | 234.78 | 227.97 - 234.78 | 228.35 | -12.33 | -5.12% | 745,874 | 35,193 | K F H T N B |
| 399137 | 金属指数 | 794.94 | 775.55 | 768.83 - 780.48 | 768.83 | -26.11 | -3.28% | 1,891,010 | 140,865 | K F H T N B |
| 399138 | 机械指数 | 594.60 | 580.36 | 570.08 - 583.42 | 570.23 | -24.37 | -4.10% | 2,593,593 | 191,304 | K F H T N B |
| 399139 | 医药指数 | 587.27 | 574.32 | 564.07 - 575.92 | 566.09 | -21.18 | -3.61% | 736,690 | 65,746 | K F H T N B |
| 399140 | 水电指数 | 459.95 | 448.09 | 438.57 - 450.06 | 440.57 | -19.38 | -4.21% | 759,439 | 44,437 | K F H T N B |
| 399150 | 建筑指数 | 425.72 | 415.68 | 404.89 - 415.68 | 405.64 | -20.08 | -4.72% | 138,339 | 8,624 | K F H T N B |
| 399160 | 运输指数 | 722.86 | 707.43 | 697.68 - 710.57 | 697.71 | -25.15 | -3.48% | 409,091 | 30,945 | K F H T N B |
| 399170 | IT指数 | 415.45 | 407.10 | 398.05 - 409.20 | 398.65 | -16.81 | -4.04% | 862,714 | 70,283 | K F H T N B |
| 399180 | 批零指数 | 793.79 | 776.53 | 767.44 - 787.91 | 777.36 | -16.44 | -2.07% | 595,086 | 39,559 | K F H T N B |
| 399190 | 金融指数 | 628.93 | 611.04 | 605.59 - 632.07 | 610.47 | -18.46 | -2.93% | 772,182 | 108,575 | K F H T N B |
| 399200 | 地产指数 | 956.27 | 932.07 | 909.58 - 940.73 | 910.00 | -46.27 | -4.84% | 1,584,083 | 88,615 | K F H T N B |
| K- K线走势图 F- 重要财务指标 H- 历史成交明细 T- 技术指标 N- 最新资讯 B- 网友留言 |






