大小非解禁
最后缓存时间:2008-11-23 18:11:46 | 报告错误 | 推荐给朋友 | 收藏本页
2007年 2008年 2009年
本月共有149支股票解禁,共解禁156.7826亿股,当前市值930.5372亿元
序号 股票代码 股票简称 预计上市日 占总股本比例 数量(万股) 最新价(元) 当前市值(亿元) 限售股东一览
1 600961 株冶集团 2008-11-01 3.32 1749.14 4.73 0.8273 限售股东一览
2 002179 中航光电 2008-11-01 15.13 2700.00 10.79 2.9133 限售股东一览
3 000963 华东医药 2008-11-01 5.00 2170.30 7.70 1.6711 限售股东一览
4 002033 丽江旅游 2008-11-02 46.23 4591.25 9.52 4.3709 限售股东一览
5 002177 御银股份 2008-11-03 10.57 1576.46 8.04 1.2675 限售股东一览
6 000568 泸州老窖 2008-11-03 30.43 42430.52 19.13 81.1696 限售股东一览
7 002012 凯恩股份 2008-11-03 24.42 4757.17 3.69 1.7554 限售股东一览
8 600836 界龙实业 2008-11-03 34.55 10833.07 11.12 12.0464 限售股东一览
9 600438 通威股份 2008-11-03 5.00 3437.60 6.48 2.2276 限售股东一览
10 600589 广东榕泰 2008-11-03 28.51 15205.05 3.41 5.1849 限售股东一览
11 600460 士兰微 2008-11-03 46.32 18715.27 3.27 6.1199 限售股东一览
12 002178 延华智能 2008-11-03 8.94 715.20 8.00 0.5722 限售股东一览
13 600423 柳化股份 2008-11-03 30.31 8069.08 7.28 5.8743 限售股东一览
14 002179 中航光电 2008-11-03 20.67 3690.00 10.79 3.9815 限售股东一览
15 600408 安泰集团 2008-11-03 35.12 29773.80 4.07 12.1179 限售股东一览
16 002025 航天电器 2008-11-04 45.49 15013.18 5.75 8.6326 限售股东一览
17 600336 澳柯玛 2008-11-04 0.00 1.48 4.98 0.0007 限售股东一览
18 600797 浙大网新 2008-11-04 11.80 9593.20 3.67 3.5207 限售股东一览
19 000930 丰原生化 2008-11-04 15.30 14752.37 3.29 4.8535 限售股东一览
20 002005 德豪润达 2008-11-04 19.50 6302.72 2.75 1.7332 限售股东一览
21 000911 南宁糖业 2008-11-05 8.37 2400.00 8.30 1.992 限售股东一览
22 600770 综艺股份 2008-11-05 25.50 10327.50 6.79 7.0124 限售股东一览
23 600527 江南高纤 2008-11-05 7.03 2470.89 3.92 0.9686 限售股东一览
24 600379 宝光股份 2008-11-05 22.80 4073.61 4.04 1.6457 限售股东一览
25 600438 通威股份 2008-11-06 5.00 3437.60 6.48 2.2276 限售股东一览
26 002035 华帝股份 2008-11-06 44.84 7701.88 3.85 2.9652 限售股东一览
27 000715 中兴商业 2008-11-06 11.12 3103.01 7.04 2.1845 限售股东一览
28 000629 攀钢钢钒 2008-11-06 2.64 8659.80 9.09 7.8718 限售股东一览
29 002049 晶源电子 2008-11-07 23.53 3176.76 4.43 1.4073 限售股东一览
30 002042 飞亚股份 2008-11-07 35.55 3554.91 3.99 1.4184 限售股东一览
31 000616 亿城股份 2008-11-07 8.53 5132.26 4.50 2.3095 限售股东一览
32 600393 东华实业 2008-11-07 13.62 4085.48 3.65 1.4912 限售股东一览
33 600275 *ST昌鱼 2008-11-07 1.34 679.81 1.44 0.0979 限售股东一览
34 600966 博汇纸业 2008-11-07 4.45 2246.40 5.07 1.1389 限售股东一览
35 600159 大龙地产 2008-11-08 25.30 10500.00 5.04 5.292 限售股东一览
36 002017 东信和平 2008-11-08 33.42 5128.01 5.09 2.6102 限售股东一览
37 600170 上海建工 2008-11-08 0.41 293.11 10.41 0.3051 限售股东一览
38 600763 通策医疗 2008-11-09 5.62 900.90 4.32 0.3892 限售股东一览
39 600378 天科股份 2008-11-09 20.00 4912.29 4.40 2.1614 限售股东一览
40 600145 四维控股 2008-11-09 10.00 3776.85 2.75 1.0386 限售股东一览
41 002075 ST张铜 2008-11-09 2.44 967.73 2.10 0.2032 限售股东一览
42 000926 福星股份 2008-11-09 1.28 901.80 5.21 0.4698 限售股东一览
43 002038 双鹭药业 2008-11-09 13.64 3388.32 29.20 9.8939 限售股东一览
44 002028 思源电气 2008-11-10 4.33 1191.05 27.78 3.3087 限售股东一览
45 600159 大龙地产 2008-11-10 26.51 11000.00 5.04 5.544 限售股东一览
46 002046 轴研科技 2008-11-10 34.00 3315.00 6.83 2.2641 限售股东一览
47 002040 南京港 2008-11-10 2.38 586.28 3.54 0.2075 限售股东一览
48 002011 盾安环境 2008-11-10 1.10 355.91 6.60 0.2349 限售股东一览
49 000911 南宁糖业 2008-11-10 8.37 2400.00 8.30 1.992 限售股东一览
50 000955 欣龙控股 2008-11-10 6.79 1989.83 3.84 0.7641 限售股东一览
51 000997 新大陆 2008-11-10 39.98 18085.24 3.50 6.3298 限售股东一览
52 600439 瑞贝卡 2008-11-10 41.69 19768.32 7.42 14.6681 限售股东一览
53 600496 精工钢构 2008-11-10 28.45 9813.79 5.17 5.0737 限售股东一览
54 000778 新兴铸管 2008-11-10 36.92 43358.67 5.77 25.018 限售股东一览
55 002020 京新药业 2008-11-10 51.73 5253.63 4.79 2.5165 限售股东一览
56 000627 天茂集团 2008-11-10 18.28 12371.10 3.36 4.1567 限售股东一览
57 600829 三精制药 2008-11-10 10.00 3865.92 13.26 5.1262 限售股东一览
58 002048 宁波华翔 2008-11-11 6.31 3117.58 3.61 1.1254 限售股东一览
59 600222 太龙药业 2008-11-11 10.00 3172.30 3.36 1.0659 限售股东一览
60 002007 华兰生物 2008-11-11 3.08 693.90 33.10 2.2968 限售股东一览
61 600565 迪马股份 2008-11-12 20.00 8000.00 3.33 2.664 限售股东一览
62 000417 合肥百货 2008-11-12 5.40 1992.13 6.95 1.3845 限售股东一览
63 002027 七喜控股 2008-11-13 42.89 12967.76 2.83 3.6699 限售股东一览
64 002182 云海金属 2008-11-13 18.95 3637.49 8.46 3.0773 限售股东一览
65 000789 江西水泥 2008-11-13 8.93 3536.47 5.18 1.8319 限售股东一览
66 000065 北方国际 2008-11-13 48.05 7804.49 7.02 5.4788 限售股东一览
67 002017 东信和平 2008-11-13 33.61 5158.01 5.09 2.6254 限售股东一览
68 000571 新大洲A 2008-11-13 8.89 6541.43 3.06 2.0017 限售股东一览
69 600622 嘉宝集团 2008-11-14 15.65 8050.90 4.40 3.5424 限售股东一览
70 600715 ST松辽 2008-11-14 11.24 2521.28 1.93 0.4866 限售股东一览
71 000695 滨海能源 2008-11-14 61.13 13580.72 4.15 5.636 限售股东一览
72 000897 津滨发展 2008-11-14 19.70 31855.22 3.25 10.3529 限售股东一览
73 002026 山东威达 2008-11-14 0.97 130.50 4.38 0.0572 限售股东一览
74 000936 华西村 2008-11-14 37.54 16515.76 3.41 5.6319 限售股东一览
75 600308 华泰股份 2008-11-14 4.38 2402.07 6.86 1.6478 限售股东一览
76 600392 太工天成 2008-11-14 19.74 3091.89 6.49 2.0066 限售股东一览
77 000662 索芙特 2008-11-14 25.16 7245.52 3.70 2.6808 限售股东一览
78 002036 宜科科技 2008-11-15 51.34 6922.26 5.05 3.4957 限售股东一览
79 600491 龙元建设 2008-11-15 11.68 4540.79 5.89 2.6745 限售股东一览
80 002015 霞客环保 2008-11-15 20.18 3452.12 4.39 1.5155 限售股东一览
81 601328 交通银行 2008-11-16 0.66 32105.26 4.96 15.9242 限售股东一览
82 600491 龙元建设 2008-11-17 6.68 2596.79 5.89 1.5295 限售股东一览
83 000810 华润锦华 2008-11-17 8.45 1095.80 4.53 0.4964 限售股东一览
84 601328 交通银行 2008-11-17 0.98 47855.26 4.96 23.7362 限售股东一览
85 000400 许继电气 2008-11-17 5.00 1891.36 8.93 1.689 限售股东一览
86 002036 宜科科技 2008-11-17 20.16 2717.58 5.05 1.3724 限售股东一览
87 600722 ST沧化 2008-11-17 8.74 3681.41 2.16 0.7952 限售股东一览
88 600881 亚泰集团 2008-11-17 8.25 10416.00 6.89 7.1766 限售股东一览
89 600694 大商股份 2008-11-17 5.00 1468.59 16.72 2.4555 限售股东一览
90 002181 粤传媒 2008-11-17 44.46 15568.20 4.70 7.3171 限售股东一览
91 601766 中国南车 2008-11-18 5.07 60000.00 4.49 26.94 限售股东一览
92 000060 中金岭南 2008-11-18 4.55 4656.96 7.60 3.5393 限售股东一览
93 000723 美锦能源 2008-11-18 0.84 117.84 7.95 0.0937 限售股东一览
94 600172 黄河旋风 2008-11-18 33.25 8909.96 4.44 3.956 限售股东一览
95 600759 正和股份 2008-11-19 12.01 11270.40 2.98 3.3586 限售股东一览
96 000033 新都酒店 2008-11-19 7.08 2332.50 2.50 0.5831 限售股东一览
97 600834 申通地铁 2008-11-19 58.43 27894.38 6.52 18.1871 限售股东一览
98 000972 新中基 2008-11-19 8.18 3426.19 5.01 1.7165 限售股东一览
99 600539 狮头股份 2008-11-19 6.94 1595.91 4.45 0.7102 限售股东一览
100 000545 吉林制药 2008-11-19 5.00 791.22 10.09 0.7983 限售股东一览
101 600136 ST道博 2008-11-20 10.60 1106.65 3.05 0.3375 限售股东一览
102 002030 达安基因 2008-11-20 41.23 8272.44 5.83 4.8228 限售股东一览
103 002185 华天科技 2008-11-20 37.36 9750.00 4.24 4.134 限售股东一览
104 002186 全聚德 2008-11-20 12.81 1813.00 19.66 3.5644 限售股东一览
105 600837 海通证券 2008-11-21 15.67 128927.54 11.98 154.4552 限售股东一览
106 002007 华兰生物 2008-11-22 11.50 2589.19 33.10 8.5702 限售股东一览
107 000635 英力特 2008-11-22 21.18 2911.97 7.94 2.3121 限售股东一览
108 000959 首钢股份 2008-11-22 59.34 176037.59 3.08 54.2196 限售股东一览
109 600815 厦工股份 2008-11-22 6.21 4343.14 5.45 2.367 限售股东一览
110 600426 华鲁恒升 2008-11-22 4.54 2250.00 9.05 2.0363 限售股东一览
111 000988 华工科技 2008-11-22 34.25 11265.31 5.46 6.1509 限售股东一览
112 600278 东方创业 2008-11-23 5.00 1600.00 5.00 0.8 限售股东一览
113 600184 新华光 2008-11-23 0.02 1.69 7.32 0.0012 限售股东一览
114 002187 广百股份 2008-11-24 11.25 1800.00 15.00 2.7 限售股东一览
115 600401 *ST申龙 2008-11-24 5.00 1290.24 2.63 0.3393 限售股东一览
116 600616 金枫酒业 2008-11-24 31.73 11598.55 10.68 12.3873 限售股东一览
117 600815 厦工股份 2008-11-24 7.45 5211.76 5.45 2.8404 限售股东一览
118 002043 兔宝宝 2008-11-24 26.43 4836.38 3.51 1.6976 限售股东一览
119 600297 美罗药业 2008-11-24 3.91 685.00 5.50 0.3768 限售股东一览
120 600184 新华光 2008-11-24 0.02 1.69 7.32 0.0012 限售股东一览
121 002005 德豪润达 2008-11-24 39.00 12605.44 2.75 3.4665 限售股东一览
122 000571 新大洲A 2008-11-24 9.01 6632.23 3.06 2.0295 限售股东一览
123 002007 华兰生物 2008-11-24 17.50 3939.71 33.10 13.0404 限售股东一览
124 600426 华鲁恒升 2008-11-24 4.54 2250.00 9.05 2.0363 限售股东一览
125 600380 健康元 2008-11-24 20.00 21957.48 3.32 7.2899 限售股东一览
126 600329 *ST中新 2008-11-24 0.20 72.26 7.10 0.0513 限售股东一览
127 002066 瑞泰科技 2008-11-24 2.26 203.14 6.93 0.1408 限售股东一览
128 600105 永鼎股份 2008-11-24 4.00 1088.44 3.57 0.3886 限售股东一览
129 002050 三花股份 2008-11-24 6.30 711.96 9.25 0.6586 限售股东一览
130 600278 东方创业 2008-11-24 5.00 1600.00 5.00 0.8 限售股东一览
131 600127 金健米业 2008-11-24 6.20 3374.35 4.82 1.6264 限售股东一览
132 002188 新嘉联 2008-11-24 37.03 2962.50 6.21 1.8397 限售股东一览
133 002045 广州国光 2008-11-25 35.70 7298.80 5.29 3.8611 限售股东一览
134 600021 上海电力 2008-11-25 55.91 119622.37 3.36 40.1931 限售股东一览
135 600325 华发股份 2008-11-27 5.05 4129.73 9.90 4.0884 限售股东一览
136 600381 ST贤成 2008-11-27 5.00 1531.92 2.96 0.4534 限售股东一览
137 002041 登海种业 2008-11-28 42.93 7555.71 14.70 11.1069 限售股东一览
138 600866 星湖科技 2008-11-28 9.43 4913.05 2.94 1.4444 限售股东一览
139 002008 大族激光 2008-11-28 32.84 22867.87 5.83 13.332 限售股东一览
140 600240 华业地产 2008-11-28 19.38 12500.00 3.79 4.7375 限售股东一览
141 002044 江苏三友 2008-11-28 53.20 8645.00 3.19 2.7578 限售股东一览
142 600361 华联综超 2008-11-28 2.02 979.47 5.83 0.571 限售股东一览
143 600732 上海新梅 2008-11-29 57.52 14265.62 5.53 7.8889 限售股东一览
144 600356 恒丰纸业 2008-11-29 23.83 4600.00 5.50 2.53 限售股东一览
145 600085 同仁堂 2008-11-30 46.04 23976.95 12.00 28.7723 限售股东一览
146 002047 成霖股份 2008-11-30 39.46 11188.45 3.04 3.4013 限售股东一览
147 000725 京东方A 2008-11-30 19.74 64817.76 2.75 17.8249 限售股东一览
148 600571 信雅达 2008-11-30 17.40 3384.94 3.28 1.1103 限售股东一览
149 600239 云南城投 2008-11-30 11.31 3286.00 13.75 4.5183 限售股东一览
杨百万泄密今日暴涨牛股名单
智能选股系统:股歌资金在线
惊爆:重大利好提前泄露
巴菲特:今天看好的2只爆涨股
点击:9:35公布3只暴涨牛股
18岁少女抄股半年买5套豪宅
看:超越太行水泥的惊世大牛股
侯宁推荐:严重低估3牛股
股神今天看好的2只黑马股!
强烈推荐:私幕严重低估③只股
揭秘:敢死队大力抢筹的金牛股
专家:免费提供③只涨停黑马
杨百万强烈推荐:被低估的黑马
主力洗仓:警惕这3只股要雪崩!
必看:大盘跌破2000点的爆涨股
主力第二轮要拉升的③只牛股
热门炒股籍:推荐3只短线黑马
强烈推荐:今日机构抄底名单
名家强力推荐:3只大黑马
提示:散户必买解套翻倍股名单
揭秘:有望底部爆发2只潜牛股
十大机构重点推荐涨停短线黑马
明日即将涨停的三只飙升黑马
强力推荐:2只即将涨停牛股
点击:09:35公开3只暴涨大牛股
每个交易公开上涨30%短线黑马
今日头条:公开3只黑马天天涨停
八大机构重点推荐涨停黑马股