走势点评
最后缓存时间:2008-11-23 18:20:53 | 报告错误 | 推荐给朋友 | 收藏本页
  数据来自:老钱庄    更新日期:2008-11-21 请输入代码:
证券代码 证券简称 走势点评 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元) 最低价(元) 涨跌幅(%) 成交量(万股) 成交金额(万元) 换手率(%) 流通股本(万股)
 000001  深发展A  卖出意义不大,持有  10.10  10.23  10.68  9.85  -2.76  5,465.68  55,829.33  1.97  278,169
 000002  万 科A  锁量大幅拉高,可追  6.40  6.92  7.17  6.32  4.37  49,239.39  336,305.90  5.25  938,649
 000004  ST 国 农  价量有些背离,观望为宜  3.29  3.31  3.39  3.29  -4.34  38.14  126.51  0.54  7,025
 000005  世纪星源  主力洗筹完毕,入货为宜  2.44  2.58  2.74  2.30  3.20  5,189.44  13,124.87  7.13  72,804
 000006  深振业A  超跌后有反弹,关注为宜  4.80  5.36  5.52  4.69  6.14  2,894.46  15,060.25  6.26  46,211
 000007  ST 达 声  停牌                  
 000008  ST宝利来  股价小幅走高,近期观望  4.00  4.06  4.15  3.95  -2.40  60.16  241.01  1.16  5,166
 000009  中国宝安  企稳后再收长阳,介入为宜  4.51  4.92  5.10  4.36  5.58  9,214.83  43,731.69  12.36  74,541
 000010  S ST华新  股价震荡上扬,持有为宜  4.35  4.41  4.47  4.25  -0.68  65.50  287.24  0.97  6,760
 000011  S*ST物业  跳空上行有力,可入为宜  3.51  3.51  3.51  3.51  5.09  4.90  17.20  0.05  9,137
 000012  南 玻A  股价有反弹要求,近期低吸  7.55  7.55  7.88  7.13  -4.19  1,738.97  13,096.24  3.22  53,978
 000014  沙河股份  升势难持久,出局为主  6.20  6.42  6.70  5.91  3.05  340.82  2,162.39  2.32  14,719
 000016  深康佳A  有震荡上行趋势,持有为宜  3.50  3.56  3.71  3.35  -1.66  3,713.20  13,243.81  6.20  59,942
 000017  S ST中华  停牌                  
 000018  ST中冠A  仍有下调压力,出局为主  3.47  3.52  3.62  3.45  -3.03  35.25  122.09  0.69  5,107
 000019  深深宝A  走势强于大盘,持仓为主  4.69  4.70  4.89  4.39  -3.69  296.19  1,388.16  4.05  7,316
 000020  ST华发A  均线助涨有力,介入为主  2.25  2.23  2.29  2.20  -3.88  152.88  339.68  2.37  6,465
 000021  长城开发  暂时多头格局,持有为主  4.61  4.52  4.74  4.35  -5.24  937.82  4,256.73  2.54  36,865
 000022  深赤湾A  股价小幅走高,建议观望  10.28  10.44  10.52  9.98  -0.57  145.07  1,491.72  1.03  14,047
 000023  深天地A  短期股价有风险,观望为主  3.80  3.97  4.16  3.58  0.51  305.37  1,202.83  4.11  7,438
 000024  招商地产  量价齐升,介入为主  14.40  15.28  15.98  13.76  2.34  2,879.67  43,184.45  6.05  47,583
 000025  特 力A  均线多头发散,建议买入  3.50  3.56  3.68  3.33  -2.73  213.01  743.65  4.44  4,801
 000026  飞亚达A  走势比大盘强,持有为主  4.84  4.87  5.04  4.62  -2.01  405.76  1,960.69  5.10  7,955
 000027  深圳能源  买气有所减弱,出货为主  8.90  9.39  9.76  8.70  3.64  1,539.31  14,155.70  2.57  59,865
 000028  一致药业  多头市道,买入为主  12.50  12.90  13.35  12.50  -4.02  104.93  1,357.59  0.70  14,928
 000029  深深房A  走势属多头势,建议介入  2.82  3.15  3.15  2.68  10.14  3,630.33  10,731.29  11.35  31,996
 000030  SST盛润  停牌                  
 000031  中粮地产  上攻力度减弱,观望  5.85  6.33  6.58  5.57  4.63  7,971.94  49,348.53  7.70  103,473
 000032  深桑达A  均线强力支撑,介入  4.42  4.43  4.60  4.20  -3.49  458.31  2,017.77  3.08  14,887
 000033  新都酒店  身怀六甲走势,建议介入  2.50  2.50  2.63  2.37  -3.85  727.61  1,810.34  3.21  22,658

当前第1页,每页30 行 共57页 下一页   末 页     转到第页    
杨百万泄密今日暴涨牛股名单
智能选股系统:股歌资金在线
惊爆:重大利好提前泄露
巴菲特:今天看好的2只爆涨股
点击:9:35公布3只暴涨牛股
18岁少女抄股半年买5套豪宅
看:超越太行水泥的惊世大牛股
侯宁推荐:严重低估3牛股
股神今天看好的2只黑马股!
强烈推荐:私幕严重低估③只股
揭秘:敢死队大力抢筹的金牛股
专家:免费提供③只涨停黑马
杨百万强烈推荐:被低估的黑马
主力洗仓:警惕这3只股要雪崩!
必看:大盘跌破2000点的爆涨股
主力第二轮要拉升的③只牛股
热门炒股籍:推荐3只短线黑马
强烈推荐:今日机构抄底名单
名家强力推荐:3只大黑马
提示:散户必买解套翻倍股名单
揭秘:有望底部爆发2只潜牛股
十大机构重点推荐涨停短线黑马
明日即将涨停的三只飙升黑马
强力推荐:2只即将涨停牛股
点击:09:35公开3只暴涨大牛股
每个交易公开上涨30%短线黑马
今日头条:公开3只黑马天天涨停
八大机构重点推荐涨停黑马股