实时大单 大单分析 异动大单 历史大单
第一页 上一页 下一页 最后一页 当前是第1页,共1页,共8条记录 页 分类:
| 股票名称 | 股票代码 | 时间↓ | 成交量 | 成交价格 | 成交金额 | 买卖盘性质 | 查看明细 |
| 桂冠电力 | sh600236 | 09:34:18 | 110000股 | 5.49元 | 603900元 | 买盘 | 查看明细 |
| 三房巷 | sh600370 | 09:33:54 | 53600股 | 2.95元 | 158120元 | 买盘 | 查看明细 |
| 鹏博士 | sh600804 | 09:33:40 | 652580股 | 8.58元 | 5599136.4元 | 买盘 | 查看明细 |
| 北京城乡 | sh600861 | 09:32:48 | 121300股 | 5.65元 | 685345元 | 卖盘 | 查看明细 |
| 北京城乡 | sh600861 | 09:32:42 | 70900股 | 5.77元 | 409093元 | 买盘 | 查看明细 |
| 华馨实业 | sz000416 | 09:31:30 | 53000股 | 3.22元 | 170660元 | 卖盘 | 查看明细 |
| *ST远东 | sz000681 | 09:31:15 | 42000股 | 2.19元 | 91980元 | 买盘 | 查看明细 |
| 深圳机场 | sz000089 | 09:30:30 | 55095股 | 5.56元 | 306328.2元 | 卖盘 | 查看明细 |



