| 本月共有105支股票解禁,共解禁525.9475亿股,当前市值2234.1119亿元 | |||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 预计上市日![]() |
占总股本比例 | 数量(万股) | 最新价(元) | 当前市值(亿元) | 限售股东一览 | |
| 1 | 600824 | 益民商业 | 2008-12-01 | 67.33 | 41069.58 | 4.69 | 19.2616 | 限售股东一览 | |
| 2 | 000725 | 京东方A | 2008-12-01 | 19.74 | 64817.76 | 2.50 | 16.2044 | 限售股东一览 | |
| 3 | 000514 | 渝开发 | 2008-12-01 | 15.83 | 10033.79 | 4.93 | 4.9467 | 限售股东一览 | |
| 4 | 600361 | 华联综超 | 2008-12-01 | 2.63 | 1273.31 | 5.68 | 0.7232 | 限售股东一览 | |
| 5 | 600085 | 同仁堂 | 2008-12-01 | 55.24 | 28772.34 | 12.08 | 34.757 | 限售股东一览 | |
| 6 | 600732 | 上海新梅 | 2008-12-01 | 57.52 | 14265.62 | 5.03 | 7.1756 | 限售股东一览 | |
| 7 | 000610 | 西安旅游 | 2008-12-01 | 0.28 | 55.51 | 3.28 | 0.0182 | 限售股东一览 | |
| 8 | 000059 | 辽通化工 | 2008-12-01 | 27.77 | 33332.63 | 5.18 | 17.2663 | 限售股东一览 | |
| 9 | 600200 | 江苏吴中 | 2008-12-01 | 12.62 | 7871.54 | 2.22 | 1.7475 | 限售股东一览 | |
| 10 | 002047 | 成霖股份 | 2008-12-02 | 45.38 | 12866.71 | 2.99 | 3.8471 | 限售股东一览 | |
| 11 | 000898 | 鞍钢股份 | 2008-12-02 | 7.28 | 52679.56 | 7.13 | 37.5605 | 限售股东一览 | |
| 12 | 600239 | 云南城投 | 2008-12-02 | 5.52 | 1603.06 | 12.80 | 2.0519 | 限售股东一览 | |
| 13 | 600367 | 红星发展 | 2008-12-02 | 47.13 | 13725.42 | 4.57 | 6.2725 | 限售股东一览 | |
| 14 | 002190 | 成飞集成 | 2008-12-03 | 8.71 | 1123.20 | 6.23 | 0.6998 | 限售股东一览 | |
| 15 | 600782 | 新钢股份 | 2008-12-03 | 16.00 | 22300.00 | 4.64 | 10.3472 | 限售股东一览 | |
| 16 | 002189 | 利达光电 | 2008-12-03 | 20.61 | 4107.08 | 4.41 | 1.8112 | 限售股东一览 | |
| 17 | 600378 | 天科股份 | 2008-12-04 | 10.00 | 2456.14 | 4.52 | 1.1102 | 限售股东一览 | |
| 18 | 000821 | 京山轻机 | 2008-12-04 | 20.79 | 7177.49 | 2.73 | 1.9595 | 限售股东一览 | |
| 19 | 000572 | 海马股份 | 2008-12-05 | 17.90 | 14661.34 | 3.89 | 5.7033 | 限售股东一览 | |
| 20 | 600594 | 益佰制药 | 2008-12-05 | 24.41 | 5739.70 | 7.65 | 4.3909 | 限售股东一览 | |
| 21 | 000969 | 安泰科技 | 2008-12-05 | 32.21 | 14213.73 | 10.04 | 14.2706 | 限售股东一览 | |
| 22 | 000968 | 煤气化 | 2008-12-05 | 39.45 | 20266.31 | 8.15 | 16.517 | 限售股东一览 | |
| 23 | 000599 | 青岛双星 | 2008-12-05 | 4.34 | 2275.14 | 3.22 | 0.7326 | 限售股东一览 | |
| 24 | 600528 | 中铁二局 | 2008-12-05 | 36.31 | 52982.64 | 8.50 | 45.0352 | 限售股东一览 | |
| 25 | 000518 | 四环生物 | 2008-12-06 | 12.46 | 12828.31 | 2.31 | 2.9633 | 限售股东一览 | |
| 26 | 600366 | 宁波韵升 | 2008-12-06 | 39.58 | 15663.33 | 4.30 | 6.7352 | 限售股东一览 | |
| 27 | 600237 | 铜峰电子 | 2008-12-07 | 27.20 | 10879.13 | 3.03 | 3.2964 | 限售股东一览 | |
| 28 | 600409 | 三友化工 | 2008-12-07 | 41.75 | 39206.13 | 3.43 | 13.4477 | 限售股东一览 | |
| 29 | 601390 | 中国中铁 | 2008-12-07 | 2.58 | 55017.20 | 5.84 | 32.13 | 限售股东一览 | |
| 30 | 600879 | 火箭股份 | 2008-12-08 | 0.55 | 300.00 | 7.81 | 0.2343 | 限售股东一览 | |
| 31 | 600416 | 湘电股份 | 2008-12-08 | 31.31 | 7356.95 | 7.68 | 5.6501 | 限售股东一览 | |
| 32 | 600335 | 鼎盛天工 | 2008-12-08 | 4.23 | 1168.15 | 5.26 | 0.6144 | 限售股东一览 | |
| 33 | 600468 | 百利电气 | 2008-12-08 | 4.50 | 1426.09 | 6.23 | 0.8885 | 限售股东一览 | |
| 34 | 600870 | *ST厦华 | 2008-12-08 | 10.00 | 3708.19 | 1.37 | 0.508 | 限售股东一览 | |
| 35 | 000652 | 泰达股份 | 2008-12-09 | 28.44 | 41970.83 | 4.89 | 20.5237 | 限售股东一览 | |
| 36 | 600279 | 重庆港九 | 2008-12-09 | 8.32 | 1901.24 | 5.54 | 1.0533 | 限售股东一览 | |
| 37 | 600428 | 中远航运 | 2008-12-09 | 22.56 | 29568.04 | 6.05 | 17.8887 | 限售股东一览 | |
| 38 | 000513 | 丽珠集团 | 2008-12-10 | 10.00 | 3060.35 | 17.47 | 5.3464 | 限售股东一览 | |
| 39 | 600336 | 澳柯玛 | 2008-12-12 | 51.45 | 17545.35 | 4.43 | 7.7726 | 限售股东一览 | |
| 40 | 000917 | 电广传媒 | 2008-12-12 | 1.06 | 429.94 | 10.78 | 0.4635 | 限售股东一览 | |
| 41 | 600654 | 飞乐股份 | 2008-12-13 | 12.20 | 9215.21 | 2.54 | 2.3407 | 限售股东一览 | |
| 42 | 000008 | ST宝利来 | 2008-12-13 | 24.58 | 1810.24 | 4.06 | 0.735 | 限售股东一览 | |
| 43 | 600818 | 中路股份 | 2008-12-13 | 83.39 | 22153.15 | 12.99 | 28.7769 | 限售股东一览 | |
| 44 | 600303 | 曙光股份 | 2008-12-13 | 7.30 | 1620.00 | 4.84 | 0.7841 | 限售股东一览 | |
| 45 | 000709 | 唐钢股份 | 2008-12-14 | 0.05 | 165.98 | 4.55 | 0.0755 | 限售股东一览 | |
| 46 | 600073 | 上海梅林 | 2008-12-15 | 5.00 | 1782.00 | 4.38 | 0.7805 | 限售股东一览 | |
| 47 | 600077 | 国能集团 | 2008-12-15 | 10.00 | 1591.18 | 4.09 | 0.6508 | 限售股东一览 | |
| 48 | 600537 | 海通集团 | 2008-12-15 | 41.07 | 9447.88 | 3.91 | 3.6941 | 限售股东一览 | |
| 49 | 600366 | 宁波韵升 | 2008-12-17 | 6.06 | 2400.00 | 4.30 | 1.032 | 限售股东一览 | |
| 50 | 600406 | 国电南瑞 | 2008-12-18 | 10.00 | 2550.60 | 22.80 | 5.8154 | 限售股东一览 | |
| 51 | 600675 | 中华企业 | 2008-12-19 | 5.00 | 5440.15 | 6.34 | 3.4491 | 限售股东一览 | |
| 52 | 600189 | 吉林森工 | 2008-12-19 | 40.89 | 12696.00 | 6.02 | 7.643 | 限售股东一览 | |
| 53 | 601918 | 国投新集 | 2008-12-19 | 37.60 | 69577.62 | 5.74 | 39.9376 | 限售股东一览 | |
| 54 | 600087 | 长航油运 | 2008-12-20 | 8.35 | 13446.00 | 4.18 | 5.6204 | 限售股东一览 | |
| 55 | 600531 | 豫光金铅 | 2008-12-20 | 35.97 | 8210.97 | 7.23 | 5.9365 | 限售股东一览 | |
| 56 | 600284 | 浦东建设 | 2008-12-21 | 19.38 | 6704.25 | 8.72 | 5.8461 | 限售股东一览 | |
| 57 | 600619 | 海立股份 | 2008-12-21 | 49.18 | 26945.96 | 4.73 | 12.7454 | 限售股东一览 | |
| 58 | 601999 | 出版传媒 | 2008-12-21 | 1.45 | 800.00 | 5.62 | 0.4496 | 限售股东一览 | |
| 59 | 000709 | 唐钢股份 | 2008-12-21 | 31.95 | 115838.11 | 4.55 | 52.7063 | 限售股东一览 | |
| 60 | 600978 | 宜华木业 | 2008-12-21 | 20.15 | 20244.44 | 2.90 | 5.8709 | 限售股东一览 | |
| 61 | 600252 | 中恒集团 | 2008-12-21 | 2.30 | 500.96 | 5.33 | 0.267 | 限售股东一览 | |
| 62 | 600260 | 凯乐科技 | 2008-12-22 | 15.89 | 4191.46 | 5.37 | 2.2508 | 限售股东一览 | |
| 63 | 600724 | 宁波富达 | 2008-12-23 | 5.34 | 2375.34 | 3.89 | 0.924 | 限售股东一览 | |
| 64 | 600525 | 长园集团 | 2008-12-23 | 16.85 | 2807.69 | 14.97 | 4.2031 | 限售股东一览 | |
| 65 | 600673 | 东阳光铝 | 2008-12-24 | 4.84 | 4007.83 | 3.55 | 1.4228 | 限售股东一览 | |
| 66 | 600313 | ST中农 | 2008-12-24 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 0 | 限售股东一览 | |
| 67 | 000687 | 保定天鹅 | 2008-12-25 | 48.06 | 30834.00 | 2.74 | 8.4485 | 限售股东一览 | |
| 68 | 600157 | 鲁润股份 | 2008-12-25 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 0 | 限售股东一览 | |
| 69 | 600243 | 青海华鼎 | 2008-12-25 | 5.00 | 934.25 | 4.72 | 0.441 | 限售股东一览 | |
| 70 | 600768 | 宁波富邦 | 2008-12-26 | 19.55 | 2615.04 | 3.28 | 0.8577 | 限售股东一览 | |
| 71 | 000507 | 粤富华 | 2008-12-26 | 6.78 | 2340.70 | 3.74 | 0.8754 | 限售股东一览 | |
| 72 | 000950 | 建峰化工 | 2008-12-26 | 33.56 | 10456.27 | 8.47 | 8.8565 | 限售股东一览 | |
| 73 | 600748 | 上实发展 | 2008-12-26 | 44.00 | 47670.52 | 7.52 | 35.8482 | 限售股东一览 | |
| 74 | 600240 | 华业地产 | 2008-12-26 | 8.14 | 5250.00 | 3.33 | 1.7483 | 限售股东一览 | |
| 75 | 600035 | 楚天高速 | 2008-12-26 | 5.00 | 4658.26 | 3.77 | 1.7562 | 限售股东一览 | |
| 76 | 600283 | 钱江水利 | 2008-12-27 | 10.63 | 3034.35 | 6.04 | 1.8328 | 限售股东一览 | |
| 77 | 000881 | 大连国际 | 2008-12-27 | 17.83 | 5508.61 | 5.16 | 2.8424 | 限售股东一览 | |
| 78 | 000783 | 长江证券 | 2008-12-27 | 35.46 | 59387.27 | 10.30 | 61.1689 | 限售股东一览 | |
| 79 | 600116 | 三峡水利 | 2008-12-27 | 10.25 | 2147.82 | 5.07 | 1.0889 | 限售股东一览 | |
| 80 | 600717 | 天津港 | 2008-12-27 | 0.07 | 116.36 | 8.82 | 0.1026 | 限售股东一览 | |
| 81 | 600572 | 康恩贝 | 2008-12-27 | 3.43 | 1112.12 | 5.71 | 0.635 | 限售股东一览 | |
| 82 | 600004 | 白云机场 | 2008-12-27 | 1.30 | 1500.00 | 6.88 | 1.032 | 限售股东一览 | |
| 83 | 000049 | 德赛电池 | 2008-12-27 | 5.32 | 727.26 | 8.14 | 0.592 | 限售股东一览 | |
| 84 | 000690 | 宝新能源 | 2008-12-27 | 9.95 | 11218.15 | 6.74 | 7.561 | 限售股东一览 | |
| 85 | 002052 | 同洲电子 | 2008-12-27 | 0.49 | 145.34 | 5.68 | 0.0826 | 限售股东一览 | |
| 86 | 600103 | 青山纸业 | 2008-12-27 | 12.58 | 13362.38 | 2.37 | 3.1669 | 限售股东一览 | |
| 87 | 600331 | 宏达股份 | 2008-12-27 | 2.45 | 2531.84 | 5.27 | 1.3343 | 限售股东一览 | |
| 88 | 601919 | 中国远洋 | 2008-12-28 | 3.71 | 37900.00 | 8.19 | 31.0401 | 限售股东一览 | |
| 89 | 600767 | 运盛实业 | 2008-12-28 | 9.46 | 3225.00 | 2.92 | 0.9417 | 限售股东一览 | |
| 90 | 000937 | 金牛能源 | 2008-12-28 | 52.67 | 41504.03 | 14.08 | 58.4377 | 限售股东一览 | |
| 91 | 600207 | ST安彩 | 2008-12-28 | 5.00 | 2200.00 | 2.68 | 0.5896 | 限售股东一览 | |
| 92 | 000425 | 徐工科技 | 2008-12-28 | 10.98 | 5982.38 | 16.19 | 9.6855 | 限售股东一览 | |
| 93 | 600348 | 国阳新能 | 2008-12-29 | 58.34 | 56121.53 | 9.21 | 51.6879 | 限售股东一览 | |
| 94 | 600801 | 华新水泥 | 2008-12-29 | 4.41 | 1779.53 | 14.88 | 2.6479 | 限售股东一览 | |
| 95 | 600584 | 长电科技 | 2008-12-29 | 19.46 | 14501.19 | 3.00 | 4.3504 | 限售股东一览 | |
| 96 | 000971 | *ST迈亚 | 2008-12-29 | 35.50 | 8630.88 | 2.79 | 2.408 | 限售股东一览 | |
| 97 | 000815 | 美利纸业 | 2008-12-29 | 29.25 | 4633.79 | 5.74 | 2.6598 | 限售股东一览 | |
| 98 | 000063 | 中兴通讯 | 2008-12-29 | 19.58 | 26300.67 | 22.50 | 59.1765 | 限售股东一览 | |
| 99 | 000828 | 东莞控股 | 2008-12-30 | 41.54 | 43177.17 | 3.66 | 15.8028 | 限售股东一览 | |
| 100 | 600026 | 中海发展 | 2008-12-30 | 46.36 | 157850.00 | 8.02 | 126.5957 | 限售股东一览 | |
| 101 | 601988 | 中国银行 | 2008-12-30 | 5.66 | 1435590.79 | 3.14 | 450.7755 | 限售股东一览 | |
| 102 | 000523 | 广州浪奇 | 2008-12-30 | 45.42 | 7839.50 | 3.40 | 2.6654 | 限售股东一览 | |
| 103 | 000767 | 漳泽电力 | 2008-12-30 | 52.97 | 70118.10 | 2.88 | 20.194 | 限售股东一览 | |
| 104 | 600535 | 天士力 | 2008-12-30 | 49.33 | 24074.06 | 11.92 | 28.6963 | 限售股东一览 | |
| 105 | 601988 | 中国银行 | 2008-12-31 | 8.25 | 2094273.62 | 3.14 | 657.6019 | 限售股东一览 | |




