开滦股份
600997()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
开滦股份[600997]的历史交易
开滦股份2010年3季度历史交易
| 日期 | 开盘 | 最高 | 收盘 | 最低 | 交易量(手) | 交易金额(万元) |
| 2010-07-29 | 15.290 | 15.440 | 15.290 | 15.050 | 106569 | 1624955.3600 |
| 2010-07-28 | 14.610 | 15.450 | 15.270 | 14.550 | 122587 | 1842858.8800 |
| 2010-07-27 | 14.850 | 15.080 | 14.770 | 14.610 | 97490 | 1446996.8000 |
| 2010-07-26 | 14.950 | 15.190 | 14.960 | 14.750 | 102212 | 1528177.2800 |
| 2010-07-23 | 15.060 | 15.500 | 15.030 | 14.800 | 192147 | 2907261.4400 |
| 2010-07-22 | 14.430 | 14.950 | 14.880 | 14.340 | 124736 | 1835251.3600 |
| 2010-07-21 | 14.510 | 14.700 | 14.600 | 14.200 | 141524 | 2045743.8400 |
| 2010-07-20 | 14.000 | 14.670 | 14.500 | 13.880 | 149839 | 2147754.4000 |
| 2010-07-19 | 12.950 | 14.170 | 13.930 | 12.860 | 140868 | 1934719.8400 |
| 2010-07-16 | 12.740 | 13.240 | 13.180 | 12.600 | 68237 | 879364.3200 |
| 2010-07-15 | 13.200 | 13.400 | 12.750 | 12.740 | 60323 | 785128.0000 |
| 2010-07-14 | 13.250 | 13.650 | 13.250 | 13.140 | 79121 | 1058580.6400 |
| 2010-07-13 | 13.400 | 13.400 | 13.140 | 13.050 | 64013 | 847178.7200 |
| 2010-07-12 | 13.200 | 13.800 | 13.620 | 13.100 | 105315 | 1426214.0800 |
| 2010-07-09 | 12.530 | 13.500 | 13.300 | 12.310 | 109863 | 1426351.2000 |
| 2010-07-08 | 12.860 | 12.900 | 12.540 | 12.410 | 51346 | 648027.9600 |
| 2010-07-07 | 12.530 | 12.770 | 12.740 | 12.410 | 57400 | 722349.6800 |
| 2010-07-06 | 12.080 | 12.680 | 12.620 | 11.940 | 92645 | 1152054.3200 |
| 2010-07-05 | 12.260 | 12.260 | 12.110 | 11.830 | 57399 | 691929.2800 |
| 2010-07-02 | 12.790 | 12.880 | 12.480 | 12.000 | 87353 | 1079083.3600 |
| 2010-07-01 | 13.100 | 13.180 | 12.800 | 12.700 | 51868 | 672748.6400 |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商











