开滦股份
600997()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
开滦股份[600997]的投资评级
| 最新底牌 | 机构名称 | 评级类别 | 评级变动 | 上涨空间 | 2010年成长性 | 2011年成长性 | 评级时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开滦股份 | 静待焦化业务景气回升 | 银河证券 | 推荐 | 维持 | 16.42% | 30.77% | 2010-07-19 | |
| 开滦股份 | 拓展焦化项目,增强产业发展空间 | 国元证券 | 推荐 | 维持 | 39.08% | 23.97% | 2010-05-18 | |
| 开滦股份 | 期待公司注入或整合的突破性进展 | 申银万国 | 增持 | 维持 | 29.35% | 10.92% | 2010-05-05 | |
| 开滦股份 | 期待公司资产注入和整合产能释放 维持“增持”评级 | 申银万国 | 增持 | 下调 | 29.35% | 10.92% | 2010-04-23 | |
| 开滦股份 | 一季报稍逊 | 安信证券 | 增持 | 维持 | 12.61% | 13.95% | 24.49% | 2010-04-23 |
| 开滦股份 | 1Q业绩略低于预期,继续关注资源整合及资产注入 | 中金公司 | 审慎推荐 | 维持 | 26.87% | 28.24% | 2010-04-23 | |
| 开滦股份 | 焦化业务成为10 年公司业绩最大变量 | 中投证券 | 强烈推荐 | 维持 | 54.95% | 28.36% | 19.77% | 2010-04-23 |
| 开滦股份 | 煤焦化工迅速扩张,整体上市或在今年 | 华融证券 | 推荐 | 无 | 7.37% | 63.98% | 2010-04-16 | |
| 开滦股份 | 煤焦化工迅速扩张,整体上市或 在今年 | 华融证券 | 推荐 | 无 | 7.37% | 63.98% | 2010-04-16 | |
| 开滦股份 | “观”整体上市,“重”企业实绩 | 西南证券 | 增持 | 维持 | 15.99% | 14.93% | 9.86% | 2010-04-14 |
| 开滦股份 | 外取内与,期待煤炭产量大扩张 | 中银国际 | 买入 | 首次 | 16.48% | 20.51% | 25.12% | 2010-04-13 |
| 开滦股份 | 煤炭业务虽小,贡献利润却大 | 第一创业 | 买入 | 无 | 28.26% | 16.1% | 2010-04-01 | |
| 开滦股份 | 09年业绩符合预期,煤价将推动10年业绩,审慎推荐 | 中金公司 | 审慎推荐 | 维持 | 22.88% | 35.82% | 26.37% | 2010-03-31 |
| 开滦股份 | 煤炭仍是主要利润来源,关注整体上市进展 | 招商证券 | 强烈推荐 | 维持 | 82.2% | 12.79% | 11.34% | 2010-03-31 |
| 开滦股份 | 资源整合+资产注入预期 | 广发证券 | 买入 | 维持 | 27.12% | 50.46% | 18.29% | 2010-03-31 |
| 开滦股份 | 进一步延深煤化工产业链 | 世纪证券 | 增持 | 维持 | 19.4% | 18.75% | 2010-03-31 | |
| 开滦股份 | 煤化产业链延伸提升抗风险能力 | 国元证券 | 推荐 | 维持 | 29.85% | 39.08% | 2010-03-31 | |
| 开滦股份 | 内生增长与外延扩张同步进行 | 国泰君安 | 增持 | 维持 | 27.12% | 13.98% | 8.49% | 2010-03-31 |
| 开滦股份 | 煤焦化走势趋好规模扩张可待 | 海通证券 | 增持 | 维持 | 15.25% | 23.33% | 12.61% | 2010-03-31 |
| 开滦股份 | 不仅仅是弹性的故事 | 联合证券 | 增持 | 维持 | 34.33% | 28.89% | 2010-03-31 | |
| 开滦股份 | 资源整合与资产注入并举 公司已步入高成长期 | 申银万国 | 增持 | 维持 | 27.12% | 17.89% | 4.46% | 2010-03-31 |
| 开滦股份 | 2009年受益于煤化工业务 | 安信证券 | 增持 | 维持 | 28.87% | 10.28% | 14.41% | 2010-03-30 |
| 开滦股份 | 规模扩张的驱动 | 信达证券 | 无 | 无 | 17.91% | 17.72% | 2010-03-30 | |
| 开滦股份 | 行业景气回升、资源整合和资产注入预期和驱动公司股价 | 中投证券 | 强烈推荐 | 维持 | 43.47% | 28.36% | 19.77% | 2010-03-30 |
| 开滦股份 | 注入资产质量和方案决定投资价值 | 中信建投 | 增持 | 维持 | 29.39% | 21.74% | 17.86% | 2010-03-17 |
| 开滦股份 | 注入资产质量和方案 | 中信建投 | 增持 | 维持 | 29.39% | 2010-03-17 | ||
| 开滦股份 | 山西整合提高公司主业增值预期 | 英大证券 | 买入 | 无 | 32.88% | 16.49% | 2010-03-16 | |
| 开滦股份 | 资源整合+资产注入 公司进入高成长期 | 申银万国 | 增持 | 上调 | 36.49% | 19.8% | 2010-03-15 | |
| 开滦股份 | 中信建投证券调研纪要 | 中信建投 | 增持 | 维持 | 26.81% | 2010-03-11 | ||
| 开滦股份 | 开滦股份(600997):整合山西小煤矿达产后将贡献EPS | 国泰君安 | 增持 | 无 | 43.54% | 46.84% | 2010-03-02 | |
| 开滦股份 | 开滦股份(600997):参与山西煤炭整合点评 | 大同证券 | 强烈推荐 | 无 | 2010-03-02 | |||
| 开滦股份 | 开滦股份公告点评:联手义棠煤业,成为介休整合主体 | 中信建投 | 增持 | 维持 | 33.97% | 2010-03-02 | ||
| 开滦股份 | 开滦股份--整合山西小煤矿达产后将贡献 EPS0.85 元 | 国泰君安 | 增持 | 维持 | 43.54% | 46.84% | 2010-03-02 | |
| 开滦股份 | 开滦股份(600997):量稳价升估值高,投资还看资产注 | 中信建投 | 增持 | 首次 | 22.12% | 25.37% | 17.86% | 2010-02-04 |
| 开滦股份 | 开滦股份--投资价值还看资产注入 | 中信建投 | 增持 | 首次 | 22.12% | 25.37% | 17.86% | 2010-02-04 |
| 开滦股份 | 开滦股份(600997):关注资产注入及煤化工盈利好转( | 招商证券 | 强烈推荐 | 维持 | 65.96% | 27.14% | 5.62% | 2010-01-06 |
| 开滦股份 | 开滦股份-焦煤稳定,焦炭回升 | 国泰君安 | 2009-10-29 | |||||
| 开滦股份 | 开滦股份 焦煤稳定,焦炭回升 | 国泰君安 | 增持 | 维持 | 26.69% | 37.68% | 16.84% | 2009-10-28 |
| 开滦股份 | 开滦股份(600997):焦化业务好转在四季度难以持续 | 天相投顾 | 买入 | 维持 | 39.71% | 40% | 2009-10-27 | |
| 开滦股份 | 开滦股份 潜伏开滦,静待整体上市 | 招商证券 | 2009-08-28 | |||||
| 开滦股份 | 开滦股份 焦化行业景气和资产注入预期增强提升公司估 | 中投证券 | 2009-08-28 | |||||
| 开滦股份 | 开滦股份--焦化业务未来看好,外延发展前景广阔 | 广发证券 | 2009-08-14 | |||||
| 开滦股份 | 开滦股份--整合周边焦炭厂增强化产品延伸能力 | 联合证券 | 2009-08-12 | |||||
| 开滦股份 | 开滦股份(600997.SH): 上半年业绩低于预期 | 湘财证券 | 2009-08-10 | |||||
| 开滦股份 | 开滦股份--钢铁行业景气恢复煤焦盈利弹性较大 | 凯基证券 | 2009-08-07 | |||||
| 开滦股份 | 开滦股份-钢铁行业景气恢复,煤焦盈利弹性较大 | 凯基证券 | 2009-08-06 | |||||
| 开滦股份 | 开滦股份--焦化业务—下半年业绩提升动力 | 联合证券 | 2009-08-06 | |||||
| 开滦股份 | 开滦股份--煤焦产业链受益于钢铁景气上升 | 兴业证券 | 2009-08-06 | |||||
| 开滦股份 | 开滦股份--焦炭业务触底反弹 | 中原证券 | 2009-08-05 | |||||
| 开滦股份 | 开滦股份--业绩同比下降的主要原因是焦炭价格下降 | 世纪证券 | 2009-08-05 | |||||
| 共91条 共2页【首页】 【上一页】 【下一页】 【尾页】 | ||||||||
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商











