开滦股份
600997()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
开滦股份[600997]的财务速览
| 报告期 | 每股收益 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 主营业务收入(万元) | 净利润 (万元) | 利润率 (%) | 每股公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 每股现金流量(元) |
| 10年第1季 | 0.17 | 4.23 | 4.02% | 330285.96 | 21016.64 | 6.36% | 0.79 | 1.91 | 0.33 |
| 09年年度 | 0.67 | 4.04 | 16.49% | 1097671.02 | 82302.92 | 7.50% | 0.79 | 1.74 | 0.18 |
| 09年前3季 | 0.50 | 3.88 | 12.92% | 708387.08 | 61939.81 | 8.74% | 0.79 | 1.67 | 0.49 |
| 09年中期 | 0.33 | 3.68 | 8.89% | 403174.41 | 40414.42 | 10.02% | 0.78 | 1.49 | 0.37 |
| 09年第1季 | 0.37 | 7.36 | 5.05% | 197952.63 | 22913.85 | 11.58% | 2.55 | 2.94 | 0.36 |
| 08年年度 | 1.46 | 6.99 | 19.20% | 940143.05 | 82803.40 | 8.81% | 2.55 | 2.61 | 2.64 |
| 08年前3季 | 1.81 | 6.70 | 27.02% | 754578.58 | 101601.89 | 13.46% | 1.76 | 3.36 | 2.12 |
| 08年中期 | 1.16 | 6.02 | 19.26% | 471220.05 | 65057.44 | 13.81% | 1.73 | 2.71 | 1.25 |
| 08年第1季 | 0.47 | 5.83 | 8.06% | 209353.36 | 26383.56 | 12.60% | 1.73 | 2.52 | 0.44 |
| 07年年度 | 1.10 | 5.33 | 20.67% | 547520.54 | 61850.48 | 11.30% | 1.70 | 2.05 | 1.82 |
| 07年前3季 | 0.60 | 4.83 | 12.37% | 377060.52 | 33501.39 | 8.88% | 1.70 | 1.73 | 1.03 |
| 07年中期 | 0.37 | 4.60 | 8.11% | 231274.36 | 20938.78 | 9.05% | 1.70 | 1.50 | 0.47 |
| 07年第1季 | 0.19 | 4.77 | 3.95% | 99609.42 | 10554.15 | 10.60% | 1.70 | 1.67 | 0.09 |
| 06年年度 | 0.81 | 4.49 | 18.09% | 315965.28 | 48822.38 | 14.42% | 1.70 | 1.40 | 1.33 |
| 06年前3季 | 0.57 | 4.24 | 13.39% | 234099.80 | 31893.96 | 13.62% | 1.70 | 1.28 | 1.01 |
| 06年中期 | 0.39 | 4.06 | 9.57% | 152846.72 | 21825.42 | 14.28% | 1.70 | 1.10 | 0.82 |
| 06年第1季 | 0.21 | 4.78 | 4.30% | 71485.90 | 10041.71 | 14.05% | 2.11 | 1.37 | 0.25 |
| 05年年度 | 0.82 | 4.58 | 17.86% | 259748.64 | 39877.30 | 15.35% | 2.11 | 1.17 | 1.18 |
| 05年前3季 | 0.61 | 4.37 | 13.96% | 190103.54 | 29761.37 | 15.66% | 2.11 | 1.08 | 0.95 |
| 05年中期 | 121223.18 | 18306.58 | 15.10% | 2.11 | 0.85 | 0.71 | |||
| 05年第1季 | 42234.65 | 9395.50 | 22.25% | 2.11 | 0.92 | 0.21 | |||
| 04年年度 | 155152.30 | 26308.14 | 16.96% | 2.11 | 0.72 | 0.75 | |||
| 04年前3季 | 112486.23 | 18313.96 | 16.28% | 2.11 | 0.64 | 0.54 | |||
| 04年中期 | 73312.59 | 10696.55 | 14.59% | 2.11 | 0.48 | 0.34 |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商











