*ST钛白
002145()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
*ST钛白 [002145]的财务速览
| 报告期 | 每股收益 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 主营业务收入(万元) | 净利润 (万元) | 利润率 (%) | 每股公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 每股现金流量(元) |
| 10年第1季 | -0.08 | 1.34 | -5.88% | 7003.75 | -1499.56 | -21.41% | 1.71 | -1.56 | 0.04 |
| 09年年度 | -0.79 | 1.42 | -55.28% | 13927.91 | -14924.52 | -107.16% | 1.71 | -1.48 | -0.04 |
| 09年前3季 | -0.50 | 1.71 | -29.41% | 8334.02 | -9555.21 | -114.65% | 1.71 | -1.20 | 0.02 |
| 09年中期 | -0.39 | 1.82 | -21.40% | 4431.55 | -7390.09 | -166.76% | 1.71 | -1.09 | 0.02 |
| 09年第1季 | -0.21 | 2.00 | -10.46% | 2051.07 | -3970.37 | -193.58% | 1.71 | -0.91 | 0.11 |
| 08年年度 | -1.41 | 2.21 | -63.91% | 28983.21 | -26793.81 | -92.45% | 1.71 | -0.70 | -0.11 |
| 08年前3季 | -0.87 | 2.75 | -31.60% | 21688.35 | -16498.17 | -76.07% | 1.71 | -0.16 | -0.13 |
| 08年中期 | -0.41 | 3.21 | -12.70% | 13934.08 | -7743.98 | -55.58% | 1.71 | 0.30 | -0.05 |
| 08年第1季 | -0.11 | 3.51 | -3.22% | 6099.46 | -2146.56 | -35.19% | 1.71 | 0.60 | -0.16 |
| 07年年度 | 0.11 | 3.62 | 2.54% | 46982.56 | 1744.85 | 3.71% | 1.71 | 0.71 | 0.20 |
| 07年前3季 | 0.02 | 3.55 | 0.50% | 27924.99 | 339.52 | 1.22% | 1.71 | 0.65 | -0.24 |
| 07年中期 | 0.01 | 2.77 | 0.51% | 17801.67 | 276.75 | 1.55% | 0.54 | 0.94 | -0.12 |
| 06年年度 | 0.32 | 2.82 | 11.74% | 53831.62 | 4199.03 | 7.78% | 0.54 | 0.93 | 0.82 |
| 06年中期 | 0.00 | 0.12% | 25636.55 | 42.62 | 0.17% | 0.32 | |||
| 05年年度 | 0.26 | 11.53% | 46251.91 | 3348.22 | 7.91% | 0.54 | 0.66 | 0.39 | |
| 04年年度 | 0.24 | 10.87% | 26884.54 | 3098.78 | 11.46% | 0.54 | 0.45 | 0.30 |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商











