万 科A
000002()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
万 科A[000002]的投资评级
| 最新底牌 | 机构名称 | 评级类别 | 评级变动 | 上涨空间 | 2010年成长性 | 2011年成长性 | 评级时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万科A | 调整中销售再创新高再次彰显龙头实力 | 中投证券 | 推荐 | 维持 | 38.12% | 19.7% | 25.32% | 2010-07-11 |
| 万科A | 单月销售数据创历史新高 | 东方证券 | 增持 | 维持 | 24.64% | 34.48% | 34.62% | 2010-07-06 |
| 万科A | 6 月份月度销售额创新高 | 中银国际 | 买入 | 维持 | 2010-07-06 | |||
| 万科A | 受供给增加和销售率回升双重影响,单月销售创历史新高 | 申银万国 | 增持 | 维持 | 23.88% | 12.05% | 2010-07-06 | |
| 万科A | 短期将灵活应对调控,长期则关注明后年可能出现的供应 | 国信证券 | 谨慎推荐 | 维持 | 2010-06-21 | |||
| 万科A | 5 个月销售280 亿元,为获取更廉价的资源奠定了基础 | 中投证券 | 推荐 | 维持 | 37.36% | 19.7% | 25.32% | 2010-06-07 |
| 万科A | 量价齐跌,后期形势不容乐观 | 齐鲁证券 | 谨慎推荐 | 维持 | 12.9% | 14.29% | 2010-06-07 | |
| 万科A | 70%的市场将遭遇冲击,合理市盈率14倍 | 江南证券 | 卖出 | 无 | -14.55% | -12.77% | 2010-05-10 | |
| 万科A | 4月销售金额同比增48%,环比增23.6% | 中投证券 | 推荐 | 维持 | 6.81% | 19.7% | 25.32% | 2010-05-06 |
| 万科A | 短期面临政策风险,长期受益行业调整 | 江南证券 | 持有 | 无 | 3.9% | -7.84% | 34.04% | 2010-04-28 |
| 万科A | 跌价冲回提升净利润、现金充裕 | 日信证券 | 增持 | 维持 | 41.67% | 19.12% | 2010-04-27 | |
| 万科A | 业绩超预期,中西部市场增长迅速 | 中投证券 | 推荐 | 维持 | 28.21% | 19.7% | 25.32% | 2010-04-27 |
| 万科A | 继续稳健耕耘二三线 | 平安证券 | 推荐 | 维持 | 25% | 20% | 2010-04-27 | |
| 万科A | 继续稳健耕耘二三线 | 国都证券 | 推荐 | 维持 | 25% | 20% | 2010-04-27 | |
| 万科A | 布局二三线城市效果初现 | 长江证券 | 推荐 | 维持 | 17.19% | 14.67% | 2010-04-27 | |
| 万科A | 毛利率如期提升,业绩同比上升46.5% | 中金公司 | 推荐 | 无 | 23.88% | 2010-04-27 | ||
| 万科A | 2010年1季度业绩增长46.5% | 中银国际 | 买入 | 维持 | 2010-04-27 | |||
| 万科A | “大象”的步履或将放缓 | 国信证券 | 谨慎推荐 | 上调 | 16.67% | 7.79% | 2010-04-27 | |
| 万科A | 2010年1季度业绩增长46.5% | 中银国际 | 买入 | 维持 | 2010-04-27 | |||
| 万科A | 销售下滑,但拿地迅猛 | 联合证券 | 增持 | 维持 | 26.23% | 15.58% | 2010-04-26 | |
| 万科A | 3 月销售金额同比涨2.8%,环比涨151% | 中投证券 | 推荐 | 维持 | 35.42% | 19.7% | 25.32% | 2010-04-07 |
| 万科A | 加速推盘以减少系统性风险 | 申银万国 | 增持 | 维持 | 28.57% | 17.78% | 2010-04-07 | |
| 万科A | 武汉联合调研 | 长江证券 | 推荐 | 维持 | 17.3% | 15.01% | 2010-03-20 | |
| 万科A | 万科A--2 月销售较09 年1 月(春节)降26.2% | 中投证券 | 推荐 | 维持 | 38.45% | 19.7% | 25.32% | 2010-03-05 |
| 万科A | 万科A(000002):稳健发展,锐见未来 | 西南证券 | 买入 | 维持 | 29.69% | 2010-03-04 | ||
| 万科A | 万科A--万科让生活更美好 | 招商证券 | 审慎推荐 | 维持 | 15.94% | 16.25% | 2010-03-04 | |
| 万科A | 万科A 稳健发展 锐见未来 | 西南证券 | 买入 | 维持 | 29.69% | 2010-03-04 | ||
| 万科A | 万科A(000002) | 江海证券 | 增持 | 维持 | 21.75% | 27.69% | 15.66% | 2010-03-03 |
| 万科A | 万科--与预期相符:尽管市场疲软,但增长前景完好 | 高华证券 | 买入 | 维持 | 26.12% | 22.22% | 22.73% | 2010-03-03 |
| 万科A | 万科A(000002):行业龙头全面发力 | 中原证券 | 增持 | 维持 | 29.03% | 2010-03-03 | ||
| 万科A | 万科A 行业龙头全面发力 | 中原证券 | 增持 | 维持 | 29.17% | 29.03% | 2010-03-03 | |
| 万科A | 万科A--看主流需求 铸可持续成长 | 长城证券 | 推荐 | 维持 | 19.67% | 2010-03-03 | ||
| 万科A | 万科A(000002):看主流需求,铸可持续成长 | 长城证券 | 推荐 | 维持 | 27.08% | 19.67% | 2010-03-03 | |
| 万科A | 万科A--业绩均衡性突出 | 江海证券 | 增持 | 维持 | 21.75% | 27.69% | 15.66% | 2010-03-03 |
| 万科A | 万科--2009 年年报点评 | 兴业证券 | 推荐 | 维持 | 26.87% | 16.47% | 2010-03-03 | |
| 万科A | 万科A(000002):2009 年年报点评 | 兴业证券 | 推荐 | 维持 | 26.87% | 16.47% | 2010-03-03 | |
| 万科A | 万科A(000002):成熟稳健的经营之道,如泰山屹立 | 国泰君安 | 增持 | 维持 | 45.68% | 34.38% | 29.07% | 2010-03-03 |
| 万科A | 万科--毛利率偏低情况在10 年会得到改善 | 中信建投 | 增持 | 维持 | 11.86% | 20.69% | 14.29% | 2010-03-02 |
| 万科A | 万科A(000002):开工上调幅度基本合理,2010年业绩 | 申银万国 | 增持 | 维持 | 28.57% | 17.78% | 2010-03-02 | |
| 万科A | 万科A(000002):09年新增项目楼面价有优势 2009年年 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 24.19% | 23.38% | 2010-03-02 | |
| 万科A | 万科A(000002)年报点评 | 东北证券 | 推荐 | 维持 | 18.33% | 2010-03-02 | ||
| 万科A | 万科A(000002):大象转身,盼更上层楼 | 江南证券 | 买入 | 无 | 27.12% | -10.34% | 36.54% | 2010-03-02 |
| 万科A | 万科--重点关注公司经营战略上的转变 | 东吴证券 | 增持 | 维持 | 25.45% | 26.09% | 2010-03-02 | |
| 万科A | 万科--大象转身 | 江南证券 | 买入 | 无 | -10.34% | 36.54% | 2010-03-02 | |
| 万科A | 万科A(000002):二三线城市的舞步 | 长江证券 | 推荐 | 维持 | 17.19% | 2010-03-02 | ||
| 万科A | 万科A(000002):运营稳健、10年收入锁定近7成 | 日信证券 | 增持 | 无 | 19.12% | 2010-03-02 | ||
| 万科A | 万科A(000002):09年业绩符合预期 | 东莞证券 | 推荐 | 维持 | 27.12% | 26.15% | 0% | 2010-03-02 |
| 万科A | 万科A(000002):业绩略低于预期,计划新开工面积大 | 国都证券 | 推荐 | 维持 | 27.33% | 19.67% | 2010-03-02 | |
| 万科A | 万科--转型初见成效 毛利触底回升 | 山西证券 | 买入 | 上调 | 25.81% | 2010-03-02 | ||
| 万科A | 万科A(000002):稳步增长可持续 | 上海证券 | 跑赢大市 | 上调 | 38.71% | 2010-03-02 | ||
| 共198条 共4页【首页】 【上一页】 【下一页】 【尾页】 | ||||||||
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商











