万 科A
000002()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
万 科A[000002]的财务速览
| 报告期 | 每股收益 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 主营业务收入(万元) | 净利润 (万元) | 利润率 (%) | 每股公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 每股现金流量(元) |
| 10年第1季 | 0.10 | 3.55 | 2.89% | 750496.98 | 112657.94 | 15.01% | 0.82 | 0.90 | -0.62 |
| 09年年度 | 0.48 | 3.40 | 14.26% | 4888101.31 | 532973.77 | 10.90% | 0.78 | 0.80 | 0.84 |
| 09年前3季 | 0.27 | 3.18 | 8.46% | 2954383.85 | 295759.22 | 10.01% | 0.77 | 0.78 | 1.02 |
| 09年中期 | 0.23 | 3.14 | 7.31% | 2180865.24 | 252439.24 | 11.58% | 0.77 | 0.74 | 0.89 |
| 09年第1季 | 0.07 | 2.97 | 2.35% | 816431.87 | 76876.40 | 9.42% | 0.72 | 0.63 | 0.34 |
| 08年年度 | 0.37 | 2.90 | 12.65% | 4099177.92 | 403317.00 | 9.84% | 0.71 | 0.56 | 0.00 |
| 08年前3季 | 0.21 | 2.74 | 7.57% | 2254191.30 | 227654.18 | 10.10% | 0.71 | 0.51 | -0.18 |
| 08年中期 | 0.19 | 2.73 | 6.87% | 1725501.30 | 206105.57 | 11.94% | 0.72 | 0.49 | -0.14 |
| 08年第1季 | 0.11 | 4.40 | 2.41% | 640043.58 | 71813.33 | 11.22% | 1.89 | 0.69 | -0.21 |
| 07年年度 | 0.73 | 4.26 | 16.55% | 3552661.13 | 484423.55 | 13.64% | 1.87 | 0.59 | -1.52 |
| 07年前3季 | 0.29 | 3.80 | 11.49% | 1417346.59 | 191688.68 | 13.52% | 1.84 | 0.31 | -0.86 |
| 07年中期 | 0.25 | 2.41 | 10.55% | 1109652.09 | 166799.99 | 15.03% | 0.45 | 0.28 | -0.45 |
| 07年第1季 | 0.14 | 3.58 | 4.01% | 411413.88 | 61234.93 | 14.88% | 1.24 | 0.33 | -0.74 |
| 06年年度 | 0.49 | 3.41 | 14.48% | 1791833.15 | 229788.38 | 11.21% | 1.24 | 0.15 | -0.69 |
| 06年前3季 | 0.34 | 2.51 | 13.66% | 846002.97 | 135901.46 | 16.06% | 0.43 | 0.35 | -0.66 |
| 06年中期 | 0.31 | 2.62 | 11.74% | 661768.32 | 122079.59 | 18.45% | 0.43 | 0.46 | -0.49 |
| 06年第1季 | 0.10 | 2.40 | 4.11% | 228432.89 | 38817.94 | 16.99% | 0.41 | 0.25 | -0.26 |
| 05年年度 | 0.36 | 2.23 | 16.25% | 1057142.26 | 135036.28 | 12.79% | 0.29 | 0.16 | 0.23 |
| 05年前3季 | 0.26 | 1.98 | 12.94% | 555613.07 | 87179.31 | 15.69% | 0.09 | 0.28 | -0.07 |
| 05年中期 | 0.23 | 1.95 | 11.94% | 433422.82 | 79505.26 | 18.34% | 0.09 | 0.25 | -0.15 |
| 05年第1季 | 188565.63 | 25191.46 | 13.36% | 0.63 | 0.29 | -0.14 | |||
| 04年年度 | 766722.62 | 87800.63 | 11.45% | 0.63 | 0.18 | 0.16 | |||
| 04年前3季 | 347485.20 | 38510.21 | 11.08% | 0.63 | 0.18 | -0.18 | |||
| 04年中期 | 0.14 | 2.48 | 5.58% | 246892.22 | 31474.95 | 12.75% | 0.63 | 0.15 | -0.20 |
| 04年第1季 | 103058.60 | 10493.45 | 10.18% | 1.31 | 0.23 | -0.92 | |||
| 03年年度 | 638467.26 | 54227.07 | 8.50% | 1.04 | 0.18 | -1.06 | |||
| 03年前3季 | 326465.53 | 27291.95 | 8.36% | 1.03 | 0.20 | -0.93 | |||
| 03年中期 | 219171.42 | 20681.53 | 9.44% | 1.00 | 0.15 | -0.15 | |||
| 03年第1季 | 77979.42 | 4092.80 | 5.25% | 2.28 | 0.08 | -0.88 | |||
| 02年年度 | 459108.56 | 38242.13 | 8.36% | 2.28 | 0.02 | 0.20 |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商











