| 序号 | 代码 | 名称 | 基本面评级 | 技术面评级 | 每股收益 | 市盈率 | 现价 |
| 1 | 600686 | 金龙汽车 | 安全 | 安全 | 0.34 | 19.94 | 9.10 |
| 2 | 000709 | 唐钢股份 | 安全 | 安全 | 0.32 | 26.32 | 11.30 |
| 3 | 600497 | 驰宏锌锗 | 安全 | 安全 | 0.32 | 38.41 | 16.36 |
| 4 | 000550 | 江铃汽车 | 安全 | 安全 | 0.22 | 32.14 | 9.60 |
| 5 | 600282 | 南钢股份 | 安全 | 安全 | 0.22 | 17.81 | 5.19 |
| 6 | 002233 | 塔牌集团 | 安全 | 安全 | 0.20 | 40.10 | 10.79 |
| 7 | 600660 | 福耀玻璃 | 安全 | 安全 | 0.19 | 27.99 | 7.10 |
| 8 | 600104 | 上海汽车 | 安全 | 安全 | 0.19 | 33.23 | 8.39 |
| 9 | 600782 | 新钢股份 | 安全 | 安全 | 0.14 | 46.32 | 8.53 |
| 10 | 002239 | 金 飞 达 | 安全 | 安全 | 0.13 | 54.81 | 9.62 |
| 11 | 600569 | 安阳钢铁 | 安全 | 安全 | 0.10 | 39.32 | 5.15 |
| 12 | 000009 | 中国宝安 | 安全 | 安全 | 0.09 | 41.57 | 5.10 |
| 13 | 002119 | 康强电子 | 安全 | 安全 | 0.07 | 69.72 | 6.66 |
| 14 | 002133 | 广宇集团 | 安全 | 安全 | 0.07 | 61.23 | 5.83 |
| 15 | 002135 | 东南网架 | 安全 | 安全 | 0.06 | 109.74 | 9.10 |
| 16 | 000572 | 海马股份 | 安全 | 安全 | 0.06 | 73.38 | 5.72 |
| 17 | 600991 | 长丰汽车 | 安全 | 安全 | 0.05 | 97.50 | 6.63 |
| 18 | 600003 | ST东北高 | 安全 | 安全 | 0.05 | 56.44 | 3.60 |
| 19 | 601003 | 柳钢股份 | 安全 | 安全 | 0.05 | 86.32 | 5.43 |
| 20 | 600568 | *ST潜药 | 安全 | 安全 | 0.04 | 115.46 | 5.59 |
| 21 | 000400 | 许继电气 | 安全 | 安全 | 0.03 | 272.71 | 9.86 |
| 22 | 600466 | ST迪康 | 安全 | 安全 | 0.01 | 562.26 | 5.57 |
| 23 | 000923 | 河北宣工 | 安全 | 安全 | 0.01 | 661.44 | 6.19 |
| 24 | 600637 | 广电信息 | 安全 | 安全 | 0.00 | 828.86 | 5.06 |
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 |