|
| 股票名称 |
|
| 行情时间 |
|
| 最新价 |
元 |
| 昨收盘 |
元 |
| 今开盘 |
元 |
| 涨跌额 |
元 |
| 最低 |
元 |
| 最高 |
元 |
| 涨跌幅 |
|
| 成交量 |
手 |
| 成交额 |
万元 |
|
| 成交价 | 成交量 | 占比 |
| 19.300元 | 29200股 | 0.19% |
| 19.290元 | 12050股 | 0.08% |
| 19.280元 | 4600股 | 0.03% |
| 19.270元 | 20900股 | 0.14% |
| 19.260元 | 17400股 | 0.11% |
| 19.250元 | 242217股 | 1.58% |
| 19.240元 | 11900股 | 0.08% |
| 19.230元 | 90453股 | 0.59% |
| 19.220元 | 176047股 | 1.15% |
| 19.210元 | 1200股 | 0.01% |
| 19.200元 | 215758股 | 1.41% |
| 19.190元 | 24300股 | 0.16% |
| 19.180元 | 71225股 | 0.46% |
| 19.170元 | 58508股 | 0.38% |
| 19.160元 | 71788股 | 0.47% |
| 19.150元 | 78801股 | 0.51% |
| 19.140元 | 400股 | 0.00% |
| 19.130元 | 179625股 | 1.17% |
| 19.120元 | 92600股 | 0.60% |
| 19.110元 | 43170股 | 0.28% |
| 19.100元 | 492089股 | 3.21% |
| 19.090元 | 96065股 | 0.63% |
| 19.080元 | 204400股 | 1.33% |
| 19.070元 | 45832股 | 0.30% |
| 19.060元 | 52466股 | 0.34% |
| 19.050元 | 269906股 | 1.76% |
| 19.040元 | 17610股 | 0.11% |
| 19.030元 | 24050股 | 0.16% |
| 19.020元 | 212240股 | 1.38% |
| 19.010元 | 437456股 | 2.85% |
| 19.000元 | 1758814股 | 11.47% |
| 18.990元 | 596292股 | 3.89% |
| 18.980元 | 220500股 | 1.44% |
| 18.970元 | 61250股 | 0.40% |
| 18.960元 | 112600股 | 0.73% |
| 18.950元 | 258400股 | 1.69% |
| 18.940元 | 115700股 | 0.75% |
| 18.930元 | 137400股 | 0.90% |
| 18.920元 | 57250股 | 0.37% |
| 18.910元 | 169377股 | 1.10% |
| 18.900元 | 1068261股 | 6.97% |
| 18.890元 | 216293股 | 1.41% |
| 18.880元 | 614038股 | 4.00% |
| 18.870元 | 88800股 | 0.58% |
| 18.860元 | 74888股 | 0.49% |
| 18.850元 | 602989股 | 3.93% |
| 18.840元 | 83780股 | 0.55% |
| 18.830元 | 212613股 | 1.39% |
| 18.820元 | 210440股 | 1.37% |
| 18.810元 | 306580股 | 2.00% |
| 18.800元 | 940577股 | 6.13% |
| 18.790元 | 110300股 | 0.72% |
| 18.780元 | 22900股 | 0.15% |
| 18.770元 | 14000股 | 0.09% |
| 18.760元 | 24200股 | 0.16% |
| 18.750元 | 441900股 | 2.88% |
| 18.740元 | 29600股 | 0.19% |
| 18.730元 | 180389股 | 1.18% |
| 18.720元 | 243693股 | 1.59% |
| 18.710元 | 57301股 | 0.37% |
| 18.700元 | 920038股 | 6.00% |
| 18.690元 | 253152股 | 1.65% |
| 18.680元 | 220297股 | 1.44% |
| 18.670元 | 177859股 | 1.16% |
| 18.660元 | 149219股 | 0.97% |
| 18.650元 | 429294股 | 2.80% |
| 18.640元 | 195070股 | 1.27% |
| 18.630元 | 216733股 | 1.41% |
| 18.620元 | 204090股 | 1.33% |
| 18.610元 | 241128股 | 1.57% |
| 注:交易时间实时统计,请不要关闭页面 |
|
|