|
| 名称 |
|
| 时间 |
|
| 最新价 |
元 |
| 昨收盘 |
元 |
| 今开盘 |
元 |
| 涨跌额 |
元 |
| 最低 |
元 |
| 最高 |
元 |
| 涨跌幅 |
|
| 成交量 |
手 |
| 成交额 |
万元 |
|
| 成交价 | 成交量 | 占比 |
| 13.350元 | 253400股 | 0.32% |
| 13.340元 | 271800股 | 0.35% |
| 13.330元 | 232250股 | 0.30% |
| 13.310元 | 200429股 | 0.26% |
| 13.300元 | 1002997股 | 1.28% |
| 13.290元 | 352933股 | 0.45% |
| 13.280元 | 375204股 | 0.48% |
| 13.270元 | 38100股 | 0.05% |
| 13.260元 | 395956股 | 0.51% |
| 13.220元 | 22100股 | 0.03% |
| 13.210元 | 75600股 | 0.10% |
| 13.200元 | 86100股 | 0.11% |
| 13.190元 | 109100股 | 0.14% |
| 13.180元 | 37800股 | 0.05% |
| 13.150元 | 89800股 | 0.11% |
| 13.120元 | 138057股 | 0.18% |
| 13.110元 | 133599股 | 0.17% |
| 13.100元 | 518910股 | 0.66% |
| 13.090元 | 889790股 | 1.14% |
| 13.080元 | 726454股 | 0.93% |
| 13.070元 | 387685股 | 0.50% |
| 13.060元 | 214799股 | 0.27% |
| 13.050元 | 311450股 | 0.40% |
| 13.040元 | 311499股 | 0.40% |
| 13.030元 | 224767股 | 0.29% |
| 13.020元 | 187275股 | 0.24% |
| 13.010元 | 103380股 | 0.13% |
| 13.000元 | 1072766股 | 1.37% |
| 12.990元 | 419526股 | 0.54% |
| 12.980元 | 757675股 | 0.97% |
| 12.970元 | 503654股 | 0.64% |
| 12.960元 | 465390股 | 0.60% |
| 12.950元 | 892225股 | 1.14% |
| 12.940元 | 949016股 | 1.21% |
| 12.930元 | 500230股 | 0.64% |
| 12.920元 | 379795股 | 0.49% |
| 12.910元 | 316550股 | 0.40% |
| 12.900元 | 1370039股 | 1.75% |
| 12.890元 | 421871股 | 0.54% |
| 12.880元 | 756482股 | 0.97% |
| 12.870元 | 726852股 | 0.93% |
| 12.860元 | 938828股 | 1.20% |
| 12.850元 | 1302110股 | 1.67% |
| 12.840元 | 481200股 | 0.62% |
| 12.830元 | 244610股 | 0.31% |
| 12.820元 | 753891股 | 0.96% |
| 12.810元 | 793429股 | 1.01% |
| 12.800元 | 1844831股 | 2.36% |
| 12.790元 | 1107447股 | 1.42% |
| 12.780元 | 658217股 | 0.84% |
| 12.770元 | 386100股 | 0.49% |
| 12.760元 | 418152股 | 0.53% |
| 12.750元 | 1938535股 | 2.48% |
| 12.740元 | 638387股 | 0.82% |
| 12.730元 | 203650股 | 0.26% |
| 12.720元 | 597930股 | 0.76% |
| 12.710元 | 844777股 | 1.08% |
| 12.700元 | 1214956股 | 1.55% |
| 12.690元 | 271684股 | 0.35% |
| 12.680元 | 751379股 | 0.96% |
| 12.670元 | 514139股 | 0.66% |
| 12.660元 | 178100股 | 0.23% |
| 12.650元 | 535641股 | 0.69% |
| 12.640元 | 74300股 | 0.10% |
| 12.630元 | 326942股 | 0.42% |
| 12.620元 | 200400股 | 0.26% |
| 12.610元 | 20800股 | 0.03% |
| 12.600元 | 142700股 | 0.18% |
| 12.580元 | 116830股 | 0.15% |
| 12.560元 | 94100股 | 0.12% |
| 12.550元 | 266570股 | 0.34% |
| 12.540元 | 350200股 | 0.45% |
| 12.530元 | 290800股 | 0.37% |
| 12.520元 | 79800股 | 0.10% |
| 12.510元 | 496500股 | 0.64% |
| 12.500元 | 625610股 | 0.80% |
| 12.490元 | 659091股 | 0.84% |
| 12.480元 | 646845股 | 0.83% |
| 12.470元 | 749661股 | 0.96% |
| 12.460元 | 245959股 | 0.31% |
| 12.450元 | 454910股 | 0.58% |
| 12.440元 | 692835股 | 0.89% |
| 12.430元 | 284101股 | 0.36% |
| 12.420元 | 552960股 | 0.71% |
| 12.410元 | 334732股 | 0.43% |
| 12.400元 | 1075064股 | 1.38% |
| 12.390元 | 168600股 | 0.22% |
| 12.380元 | 640815股 | 0.82% |
| 12.370元 | 915714股 | 1.17% |
| 12.360元 | 147210股 | 0.19% |
| 12.350元 | 393199股 | 0.50% |
| 12.340元 | 108900股 | 0.14% |
| 12.330元 | 240200股 | 0.31% |
| 12.320元 | 451840股 | 0.58% |
| 12.310元 | 225494股 | 0.29% |
| 12.300元 | 1183224股 | 1.51% |
| 12.290元 | 472769股 | 0.60% |
| 12.280元 | 617401股 | 0.79% |
| 12.270元 | 327795股 | 0.42% |
| 12.260元 | 333033股 | 0.43% |
| 12.250元 | 827875股 | 1.06% |
| 12.240元 | 370600股 | 0.47% |
| 12.230元 | 566581股 | 0.72% |
| 12.220元 | 799937股 | 1.02% |
| 12.210元 | 588365股 | 0.75% |
| 12.200元 | 1476465股 | 1.89% |
| 12.190元 | 573530股 | 0.73% |
| 12.180元 | 322421股 | 0.41% |
| 12.170元 | 82705股 | 0.11% |
| 12.160元 | 283600股 | 0.36% |
| 12.150元 | 261890股 | 0.33% |
| 12.140元 | 194730股 | 0.25% |
| 12.130元 | 70100股 | 0.09% |
| 12.120元 | 160730股 | 0.21% |
| 12.110元 | 145910股 | 0.19% |
| 12.100元 | 257599股 | 0.33% |
| 12.090元 | 117390股 | 0.15% |
| 12.080元 | 105200股 | 0.13% |
| 12.060元 | 30300股 | 0.04% |
| 12.050元 | 86700股 | 0.11% |
| 12.040元 | 202580股 | 0.26% |
| 12.030元 | 548551股 | 0.70% |
| 12.020元 | 394110股 | 0.50% |
| 12.010元 | 346201股 | 0.44% |
| 12.000元 | 1084179股 | 1.39% |
| 11.990元 | 585116股 | 0.75% |
| 11.980元 | 297440股 | 0.38% |
| 11.970元 | 648691股 | 0.83% |
| 11.960元 | 2247784股 | 2.88% |
| 11.950元 | 654109股 | 0.84% |
| 11.940元 | 228800股 | 0.29% |
| 11.930元 | 113200股 | 0.14% |
| 11.920元 | 210900股 | 0.27% |
| 11.910元 | 67700股 | 0.09% |
| 11.900元 | 218350股 | 0.28% |
| 11.890元 | 50050股 | 0.06% |
| 11.880元 | 154400股 | 0.20% |
| 11.870元 | 2000股 | 0.00% |
| 11.860元 | 61000股 | 0.08% |
| 11.840元 | 6400股 | 0.01% |
| 11.820元 | 53500股 | 0.07% |
| 11.790元 | 111990股 | 0.14% |
| 11.780元 | 321090股 | 0.41% |
| 11.770元 | 185300股 | 0.24% |
| 11.760元 | 53800股 | 0.07% |
| 11.750元 | 151893股 | 0.19% |
| 11.740元 | 266000股 | 0.34% |
| 11.730元 | 100300股 | 0.13% |
| 11.720元 | 59300股 | 0.08% |
| 11.710元 | 346399股 | 0.44% |
| 11.700元 | 481600股 | 0.62% |
| 11.690元 | 146400股 | 0.19% |
| 11.680元 | 210900股 | 0.27% |
| 11.670元 | 78400股 | 0.10% |
| 11.660元 | 103299股 | 0.13% |
| 11.650元 | 33899股 | 0.04% |
| 11.640元 | 132800股 | 0.17% |
| 11.630元 | 82247股 | 0.11% |
| 11.620元 | 222890股 | 0.29% |
| 11.610元 | 40100股 | 0.05% |
| 11.600元 | 321750股 | 0.41% |
| 11.590元 | 70950股 | 0.09% |
| 11.580元 | 310110股 | 0.40% |
| 11.570元 | 271623股 | 0.35% |
| 11.560元 | 346900股 | 0.44% |
| 11.550元 | 168244股 | 0.22% |
| 11.540元 | 244140股 | 0.31% |
| 11.530元 | 528829股 | 0.68% |
| 11.520元 | 273117股 | 0.35% |
| 11.510元 | 178121股 | 0.23% |
| 11.500元 | 906129股 | 1.16% |
| 11.490元 | 364820股 | 0.47% |
| 11.480元 | 229600股 | 0.29% |
| 11.470元 | 24200股 | 0.03% |
| 11.460元 | 304709股 | 0.39% |
| 11.450元 | 312891股 | 0.40% |
| 11.440元 | 214000股 | 0.27% |
| 11.430元 | 394700股 | 0.50% |
| 11.420元 | 151700股 | 0.19% |
| 11.410元 | 187486股 | 0.24% |
| 11.400元 | 1143599股 | 1.46% |
| 11.390元 | 621416股 | 0.79% |
| 11.380元 | 375939股 | 0.48% |
| 11.370元 | 551700股 | 0.71% |
| 11.360元 | 621323股 | 0.79% |
| 11.350元 | 658603股 | 0.84% |
| 11.340元 | 405391股 | 0.52% |
| 11.330元 | 85347股 | 0.11% |
| 11.320元 | 279881股 | 0.36% |
| 11.310元 | 131473股 | 0.17% |
| 11.300元 | 28597股 | 0.04% |
| 注:绿色表示成交价格低于现价的成交,为获利盘;蓝色表示价格持平;红色意义和绿色相反。 |
|
|