| 最新报告期 盈利能力评价 |
盈利能力评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 74.19 | 46.27 | 18 | 51.74 | 452 |
博闻科技(600883)净资产收益率
|
博闻科技(600883)总资产收益率
|
博闻科技(600883)净利润率
|
博闻科技(600883)毛利率
|
|
净资产收益率 | 总资产收益率 | 净利润率 | 毛利率 | ||
| 07年年度 | 6.22% | 4.20% | 24.28% | 14.26% | ||
| 06年年度 | 8.27% | 4.99% | 12.49% | 25.58% | ||
| 05年年度 | 1.86% | 0.98% | 3.74% | 26.23% | ||
| 04年年度 | 1.32% | 0.62% | 2.48% | 17.21% | ||
| 03年年度 | 0.73% | 0.34% | 1.44% | 14.60% | ||
| 02年年度 | 1.62% | 0.88% | 5.82% | 31.53% | ||
| 01年年度 | 3.85% | 3.04% | 13.73% | 35.03% | ||
| 00年年度 | 7.53% | 5.15% | 16.80% | 41.88% | ||
| 99年年度 | 15.26% | 11.04% | 28.07% | 47.15% | ||
| 98年年度 | 12.54% | 9.87% | 23.50% | 48.61% | ||
| 97年年度 | 9.18% | 7.63% | 18.56% | 42.94% | ||
| 96年年度 | 4.36% | 3.46% | 9.87% | 34.68% | ||
| 95年年度 | 7.81% | 5.84% | 19.65% | 41.23% | ||
| 94年年度 |