| 最新报告期 现金流评价 |
现金流评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 81.60 | 38.60 | 20 | 54.76 | 324 |
通化东宝(600867)经营现金流与负债比
|
通化东宝(600867)每股现金流
|
|
经营现金流与负债比 | 净利润现金含金量 | 每股现金流 | ||
| 07年年度 | 16.46% | 0.33 | |||
| 06年年度 | 22.86% | 13.10 | 0.43 | ||
| 05年年度 | 16.95% | 5.69 | 0.28 | ||
| 04年年度 | 2.74% | 0.04 | |||
| 03年年度 | 11.55% | 1.34 | 0.14 | ||
| 02年年度 | 15.57% | 0.90 | 0.10 | ||
| 01年年度 | 151.01% | 4.01 | 0.36 | ||
| 00年年度 | 66.03% | 0.63 | 0.09 | ||
| 99年年度 | -0.29 | ||||
| 98年年度 | -1.04 | ||||
| 97年年度 | |||||
| 96年年度 | 0.00 | ||||
| 95年年度 | |||||
| 94年年度 | |||||
| 93年年度 |