|
| 名称 |
|
| 时间 |
|
| 最新价 |
元 |
| 昨收盘 |
元 |
| 今开盘 |
元 |
| 涨跌额 |
元 |
| 最低 |
元 |
| 最高 |
元 |
| 涨跌幅 |
|
| 成交量 |
手 |
| 成交额 |
万元 |
|
| 成交价 | 成交量 | 占比 |
| 18.880元 | 21900股 | 0.19% |
| 18.850元 | 10500股 | 0.09% |
| 18.840元 | 6500股 | 0.06% |
| 18.800元 | 79741股 | 0.68% |
| 18.790元 | 18000股 | 0.15% |
| 18.770元 | 500股 | 0.00% |
| 18.750元 | 4200股 | 0.04% |
| 18.740元 | 500股 | 0.00% |
| 18.710元 | 3700股 | 0.03% |
| 18.700元 | 198795股 | 1.71% |
| 18.690元 | 36438股 | 0.31% |
| 18.670元 | 5300股 | 0.05% |
| 18.660元 | 53839股 | 0.46% |
| 18.650元 | 118891股 | 1.02% |
| 18.640元 | 300股 | 0.00% |
| 18.620元 | 7000股 | 0.06% |
| 18.610元 | 45700股 | 0.39% |
| 18.600元 | 362256股 | 3.11% |
| 18.590元 | 1800股 | 0.02% |
| 18.580元 | 73200股 | 0.63% |
| 18.570元 | 300股 | 0.00% |
| 18.560元 | 54540股 | 0.47% |
| 18.550元 | 74517股 | 0.64% |
| 18.540元 | 30000股 | 0.26% |
| 18.530元 | 53535股 | 0.46% |
| 18.520元 | 207898股 | 1.79% |
| 18.510元 | 25798股 | 0.22% |
| 18.500元 | 505767股 | 4.34% |
| 18.490元 | 26898股 | 0.23% |
| 18.480元 | 116936股 | 1.00% |
| 18.470元 | 4880股 | 0.04% |
| 18.460元 | 172351股 | 1.48% |
| 18.450元 | 391601股 | 3.36% |
| 18.440元 | 9740股 | 0.08% |
| 18.430元 | 24300股 | 0.21% |
| 18.420元 | 28302股 | 0.24% |
| 18.410元 | 31899股 | 0.27% |
| 18.400元 | 300549股 | 2.58% |
| 18.390元 | 50690股 | 0.44% |
| 18.380元 | 54269股 | 0.47% |
| 18.370元 | 21000股 | 0.18% |
| 18.360元 | 14283股 | 0.12% |
| 18.350元 | 375179股 | 3.22% |
| 18.340元 | 103200股 | 0.89% |
| 18.330元 | 60700股 | 0.52% |
| 18.320元 | 29318股 | 0.25% |
| 18.310元 | 41825股 | 0.36% |
| 18.300元 | 788794股 | 6.78% |
| 18.290元 | 56716股 | 0.49% |
| 18.280元 | 8701股 | 0.07% |
| 18.270元 | 2500股 | 0.02% |
| 18.260元 | 3800股 | 0.03% |
| 18.250元 | 29120股 | 0.25% |
| 18.240元 | 106068股 | 0.91% |
| 18.230元 | 9595股 | 0.08% |
| 18.220元 | 11600股 | 0.10% |
| 18.210元 | 41500股 | 0.36% |
| 18.200元 | 383663股 | 3.30% |
| 18.190元 | 51113股 | 0.44% |
| 18.180元 | 120540股 | 1.04% |
| 18.170元 | 27700股 | 0.24% |
| 18.160元 | 80569股 | 0.69% |
| 18.150元 | 302727股 | 2.60% |
| 18.140元 | 58401股 | 0.50% |
| 18.130元 | 1800股 | 0.02% |
| 18.120元 | 29695股 | 0.26% |
| 18.110元 | 79800股 | 0.69% |
| 18.100元 | 279379股 | 2.40% |
| 18.090元 | 19280股 | 0.17% |
| 18.080元 | 104902股 | 0.90% |
| 18.070元 | 1200股 | 0.01% |
| 18.060元 | 13924股 | 0.12% |
| 18.050元 | 131759股 | 1.13% |
| 18.040元 | 79067股 | 0.68% |
| 18.030元 | 83642股 | 0.72% |
| 18.020元 | 58497股 | 0.50% |
| 18.010元 | 38226股 | 0.33% |
| 18.000元 | 1157993股 | 9.95% |
| 17.990元 | 363111股 | 3.12% |
| 17.980元 | 94103股 | 0.81% |
| 17.970元 | 42846股 | 0.37% |
| 17.960元 | 59057股 | 0.51% |
| 17.950元 | 160185股 | 1.38% |
| 17.940元 | 53648股 | 0.46% |
| 17.930元 | 10800股 | 0.09% |
| 17.920元 | 65090股 | 0.56% |
| 17.910元 | 20734股 | 0.18% |
| 17.900元 | 775217股 | 6.66% |
| 17.890元 | 44198股 | 0.38% |
| 17.880元 | 124350股 | 1.07% |
| 17.870元 | 53676股 | 0.46% |
| 17.860元 | 16458股 | 0.14% |
| 17.850元 | 84203股 | 0.72% |
| 17.840元 | 11400股 | 0.10% |
| 17.820元 | 19400股 | 0.17% |
| 17.810元 | 108122股 | 0.93% |
| 17.800元 | 607736股 | 5.22% |
| 17.790元 | 9800股 | 0.08% |
| 17.780元 | 1700股 | 0.01% |
| 17.770元 | 3500股 | 0.03% |
| 17.760元 | 38900股 | 0.33% |
| 17.750元 | 23988股 | 0.21% |
| 17.740元 | 300股 | 0.00% |
| 17.730元 | 18396股 | 0.16% |
| 17.720元 | 15500股 | 0.13% |
| 17.710元 | 14800股 | 0.13% |
| 17.700元 | 199427股 | 1.71% |
| 17.690元 | 15813股 | 0.14% |
| 17.680元 | 11900股 | 0.10% |
| 17.670元 | 4200股 | 0.04% |
| 17.660元 | 21380股 | 0.18% |
| 17.650元 | 23500股 | 0.20% |
| 17.630元 | 30500股 | 0.26% |
| 17.620元 | 12980股 | 0.11% |
| 17.610元 | 24907股 | 0.21% |
| 17.600元 | 67899股 | 0.58% |
| 17.580元 | 1400股 | 0.01% |
| 17.560元 | 12651股 | 0.11% |
| 17.550元 | 13300股 | 0.11% |
| 17.540元 | 13800股 | 0.12% |
| 17.530元 | 23700股 | 0.20% |
| 17.520元 | 4000股 | 0.03% |
| 17.500元 | 64300股 | 0.55% |
| 17.490元 | 100股 | 0.00% |
| 17.460元 | 10359股 | 0.09% |
| 17.430元 | 600股 | 0.01% |
| 17.400元 | 32800股 | 0.28% |
| 17.390元 | 44700股 | 0.38% |
| 17.380元 | 22821股 | 0.20% |
| 17.360元 | 2100股 | 0.02% |
| 17.350元 | 105200股 | 0.90% |
| 17.300元 | 5500股 | 0.05% |
| 17.250元 | 800股 | 0.01% |
| 17.240元 | 4700股 | 0.04% |
| 17.220元 | 500股 | 0.00% |
| 17.210元 | 2800股 | 0.02% |
| 注:绿色表示成交价格低于现价的成交,为获利盘;蓝色表示价格持平;红色意义和绿色相反。 |
|
|