|
| 股票名称 |
|
| 行情时间 |
|
| 最新价 |
元 |
| 昨收盘 |
元 |
| 今开盘 |
元 |
| 涨跌额 |
元 |
| 最低 |
元 |
| 最高 |
元 |
| 涨跌幅 |
|
| 成交量 |
手 |
| 成交额 |
万元 |
|
| 成交价 | 成交量 | 占比 |
| 18.800元 | 25300股 | 1.57% |
| 18.790元 | 1600股 | 0.10% |
| 18.770元 | 500股 | 0.03% |
| 18.750元 | 4200股 | 0.26% |
| 18.740元 | 500股 | 0.03% |
| 18.710元 | 3700股 | 0.23% |
| 18.700元 | 18500股 | 1.15% |
| 18.690元 | 3488股 | 0.22% |
| 18.650元 | 17191股 | 1.07% |
| 18.620元 | 7000股 | 0.43% |
| 18.610元 | 45700股 | 2.84% |
| 18.600元 | 157990股 | 9.81% |
| 18.580元 | 12800股 | 0.79% |
| 18.570元 | 300股 | 0.02% |
| 18.560元 | 54540股 | 3.39% |
| 18.550元 | 69737股 | 4.33% |
| 18.530元 | 53435股 | 3.32% |
| 18.520元 | 900股 | 0.06% |
| 18.510元 | 1200股 | 0.07% |
| 18.500元 | 102865股 | 6.39% |
| 18.490元 | 8700股 | 0.54% |
| 18.470元 | 200股 | 0.01% |
| 18.450元 | 10500股 | 0.65% |
| 18.440元 | 1200股 | 0.07% |
| 18.430元 | 11700股 | 0.73% |
| 18.420元 | 11500股 | 0.71% |
| 18.410元 | 4100股 | 0.25% |
| 18.400元 | 57050股 | 3.54% |
| 18.390元 | 700股 | 0.04% |
| 18.370元 | 20400股 | 1.27% |
| 18.360元 | 700股 | 0.04% |
| 18.350元 | 128186股 | 7.96% |
| 18.340元 | 4900股 | 0.30% |
| 18.330元 | 20300股 | 1.26% |
| 18.320元 | 5000股 | 0.31% |
| 18.310元 | 32025股 | 1.99% |
| 18.300元 | 441114股 | 27.39% |
| 18.290元 | 51516股 | 3.20% |
| 18.270元 | 2500股 | 0.16% |
| 18.210元 | 2000股 | 0.12% |
| 18.150元 | 1000股 | 0.06% |
| 18.120元 | 2000股 | 0.12% |
| 18.100元 | 600股 | 0.04% |
| 18.080元 | 80股 | 0.00% |
| 18.050元 | 17400股 | 1.08% |
| 18.020元 | 1697股 | 0.11% |
| 18.000元 | 67067股 | 4.16% |
| 17.990元 | 3500股 | 0.22% |
| 17.980元 | 3303股 | 0.21% |
| 17.970元 | 1000股 | 0.06% |
| 17.960元 | 9682股 | 0.60% |
| 17.950元 | 8317股 | 0.52% |
| 17.940元 | 500股 | 0.03% |
| 17.930元 | 1900股 | 0.12% |
| 17.900元 | 11518股 | 0.72% |
| 17.890元 | 2700股 | 0.17% |
| 17.880元 | 2000股 | 0.12% |
| 17.850元 | 2182股 | 0.14% |
| 17.840元 | 1700股 | 0.11% |
| 17.800元 | 1600股 | 0.10% |
| 17.750元 | 13000股 | 0.81% |
| 17.730元 | 500股 | 0.03% |
| 17.720元 | 1500股 | 0.09% |
| 17.710元 | 2600股 | 0.16% |
| 17.700元 | 30100股 | 1.87% |
| 17.670元 | 4200股 | 0.26% |
| 17.660元 | 7600股 | 0.47% |
| 17.650元 | 13700股 | 0.85% |
| 17.630元 | 1300股 | 0.08% |
| 17.620元 | 600股 | 0.04% |
| 注:交易时间实时统计,请不要关闭页面 |
|
|