| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 82.84 | 44.29 | 7 | 52.00 | 231 |
银座股份(600858)主营业务收入增长率
|
银座股份(600858)净利润增长率
|
银座股份(600858)总资产增长率
|
银座股份(600858)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 27.71% | 37.59% | 109.53% | 228.24% | 6.53% | ||
| 06年年度 | 32.49% | 30.22% | 53.39% | 32.16% | 30.22% | ||
| 05年年度 | 143.93% | 107.81% | 12.22% | 37.42% | 107.81% | ||
| 04年年度 | 560.33% | 530.40% | 112.56% | 56.49% | 530.40% | ||
| 03年年度 | 226.61% | -110.50% | 14.16% | 27.10% | -110.50% | ||
| 02年年度 | 8.40% | -0.24% | -9.60% | -35.62% | -0.24% | ||
| 01年年度 | 15.29% | 39.91% | -7.68% | -25.46% | 39.91% | ||
| 00年年度 | -10.71% | -591.00% | -5.00% | -14.31% | -591.00% | ||
| 99年年度 | 19.97% | -135.50% | 5.99% | -4.94% | -135.50% | ||
| 98年年度 | 58.76% | -1176.27% | -7.16% | -8.06% | -1176.27% | ||
| 97年年度 | -19.50% | -85.38% | -1.86% | 0.67% | -90.86% | ||
| 96年年度 | 195.24% | -8.90% | 13.96% | 20.49% | -8.90% | ||
| 95年年度 | -76.70% | -38.24% | -0.90% | -0.71% | -43.85% | ||
| 94年年度 | 7.89% | 28.89% | 15.21% | 32.81% | -93.84% | ||
| 93年年度 | 275.49% | 1656.40% | 145.98% | 66.18% | 21200.61% | ||
| 92年年度 |