| 公司简介 | 银座股份 |
| 股票代码 | 600858 |
| 总股本 | 23508.3623万股 |
| 流通股 | 20856.3419万股 |
| 发行日期 | 1984-11-26 |
| 上市日期 | 1993-08-28 |
| 所属行业 | 日用百货零售业 |
| 所属地区 | 山东 |
| 所得税率 | 25.0000% |
| 法人代表 | 张文生 |
| 联系人 | 刘璐 |
| 主承销商 | |
| 公司地址 | 山东省济南市泺源大街22号20层 |
| 邮政编码 | 250063 |
| 公司电话 | 0531-86988888、83175518 |
| 传真 | 0531-86966666 |
| 电子邮箱 | 600858@sina. com |
| 公司网址 | http://www.yinzuostock.com |
| 经营范围 | 对外投资及管理;纺织、服装及日用品、文化体育用品及器材、五金交电、家用电器及电子产品、预包装食品、冷冻(藏)食品销售,卷烟、雪茄烟零售;首饰加工及销售;国内广告业务;备案范围进出口业务;会议、展览服务;房屋场地租赁;仓储(不含易燃易爆化学危险品)服务;物业管理(凭资质证书经营);音像制品出租零售。 |
| 主要产品 | |
| 公司介绍 | 山东渤海前身是济南渤海贸易公司,成立于1984年,是发行股票最早的股份制企业之一,1993年改组为集团公司。公司主要经营石材、房地产、物业管理,参股投资等业务。 |