600804 ()
|
|
|||||||||||||||||
600804 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 现金流评价 |
现金流评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 41.94 | 55.96 | 41 | 54.76 | 1020 |
鹏博士(600804)经营现金流与负债比
|
鹏博士(600804)每股现金流
|
|
经营现金流与负债比 | 净利润现金含金量 | 每股现金流 | ||
| 07年年度 | 33.40% | 3.66 | 0.39 | ||
| 06年年度 | 2.03% | 1.20 | 0.05 | ||
| 05年年度 | 10.38% | 16.44 | 0.34 | ||
| 04年年度 | 18.23% | 23.23 | 0.47 | ||
| 03年年度 | 12.19% | 3.45 | 0.23 | ||
| 02年年度 | -0.19 | ||||
| 01年年度 | 10.39% | 11.65 | 0.13 | ||
| 00年年度 | 8.51% | 0.12 | |||
| 99年年度 | 3.89% | 7.88 | 0.06 | ||
| 98年年度 | -0.02 | ||||
| 97年年度 | |||||
| 96年年度 | |||||
| 95年年度 | |||||
| 94年年度 | |||||
| 93年年度 | |||||
| 92年年度 |