600786 ()
|
|
|||||||||||||||||
600786 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 现金流评价 |
现金流评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 41.25 | 44.00 | 26 | 54.76 | 1032 |
东锅退市(600786)经营现金流与负债比
|
东锅退市(600786)每股现金流
|
|
经营现金流与负债比 | 净利润现金含金量 | 每股现金流 | ||
| 06年年度 | -5.35 | ||||
| 05年年度 | -0.74 | ||||
| 04年年度 | 35.10% | 7.11 | 7.31 | ||
| 03年年度 | 45.57% | 12.81 | 10.13 | ||
| 02年年度 | 13.09% | 13.23 | 1.03 | ||
| 01年年度 | 9.97% | 0.54 | |||
| 00年年度 | 4.78% | 0.20 | |||
| 99年年度 | 1.29% | 1.75 | 0.06 | ||
| 98年年度 | 6.53% | 44.85 | 0.38 | ||
| 97年年度 | |||||
| 96年年度 | |||||
| 95年年度 | |||||
| 94年年度 | |||||
| 93年年度 |