600782 ()
|
|
|||||||||||||||||
600782 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 现金流评价 |
现金流评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 59.37 | 50.00 | 7 | 54.76 | 714 |
新钢股份(600782)经营现金流与负债比
|
新钢股份(600782)每股现金流
|
|
经营现金流与负债比 | 净利润现金含金量 | 每股现金流 | ||
| 07年年度 | 0.73% | 11.84 | 0.05 | ||
| 06年年度 | 27.53% | 1.62 | 0.45 | ||
| 05年年度 | 12.93% | 1.31 | 0.21 | ||
| 04年年度 | 23.00% | 2.24 | 0.33 | ||
| 03年年度 | 34.21% | 2.68 | 0.33 | ||
| 02年年度 | 24.24% | 1.93 | 0.28 | ||
| 01年年度 | 24.35% | 1.24 | 0.17 | ||
| 00年年度 | -0.07 | ||||
| 99年年度 | 122.80% | 2.41 | 0.30 | ||
| 98年年度 | 35.60% | 1.64 | 0.31 | ||
| 97年年度 | |||||
| 96年年度 | |||||
| 95年年度 | |||||
| 94年年度 | |||||
| 93年年度 |