600782 ()
|
|
|||||||||||||||||
600782 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 99.77 | 50.00 | 7 | 52.08 | 479 |
新钢股份(600782)主营业务收入增长率
|
新钢股份(600782)净利润增长率
|
新钢股份(600782)总资产增长率
|
新钢股份(600782)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 294.53% | 348.57% | 1020.84% | 1045.04% | -37.80% | ||
| 06年年度 | 21.58% | 69.93% | 4.13% | 9.27% | 69.93% | ||
| 05年年度 | 9.74% | 10.94% | 9.35% | 4.05% | 10.94% | ||
| 04年年度 | 40.11% | 20.77% | 21.30% | 3.12% | 20.77% | ||
| 03年年度 | 35.75% | -14.40% | -2.22% | 8.74% | -14.40% | ||
| 02年年度 | 35.63% | 4.15% | 22.02% | 1.27% | 4.15% | ||
| 01年年度 | 14.78% | -1.66% | 4.37% | 1.99% | -38.54% | ||
| 00年年度 | 53.89% | 79.53% | 39.85% | 6.53% | 79.53% | ||
| 99年年度 | 13.66% | -25.71% | 12.60% | 62.20% | -33.59% | ||
| 98年年度 | 8.91% | -15.90% | 2.44% | 1.75% | -15.90% | ||
| 97年年度 | 3.07% | 5.33% | 26.83% | 2.90% | -41.48% | ||
| 96年年度 | 2.86% | -7.04% | 48.64% | 102.93% | -24.08% | ||
| 95年年度 | -6.34% | -41.52% | 11.06% | 29.74% | -86.71% | ||
| 94年年度 | -1.26% | 57.43% | 32.01% | 45.55% | 57.43% | ||
| 93年年度 |