600760 ()
|
|
|||||||||||||||||
600760 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 49.34 | 46.25 | 55 | 52.02 | 1256 |
东安黑豹(600760)主营业务收入增长率
|
东安黑豹(600760)净利润增长率
|
东安黑豹(600760)总资产增长率
|
东安黑豹(600760)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 19.21% | 8.71% | 4.98% | ||||
| 06年年度 | 7.98% | -4330.06% | 5.40% | -7.99% | -4329.99% | ||
| 05年年度 | 66.27% | -102.88% | 19.31% | 0.49% | -102.88% | ||
| 04年年度 | 55.55% | -1154.76% | -6.86% | -9.58% | -1154.76% | ||
| 03年年度 | -9.10% | -106.62% | -16.11% | -19.68% | -106.62% | ||
| 02年年度 | -22.17% | 39.60% | -16.32% | -12.97% | 39.60% | ||
| 01年年度 | -1.66% | -302.80% | -6.55% | -8.08% | -302.80% | ||
| 00年年度 | -21.79% | -48.10% | -3.03% | 1.51% | -48.11% | ||
| 99年年度 | -7.24% | -44.02% | 4.89% | 0.70% | -44.02% | ||
| 98年年度 | -20.59% | -30.25% | 48.21% | 53.68% | -64.23% | ||
| 97年年度 | 30.20% | 30.04% | 19.80% | 32.54% | -34.98% | ||
| 96年年度 | -22.36% | 27.76% | 65.17% | 207.32% | 14.98% | ||
| 95年年度 | 29.85% | 53.07% | 37.05% | 19.65% | 53.07% | ||
| 94年年度 | 79.98% | 473.16% | 34.36% | 2.44% | 473.16% | ||
| 93年年度 |