|
| 名称 |
|
| 时间 |
|
| 最新价 |
元 |
| 昨收盘 |
元 |
| 今开盘 |
元 |
| 涨跌额 |
元 |
| 最低 |
元 |
| 最高 |
元 |
| 涨跌幅 |
|
| 成交量 |
手 |
| 成交额 |
万元 |
|
| 成交价 | 成交量 | 占比 |
| 12.900元 | 29200股 | 0.27% |
| 12.880元 | 62200股 | 0.59% |
| 12.860元 | 76844股 | 0.72% |
| 12.850元 | 23319股 | 0.22% |
| 12.820元 | 29700股 | 0.28% |
| 12.810元 | 8900股 | 0.08% |
| 12.800元 | 206761股 | 1.94% |
| 12.790元 | 76412股 | 0.72% |
| 12.780元 | 55622股 | 0.52% |
| 12.770元 | 83426股 | 0.78% |
| 12.760元 | 58010股 | 0.55% |
| 12.750元 | 187810股 | 1.77% |
| 12.740元 | 8100股 | 0.08% |
| 12.730元 | 7000股 | 0.07% |
| 12.720元 | 121100股 | 1.14% |
| 12.710元 | 88090股 | 0.83% |
| 12.700元 | 604596股 | 5.69% |
| 12.690元 | 58359股 | 0.55% |
| 12.680元 | 36400股 | 0.34% |
| 12.670元 | 35295股 | 0.33% |
| 12.660元 | 14900股 | 0.14% |
| 12.650元 | 47664股 | 0.45% |
| 12.640元 | 11311股 | 0.11% |
| 12.630元 | 22495股 | 0.21% |
| 12.620元 | 83506股 | 0.79% |
| 12.610元 | 16780股 | 0.16% |
| 12.600元 | 84652股 | 0.80% |
| 12.590元 | 36830股 | 0.35% |
| 12.580元 | 35790股 | 0.34% |
| 12.570元 | 9600股 | 0.09% |
| 12.560元 | 105320股 | 0.99% |
| 12.550元 | 223946股 | 2.11% |
| 12.540元 | 25417股 | 0.24% |
| 12.530元 | 30860股 | 0.29% |
| 12.520元 | 4000股 | 0.04% |
| 12.500元 | 154711股 | 1.46% |
| 12.490元 | 24900股 | 0.23% |
| 12.480元 | 16300股 | 0.15% |
| 12.460元 | 55375股 | 0.52% |
| 12.450元 | 35230股 | 0.33% |
| 12.430元 | 1300股 | 0.01% |
| 12.400元 | 25500股 | 0.24% |
| 12.370元 | 8200股 | 0.08% |
| 12.350元 | 60000股 | 0.56% |
| 12.330元 | 600股 | 0.01% |
| 12.320元 | 1600股 | 0.02% |
| 12.310元 | 15918股 | 0.15% |
| 12.300元 | 92850股 | 0.87% |
| 12.280元 | 18600股 | 0.17% |
| 12.270元 | 38650股 | 0.36% |
| 12.260元 | 25098股 | 0.24% |
| 12.250元 | 177528股 | 1.67% |
| 12.240元 | 160129股 | 1.51% |
| 12.230元 | 101715股 | 0.96% |
| 12.220元 | 126052股 | 1.19% |
| 12.210元 | 68900股 | 0.65% |
| 12.200元 | 238061股 | 2.24% |
| 12.190元 | 22115股 | 0.21% |
| 12.180元 | 41700股 | 0.39% |
| 12.160元 | 12500股 | 0.12% |
| 12.150元 | 98098股 | 0.92% |
| 12.140元 | 11000股 | 0.10% |
| 12.100元 | 74100股 | 0.70% |
| 12.050元 | 26600股 | 0.25% |
| 12.040元 | 3810股 | 0.04% |
| 12.030元 | 600股 | 0.01% |
| 12.020元 | 33300股 | 0.31% |
| 12.010元 | 8150股 | 0.08% |
| 12.000元 | 286140股 | 2.69% |
| 11.990元 | 19670股 | 0.19% |
| 11.980元 | 18600股 | 0.17% |
| 11.970元 | 33530股 | 0.32% |
| 11.960元 | 35535股 | 0.33% |
| 11.950元 | 111400股 | 1.05% |
| 11.940元 | 46200股 | 0.43% |
| 11.930元 | 37460股 | 0.35% |
| 11.920元 | 162011股 | 1.52% |
| 11.910元 | 77980股 | 0.73% |
| 11.900元 | 421480股 | 3.96% |
| 11.890元 | 64400股 | 0.61% |
| 11.880元 | 146779股 | 1.38% |
| 11.870元 | 253478股 | 2.38% |
| 11.860元 | 171874股 | 1.62% |
| 11.850元 | 537613股 | 5.06% |
| 11.840元 | 89085股 | 0.84% |
| 11.830元 | 89779股 | 0.84% |
| 11.820元 | 29000股 | 0.27% |
| 11.810元 | 29082股 | 0.27% |
| 11.800元 | 266817股 | 2.51% |
| 11.790元 | 28800股 | 0.27% |
| 11.780元 | 101762股 | 0.96% |
| 11.770元 | 51025股 | 0.48% |
| 11.760元 | 280419股 | 2.64% |
| 11.750元 | 202948股 | 1.91% |
| 11.740元 | 72270股 | 0.68% |
| 11.730元 | 53196股 | 0.50% |
| 11.720元 | 72001股 | 0.68% |
| 11.710元 | 47300股 | 0.44% |
| 11.700元 | 237669股 | 2.24% |
| 11.690元 | 110800股 | 1.04% |
| 11.680元 | 89192股 | 0.84% |
| 11.670元 | 54019股 | 0.51% |
| 11.660元 | 26140股 | 0.25% |
| 11.650元 | 107442股 | 1.01% |
| 11.640元 | 29300股 | 0.28% |
| 11.630元 | 58649股 | 0.55% |
| 11.620元 | 104729股 | 0.99% |
| 11.610元 | 78969股 | 0.74% |
| 11.600元 | 400519股 | 3.77% |
| 11.590元 | 25300股 | 0.24% |
| 11.580元 | 255736股 | 2.41% |
| 11.570元 | 95158股 | 0.89% |
| 11.560元 | 127530股 | 1.20% |
| 11.550元 | 180321股 | 1.70% |
| 11.540元 | 14970股 | 0.14% |
| 11.530元 | 40561股 | 0.38% |
| 11.520元 | 200股 | 0.00% |
| 11.510元 | 36900股 | 0.35% |
| 11.500元 | 59450股 | 0.56% |
| 11.470元 | 10600股 | 0.10% |
| 11.460元 | 37588股 | 0.35% |
| 11.450元 | 60965股 | 0.57% |
| 11.440元 | 35721股 | 0.34% |
| 11.420元 | 2100股 | 0.02% |
| 11.410元 | 7300股 | 0.07% |
| 11.400元 | 40312股 | 0.38% |
| 11.380元 | 2550股 | 0.02% |
| 11.360元 | 4600股 | 0.04% |
| 11.340元 | 23900股 | 0.22% |
| 11.330元 | 3900股 | 0.04% |
| 11.320元 | 17060股 | 0.16% |
| 11.300元 | 21120股 | 0.20% |
| 11.270元 | 500股 | 0.00% |
| 11.260元 | 3200股 | 0.03% |
| 11.240元 | 300股 | 0.00% |
| 注:绿色表示成交价格低于现价的成交,为获利盘;蓝色表示价格持平;红色意义和绿色相反。 |
|
|