| 最新报告期 现金流评价 |
现金流评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 38.01 | 51.88 | 40 | 54.76 | 1087 |
上实发展(600748)经营现金流与负债比
|
上实发展(600748)每股现金流
|
|
经营现金流与负债比 | 净利润现金含金量 | 每股现金流 | ||
| 07年年度 | 15.38% | 11.30 | 0.64 | ||
| 06年年度 | 27.72% | 3.39 | 0.77 | ||
| 05年年度 | 7.12% | 1.11 | 0.25 | ||
| 04年年度 | -0.63 | ||||
| 03年年度 | -0.25 | ||||
| 02年年度 | 17.76% | 9.65 | 0.05 | ||
| 01年年度 | 80.70% | 12.12 | 0.16 | ||
| 00年年度 | -0.02 | ||||
| 99年年度 | -0.07 | ||||
| 98年年度 | -0.29 | ||||
| 97年年度 | |||||
| 96年年度 | |||||
| 95年年度 | |||||
| 94年年度 | |||||
| 93年年度 |