| 变动时间 |
变动后总股本 |
变动前总股本 |
变动原因 |
备注 |
| 2008-12-26 | 108,337.09 | 108,337.09 | 2008年12月26日,公司有限售条件的流通股47670.521万股上市流通,总股本为108337.0873万股。 | 详情 |
| 2008-05-15 | 108,337.09 | 73,084.59 | 2008年5月15日,10送0.80392转4.0196,总股本增至108337.0873万股. | 详情 |
| 2008-03-27 | 73,084.59 | 58,754.16 | 2008年3月27日,公司向特定对象发行股票购买资产14330.4244万股,总股本增至73084.5887万股. | 详情 |
| 2008-01-24 | 58,754.16 | 58,754.16 | 2008年1月24日,公司有限售条件的流通股2937.7082万股上市流通,总股本为58754.1643万股。 | 详情 |
| 2006-12-26 | 58,754.16 | 58,754.16 | 2006年12月26日,公司有限售条件的流通股2937.7082万股上市流通,总股本为58754.1643万股。 | 详情 |
| 2005-12-26 | 58,754.16 | 58,754.16 | 2005年12月26日,股权分置,总股本为58754.1643万股。 | 详情 |
| 2003-01-02 | 58,754.16 | 58,754.16 | 2002年9月25日,三钢公司和宝钢集团分别将持有本公司全部国有法人股345,671,808股及国家股84,899,814股转让给上海上实;三钢公司和宝钢集团将不再持有本公司股份,上海上实将持有本公司430,571,622股股份,股份性质为国有法人股。
| 详情 |
| 1999-06-18 | 58,754.16 | 36,721.35 | 1999年6月18日,10送3转3,总股本增至58754.1643万股。 | 详情 |
| 1998-10-09 | 36,721.35 | 31,441.35 | 1998年10月9日,10送1.6793170606,总股本增至36721.3527万股。 | 详情 |
| 1998-09-18 | 31,441.35 | 26,400.00 | 1998年9月18日,获配1800万股A股上市,总股本增至31441.35万股。 | 详情 |
| 1997-04-15 | 26,400.00 | 24,000.00 | 1997年4月15日,10送1,总股本增至26400万股。 | 详情 |
| 1997-03-25 | 24,000.00 | 24,000.00 | 1997年3月25日,600万股内部职工股上市,总股本24000万股。 | 详情 |
| 1996-09-25 | 24,000.00 | -- | 1996年9月25日,5400万股A股上市,总股本24000万股。 | 详情 |