| 公司简介 | 辽宁成大 |
| 股票代码 | 600739 |
| 总股本 | 90048.5544万股 |
| 流通股 | 84374.2313万股 |
| 发行日期 | 1996-07-01 |
| 上市日期 | 1996-08-19 |
| 所属行业 | 商业经纪与代理业 |
| 所属地区 | 辽宁 |
| 所得税率 | 25.0000% |
| 法人代表 | 尚书志 |
| 联系人 | 于占洋 |
| 主承销商 | 辽宁省证券公司 |
| 公司地址 | 大连市人民路71号 |
| 邮政编码 | 116001 |
| 公司电话 | 0411-82512731 |
| 传真 | 0411-82691187 |
| 电子邮箱 | wucs@chengda.com.cn yuzy@chengda.com.cn whyun@chengda.com.cn |
| 公司网址 | http://www.chengda.com.cn |
| 经营范围 | 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外),经营进料加工和"三来一补"业务,开展对销贸易和转口贸易,承包本行业境外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣本行业工程、生产及服务行业的劳务人员,农副产品收购(粮食除外),化肥连锁经营,中草药种植,房屋租赁,经营预包装食品(酒类批发)(经营期限至2011年3月22日)。 |
| 主要产品 | |
| 公司介绍 | 公司前身是辽宁针棉毛织品进出口公司,成立于1991年。1996年公司经济效益列省外贸专业公司首位,公司连续六年被评为省外经贸系统先进企业。
|