600703 ()
|
|
|||||||||||||||||
600703 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 现金流评价 |
现金流评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 85.19 | 44.44 | 3 | 54.76 | 261 |
ST三安(600703)经营现金流与负债比
|
ST三安(600703)每股现金流
|
|
经营现金流与负债比 | 净利润现金含金量 | 每股现金流 | ||
| 07年年度 | 0.00 | -0.01 | |||
| 06年年度 | -0.05 | ||||
| 05年年度 | -0.38 | ||||
| 04年年度 | 19.27% | 444.55 | 0.93 | ||
| 03年年度 | 1.34% | 0.21 | 0.06 | ||
| 02年年度 | -0.26 | ||||
| 01年年度 | -0.29 | ||||
| 00年年度 | 47.96% | 0.81 | |||
| 99年年度 | -0.19 | ||||
| 98年年度 | 3.19% | 0.06 | 0.02 | ||
| 97年年度 | |||||
| 96年年度 | |||||
| 95年年度 | |||||
| 94年年度 | |||||
| 93年年度 |