| 最新报告期 现金流评价 |
现金流评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 99.49 | 37.14 | 2 | 54.79 | 10 |
大商股份(600694)经营现金流与负债比
|
大商股份(600694)每股现金流
|
|
经营现金流与负债比 | 净利润现金含金量 | 每股现金流 | ||
| 07年年度 | 14.57% | 4.15 | 3.03 | ||
| 06年年度 | 17.19% | 3.37 | 2.96 | ||
| 05年年度 | 20.75% | 3.28 | 2.72 | ||
| 04年年度 | 11.00% | 3.37 | 1.78 | ||
| 03年年度 | 6.53% | 2.28 | 0.71 | ||
| 02年年度 | 5.63% | 1.80 | 0.56 | ||
| 01年年度 | 16.42% | 2.42 | 0.77 | ||
| 00年年度 | 23.32% | 1.30 | 0.48 | ||
| 99年年度 | 30.34% | 2.13 | 0.51 | ||
| 98年年度 | 18.35% | 1.20 | 0.41 | ||
| 97年年度 | |||||
| 96年年度 | |||||
| 95年年度 | |||||
| 94年年度 | |||||
| 93年年度 |