|
| 名称 |
|
| 时间 |
|
| 最新价 |
元 |
| 昨收盘 |
元 |
| 今开盘 |
元 |
| 涨跌额 |
元 |
| 最低 |
元 |
| 最高 |
元 |
| 涨跌幅 |
|
| 成交量 |
手 |
| 成交额 |
万元 |
|
| 成交价 | 成交量 | 占比 |
| 13.400元 | 24491股 | 0.05% |
| 13.380元 | 145574股 | 0.32% |
| 13.370元 | 165650股 | 0.36% |
| 13.360元 | 185787股 | 0.41% |
| 13.350元 | 16400股 | 0.04% |
| 13.340元 | 38550股 | 0.08% |
| 13.330元 | 20900股 | 0.05% |
| 13.280元 | 24847股 | 0.05% |
| 13.270元 | 31000股 | 0.07% |
| 13.260元 | 13200股 | 0.03% |
| 13.250元 | 56503股 | 0.12% |
| 13.230元 | 19500股 | 0.04% |
| 13.220元 | 110650股 | 0.24% |
| 13.210元 | 47100股 | 0.10% |
| 13.200元 | 42800股 | 0.09% |
| 13.190元 | 31508股 | 0.07% |
| 13.180元 | 68456股 | 0.15% |
| 13.170元 | 46535股 | 0.10% |
| 13.160元 | 323212股 | 0.71% |
| 13.150元 | 433140股 | 0.95% |
| 13.140元 | 313230股 | 0.68% |
| 13.130元 | 287367股 | 0.63% |
| 13.120元 | 114584股 | 0.25% |
| 13.110元 | 214698股 | 0.47% |
| 13.100元 | 910071股 | 1.99% |
| 13.090元 | 217631股 | 0.48% |
| 13.080元 | 458341股 | 1.00% |
| 13.070元 | 303454股 | 0.66% |
| 13.060元 | 389655股 | 0.85% |
| 13.050元 | 1046750股 | 2.29% |
| 13.040元 | 484735股 | 1.06% |
| 13.030元 | 398949股 | 0.87% |
| 13.020元 | 730304股 | 1.60% |
| 13.010元 | 267150股 | 0.58% |
| 13.000元 | 1245527股 | 2.72% |
| 12.990元 | 171529股 | 0.37% |
| 12.980元 | 270100股 | 0.59% |
| 12.970元 | 151465股 | 0.33% |
| 12.960元 | 169284股 | 0.37% |
| 12.950元 | 670924股 | 1.47% |
| 12.940元 | 170077股 | 0.37% |
| 12.930元 | 171464股 | 0.37% |
| 12.920元 | 73049股 | 0.16% |
| 12.910元 | 76979股 | 0.17% |
| 12.900元 | 443509股 | 0.97% |
| 12.890元 | 103390股 | 0.23% |
| 12.880元 | 1174600股 | 2.57% |
| 12.870元 | 746552股 | 1.63% |
| 12.860元 | 406642股 | 0.89% |
| 12.850元 | 728884股 | 1.59% |
| 12.840元 | 203334股 | 0.44% |
| 12.830元 | 551461股 | 1.21% |
| 12.820元 | 559021股 | 1.22% |
| 12.810元 | 154455股 | 0.34% |
| 12.800元 | 1195553股 | 2.61% |
| 12.790元 | 150600股 | 0.33% |
| 12.780元 | 370897股 | 0.81% |
| 12.770元 | 186552股 | 0.41% |
| 12.760元 | 606770股 | 1.33% |
| 12.750元 | 733019股 | 1.60% |
| 12.740元 | 319297股 | 0.70% |
| 12.730元 | 294518股 | 0.64% |
| 12.720元 | 380510股 | 0.83% |
| 12.710元 | 260168股 | 0.57% |
| 12.700元 | 1101869股 | 2.41% |
| 12.690元 | 227891股 | 0.50% |
| 12.680元 | 230009股 | 0.50% |
| 12.670元 | 182927股 | 0.40% |
| 12.660元 | 220169股 | 0.48% |
| 12.650元 | 609545股 | 1.33% |
| 12.640元 | 258242股 | 0.56% |
| 12.630元 | 246951股 | 0.54% |
| 12.620元 | 259586股 | 0.57% |
| 12.610元 | 346757股 | 0.76% |
| 12.600元 | 551255股 | 1.21% |
| 12.590元 | 196502股 | 0.43% |
| 12.580元 | 506595股 | 1.11% |
| 12.570元 | 185740股 | 0.41% |
| 12.560元 | 162840股 | 0.36% |
| 12.550元 | 285447股 | 0.62% |
| 12.540元 | 104663股 | 0.23% |
| 12.530元 | 63309股 | 0.14% |
| 12.520元 | 232260股 | 0.51% |
| 12.510元 | 114150股 | 0.25% |
| 12.500元 | 1037060股 | 2.27% |
| 12.490元 | 175095股 | 0.38% |
| 12.480元 | 360920股 | 0.79% |
| 12.470元 | 360459股 | 0.79% |
| 12.460元 | 495041股 | 1.08% |
| 12.450元 | 477485股 | 1.04% |
| 12.440元 | 191304股 | 0.42% |
| 12.430元 | 162372股 | 0.35% |
| 12.420元 | 381470股 | 0.83% |
| 12.410元 | 372238股 | 0.81% |
| 12.400元 | 705064股 | 1.54% |
| 12.390元 | 340588股 | 0.74% |
| 12.380元 | 580688股 | 1.27% |
| 12.370元 | 218521股 | 0.48% |
| 12.360元 | 274002股 | 0.60% |
| 12.350元 | 1022460股 | 2.24% |
| 12.340元 | 446717股 | 0.98% |
| 12.330元 | 790291股 | 1.73% |
| 12.320元 | 382986股 | 0.84% |
| 12.310元 | 476680股 | 1.04% |
| 12.300元 | 1294953股 | 2.83% |
| 12.290元 | 531836股 | 1.16% |
| 12.280元 | 365991股 | 0.80% |
| 12.270元 | 194450股 | 0.43% |
| 12.260元 | 192059股 | 0.42% |
| 12.250元 | 363533股 | 0.79% |
| 12.240元 | 244328股 | 0.53% |
| 12.230元 | 66942股 | 0.15% |
| 12.220元 | 216360股 | 0.47% |
| 12.210元 | 274537股 | 0.60% |
| 12.200元 | 681172股 | 1.49% |
| 12.190元 | 150600股 | 0.33% |
| 12.180元 | 201350股 | 0.44% |
| 12.170元 | 117001股 | 0.26% |
| 12.160元 | 202350股 | 0.44% |
| 12.150元 | 365533股 | 0.80% |
| 12.140元 | 183050股 | 0.40% |
| 12.130元 | 125200股 | 0.27% |
| 12.120元 | 269298股 | 0.59% |
| 12.110元 | 161658股 | 0.35% |
| 12.100元 | 371892股 | 0.81% |
| 12.090元 | 108099股 | 0.24% |
| 12.080元 | 139300股 | 0.30% |
| 12.070元 | 218592股 | 0.48% |
| 12.060元 | 124181股 | 0.27% |
| 12.050元 | 312690股 | 0.68% |
| 12.040元 | 1065493股 | 2.33% |
| 12.030元 | 3000股 | 0.01% |
| 12.010元 | 3900股 | 0.01% |
| 12.000元 | 69399股 | 0.15% |
| 11.980元 | 17800股 | 0.04% |
| 11.970元 | 2100股 | 0.00% |
| 11.960元 | 44410股 | 0.10% |
| 11.950元 | 68700股 | 0.15% |
| 11.940元 | 92000股 | 0.20% |
| 11.930元 | 14200股 | 0.03% |
| 11.920元 | 10600股 | 0.02% |
| 11.910元 | 81713股 | 0.18% |
| 11.900元 | 283549股 | 0.62% |
| 11.890元 | 53000股 | 0.12% |
| 11.880元 | 36600股 | 0.08% |
| 11.870元 | 27700股 | 0.06% |
| 11.860元 | 68495股 | 0.15% |
| 11.850元 | 189350股 | 0.41% |
| 11.840元 | 5300股 | 0.01% |
| 11.830元 | 9000股 | 0.02% |
| 11.820元 | 26850股 | 0.06% |
| 11.810元 | 33100股 | 0.07% |
| 注:绿色表示成交价格低于现价的成交,为获利盘;蓝色表示价格持平;红色意义和绿色相反。 |
|
|