| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 41.14 | 45.00 | 26 | 51.91 | 780 |
广船国际(600685)主营业务收入增长率
|
广船国际(600685)净利润增长率
|
广船国际(600685)总资产增长率
|
广船国际(600685)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 75.12% | 251.60% | 43.76% | 94.30% | 251.60% | ||
| 06年年度 | 21.74% | 199.02% | 194.00% | 36.05% | 199.02% | ||
| 05年年度 | 15.47% | 191.61% | 14.98% | 13.82% | 191.61% | ||
| 04年年度 | -16.79% | -21.78% | -11.95% | 4.98% | -21.79% | ||
| 03年年度 | 17.71% | 170.48% | -21.27% | 6.80% | 170.48% | ||
| 02年年度 | 15.48% | 99.88% | 27.18% | 2.56% | 99.88% | ||
| 01年年度 | -5.97% | -101.10% | 3.80% | -1.76% | -101.10% | ||
| 00年年度 | -2.59% | -66030.25% | -30.24% | -53.48% | -66030.25% | ||
| 99年年度 | 22.32% | -94.22% | 3.23% | 0.11% | -94.22% | ||
| 98年年度 | 10.88% | -52.03% | 5.89% | 0.72% | -52.03% | ||
| 97年年度 | -18.39% | 19.17% | 16.40% | 1.15% | 19.17% | ||
| 96年年度 | 12.43% | -73.79% | -10.20% | 0.65% | -73.79% | ||
| 95年年度 | 19.83% | -19.27% | 17.81% | 3.82% | -19.27% | ||
| 94年年度 | 97.27% | 41.47% | 29.00% | 5.69% | 41.47% | ||
| 93年年度 | 187.00% | 500.74% | -33.87% | ||||
| 92年年度 |