| 公司简介 | 珠江实业 |
| 股票代码 | 600684 |
| 总股本 | 18703.9387万股 |
| 流通股 | 13004.5513万股 |
| 发行日期 | 1993-09-22 |
| 上市日期 | 1993-10-28 |
| 所属行业 | 房地产开发与经营业 |
| 所属地区 | 广东 |
| 所得税率 | 25.0000% |
| 法人代表 | 郑暑平 |
| 联系人 | 陈燕平 |
| 主承销商 | 广州证券公司 |
| 公司地址 | 广州市环市东路362-366号好世界广场30楼 |
| 邮政编码 | 510060 |
| 公司电话 | 020-83752408-808 020-83752439 |
| 传真 | 020-83752663 |
| 电子邮箱 | yangb28@163.com phr_777@163.com |
| 公司网址 | http://www.gzzjsy.com |
| 经营范围 | 经营土地开发、承建、销售、租赁商品房。实业投资、物业管理。承接小区建设规划和办理拆迁、报建,工程咨询及自用有余的建筑物业展销。车辆保管(限分支机构经营)。批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。
|
| 主要产品 | |
| 公司介绍 | 公司前身是广州珠江房产公司,是广州珠江实业总公司的全资附属企业,1992年10月改组为股份公司。公司主营土地开发、建设、销售、租赁、商品房、实业投资、物业管理,兼营小区规划和办理拆迁报建、工程咨询及建筑物展销。公司业务发展比较平稳,主营业务经较稳定。
|