| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 41.82 | 47.76 | 32 | 52.02 | 966 |
福耀玻璃(600660)主营业务收入增长率
|
福耀玻璃(600660)净利润增长率
|
福耀玻璃(600660)总资产增长率
|
福耀玻璃(600660)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 31.29% | 49.39% | 24.59% | 21.00% | 49.39% | ||
| 06年年度 | 33.42% | 55.01% | 14.61% | 27.96% | 55.01% | ||
| 05年年度 | 24.13% | -0.72% | 25.44% | 22.18% | -0.72% | ||
| 04年年度 | 35.29% | 22.93% | 48.92% | 16.28% | -38.54% | ||
| 03年年度 | 54.17% | 74.17% | 71.38% | 130.90% | 57.35% | ||
| 02年年度 | 19.83% | 21.12% | 21.17% | 20.93% | 9.12% | ||
| 01年年度 | 24.28% | 1.41% | 22.16% | 15.21% | -36.62% | ||
| 00年年度 | 24.03% | 112.59% | 23.58% | 20.34% | 112.59% | ||
| 99年年度 | 22.35% | -494.27% | -0.71% | 19.84% | -494.27% | ||
| 98年年度 | 13.16% | -250.20% | 2.64% | -4.89% | -250.20% | ||
| 97年年度 | 46.97% | 2839.51% | 6.58% | 0.67% | 2839.51% | ||
| 96年年度 | 11.92% | -99.16% | 34.14% | -62.95% | -99.35% | ||
| 95年年度 | 17.16% | -41.98% | 55.68% | 219.73% | -58.04% | ||
| 94年年度 | 35.13% | 27.94% | 30.48% | 29.20% | -14.71% | ||
| 93年年度 | |||||||
| 89年年度 |